【欢迎您参与
萃富网(www.cuiv.com)盘中即时聊股】 【我要发表评论】
【字体:小
大】
2014-5-13 买入 6.6 4.29 53.85
002496 辉丰股份 东方证券 谢建斌 2014-5-13 增持 19.17 12.47 53.73
002701 奥瑞金 安信证券 张妮 2014-5-16 买入 32 20.82 53.70
000921 海信科龙(行情,问诊) 国泰君安 范杨 2014-5-20 增持 12.95 8.45 53.25
000553 沙隆达A(行情,问诊) 中银国际 苏文杰 2014-5-14 买入 18.7 12.22 53.03
002353 杰瑞股份(行情,问诊) 中信建投 高晓春 2014-5-12 买入 100 65.66 52.30
000639 西王食品(行情,问诊) 中金公司 王士彦 2014-5-9 推荐 22.4 14.74 51.97
601139 深圳燃气(行情,问诊) 东北证券(行情,问诊) 王伟纲 2014-5-21 增持 10.92 7.19 51.88
002415 海康威视 中信证券 张帆 2014-5-9 买入 27 17.78 51.86
002100 天康生物(行情,问诊) 安信证券 李江 2014-5-19 买入 15 9.88 51.82
600313 农发种业(行情,问诊) 中信证券 施亮 2014-5-21 买入 11 7.25 51.72
000024 招商地产(行情,问诊) 国泰君安 侯丽科 2014-5-21 增持 27.2 17.93 51.70
601998 中信银行 中信建投 杨荣 2014-5-20 增持 6.5 4.29 51.52
000858 五粮液(行情,问诊) 中信建投 黄付生 2014-5-15 买入 25 16.50 51.52
000733 振华科技(行情,问诊) 国泰君安 毛平 2014-5-5 增持 16 10.56 51.52
603008 喜临门(行情,问诊) 中信证券 朱佳 2014-5-19 买入 14.27 9.42 51.49
002179 中航光电(行情,问诊) 中信建投 高晓春 2014-5-12 买入 22 14.54 51.31
300273 和佳股份(行情,问诊) 国泰君安 胡博新 2014-5-20 增持 42 27.76 51.30
002557 洽洽食品(行情,问诊) 东方证券 陈徐姗 2014-5-12 增持 24.68 16.33 51.13
002385 大北农 齐鲁证券 谢刚 2014-5-16 买入 17 11.25 51.11
600697 欧亚集团(行情,问诊) 海通证券 汪立亭 2014-5-22 买入 28 18.54 51.02
600519 贵州茅台(行情,问诊) 中信证券 黄巍 2014-5-19 买入 230 152.30 51.02
000876 新希望(行情,问诊) 招商证券 黄珺 2014-5-14 强烈推荐 18.55 12.31 50.69
002304 洋河股份(行情,问诊) 安信证券 苏青青 2014-5-8 买入 80 53.15 50.52
601555 东吴证券(行情,问诊) 国泰君安 赵湘怀 2014-5-19 增持 11 7.31 50.48
300104 乐视网(行情,问诊) 中信证券 皮舜 2014-5-5 买入 63 41.90 50.36
002214 大立科技(行情,问诊) 安信证券 赵晓光 2014-5-12 买入 30.03 19.98 50.30
002014 永新股份 中信证券 朱佳 2014-5-19 买入 10.84 7.22 50.14
601877 正泰电器(行情,问诊) 瑞银证券 李博 2014-5-6 买入 31 20.65 50.12
601808 中海油服 中信证券 黄莉莉 2014-5-5 买入 25 16.66 50.06
上一页 [1] [2] [3] [4] [5]
|