【欢迎您参与
萃富网(www.cuiv.com)盘中即时聊股】 【我要发表评论】
【字体:小
大】
大族激光(行情,问诊) 安信证券 赵晓光 2014-5-12 买入 28 16.60 68.67
002327 富安娜(行情,问诊) 东方证券 施红梅 2014-5-21 买入 18.7 11.09 68.62
000521 美菱电器(行情,问诊) 国泰君安 范杨 2014-5-9 增持 8 4.77 67.71
300285 国瓷材料(行情,问诊) 招商证券 张士宝 2014-5-9 强烈推荐 39.76至44.72 25.19 67.69
601989 中国重工(行情,问诊) 中信建投 高晓春 2014-5-12 买入 7.5 4.50 66.67
002191 劲嘉股份(行情,问诊) 中信证券 朱佳 2014-5-19 买入 22.87 13.77 66.07
601808 中海油服(行情,问诊) 安信证券 邹润芳 2014-5-19 买入 27.6 16.66 65.67
300059 东方财富(行情,问诊) 海通证券 丁文韬 2014-5-16 买入 31.55 19.05 65.62
600809 山西汾酒(行情,问诊) 中信建投 黄付生 2014-5-5 增持 23 13.89 65.59
600887 伊利股份(行情,问诊) 齐鲁证券 王颖华 2014-5-16 买入 56至60 35.08 65.34
300054 鼎龙股份(行情,问诊) 安信证券 王席鑫 2014-5-22 买入 17.5 10.63 64.63
600549 厦门钨业(行情,问诊) 海通证券 钟奇 2014-5-20 买入 40 24.30 64.61
002583 海能达(行情,问诊) 海通证券 侯云哲 2014-5-19 买入 39.87 24.26 64.34
002701 奥瑞金(行情,问诊) 中信证券 朱佳 2014-5-19 买入 34.15 20.82 64.02
002013 中航机电(行情,问诊) 中信建投 高晓春 2014-5-12 买入 23.1 14.09 63.95
300074 华平股份(行情,问诊) 安信证券 胡又文 2014-5-19 买入 23 14.04 63.82
601601 中国太保(行情,问诊) 中金公司 唐圣波 2014-5-8 推荐 26.86 16.40 63.78
600066 宇通客车 东方证券 姜雪晴 2014-5-22 买入 25 15.29 63.51
600066 宇通客车 中信证券 许英博 2014-5-22 买入 25 15.29 63.51
000400 许继电气 海通证券 牛品 2014-5-7 买入 45.6 28.04 62.62
002202 金风科技(行情,问诊) 海通证券 张浩 2014-5-5 买入 14.4 8.86 62.53
002450 康得新(行情,问诊) 安信证券 王席鑫 2014-5-19 买入 32.85 20.23 62.37
600323 瀚蓝环境(行情,问诊) 安信证券 邵琳琳 2014-5-19 买入 18 11.10 62.16
000712 锦龙股份(行情,问诊) 海通证券 丁文韬 2014-5-14 买入 21.07 13.00 62.11
002219 恒康医疗(行情,问诊) 招商证券 李珊珊 2014-5-11 强烈推荐 31.2 19.30 61.66
002508 老板电器(行情,问诊) 安信证券 张龙 2014-5-19 买入 49 30.35 61.45
600702 沱牌舍得(行情,问诊) 中信建投 黄付生 2014-5-5 增持 18 11.17 61.15
300024 机器人(行情,问诊) 中信建投 高晓春 2014-5-12 买入 80 49.65 61.13
600120 浙江东方(行情,问诊) 国泰君安 赵湘怀 2014-5-17 增持 17.28 10.73 61.04
000800 一汽轿车(行情,问诊) 中信证券 许英博 2014-5-7 买入 16 9.94 60.97
600312 平高电气 东方证券 曾朵红 2014-5-19 买入 19.04 11.85 60.68
002065 东华软件(行情,问诊) 安信证券 胡又文 2014-5-21 买入 60 37.39 60.47
600422 昆明制药(行情,问诊) 招商证券 徐列海 2014-5-7 强烈推荐 33.25 20.72 60.47
000528 柳工(行情,问诊) 中信建投 高晓春 2014-5-12 中性 10 6.24 60.26
300255 常山药业(行情,问诊) 国金证券 燕智 2014-5-16 买入 42 26.21 60.24
002385 大北农 中信证券 施亮 2014-5-21 买入 18 11.25 60.00
002344 海宁皮城(行情,问诊) 中信证券 赵雪芹 2014-5-12 买入 20 12.51 59.87
002614 蒙发利(行情,问诊) 海通证券 周锐 2014-5 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] 下一页
|