【欢迎您参与
萃富网(www.cuiv.com)盘中即时聊股】 【我要发表评论】
【字体:小
大】
1.94
300226 上海钢联(行情,问诊) 海通证券 白洋 2014-5-14 买入 83.33 43.47 91.70
000400 许继电气 中银国际 刘波 2014-5-7 买入 53 28.04 89.02
300175 朗源股份(行情,问诊) 中信证券(行情,问诊) 施亮 2014-5-21 买入 7 3.71 88.68
600587 新华医疗(行情,问诊) 中金公司 邹朋 2014-5-14 推荐 130 69.14 88.02
000049 德赛电池(行情,问诊) 安信证券 赵晓光 2014-5-12 买入 79.45 42.28 87.91
601519 大智慧(行情,问诊) 中信建投 吕江峰 2014-5-19 买入 13.64 7.27 87.62
600704 物产中大(行情,问诊) 国泰君安 赵湘怀 2014-5-17 增持 14.06 7.53 86.72
002465 海格通信(行情,问诊) 安信证券 衡昆 2014-5-19 买入 25 13.41 86.43
000837 秦川发展(行情,问诊) 中信建投 高晓春 2014-5-12 买入 13 6.98 86.25
600741 华域汽车(行情,问诊) 中信建投 陈政 2014-5-19 买入 18 9.68 85.95
002663 普邦园林(行情,问诊) 银河证券 鲍荣富 2014-5-19 买入 21.9 11.80 85.59
601010 文峰股份(行情,问诊) 中信证券 赵雪芹 2014-5-12 增持 12.36 6.69 84.82
600290 华仪电气(行情,问诊) 东兴证券 侯建峰 2014-5-20 强烈推荐 15至18 8.93 84.77
600089 特变电工(行情,问诊) 海通证券 张浩 2014-5-5 买入 15.75 8.57 83.78
002372 伟星新材(行情,问诊) 国泰君安 鲍雁辛 2014-5-21 增持 20.57 11.33 81.55
600123 兰花科创 方正证券 韩振国 2014-5-23 推荐 13.983 7.72 81.13
000895 双汇发展(行情,问诊) 齐鲁证券 胡彦超 2014-5-3 买入 55.25至66.3 34.03 78.59
002554 惠博普(行情,问诊) 中信建投 高晓春 2014-5-12 买入 20 11.23 78.09
600312 平高电气(行情,问诊) 国泰君安 刘俊廷 2014-5-20 增持 21 11.85 77.22
002230 科大讯飞(行情,问诊) 安信证券 胡又文 2014-5-19 买入 41 23.20 76.72
600266 北京城建(行情,问诊) 海通证券 涂力磊 2014-5-20 买入 13.51 7.66 76.37
002117 东港股份 国泰君安 穆方舟 2014-5-8 增持 27.5 15.61 76.17
600031 三一重工(行情,问诊) 中信建投 高晓春 2014-5-12 增持 9.3 5.29 75.80
600835 上海机电(行情,问诊) 中信建投 高晓春 2014-5-12 买入 28 15.94 75.66
002241 歌尔声学(行情,问诊) 国泰君安 毛平 2014-5-5 增持 47.13 26.93 75.01
300002 神州泰岳(行情,问诊) 国泰君安 熊昕 2014-5-22 增持 22 12.68 73.50
002152 广电运通(行情,问诊) 平安证券 符健 2014-5-5 强烈推荐 30 17.34 73.01
600109 国金证券 安信证券 贺立 2014-5-19 买入 32 18.55 72.51
300228 富瑞特装(行情,问诊) 中信建投 高晓春 2014-5-12 买入 90 52.18 72.48
600201 金宇集团(行情,问诊) 齐鲁证券 谢刚 2014-5-23 买入 48.25 28.06 71.95
600582 天地科技(行情,问诊) 中信建投 高晓春 2014-5-12 买入 16 9.33 71.49
002444 巨星科技(行情,问诊) 安信证券 邹润芳 2014-5-11 买入 14.82 8.68 70.79
600066 宇通客车(行情,问诊) 中银国际 宋佳佳 2014-5-22 买入 26 15.29 70.05
002241 歌尔声学 安信证券 赵晓光 2014-5-12 买入 45.68 26.93 69.64
600403 大有能源(行情,问诊) 方正证券 韩振国 2014-5-23 推荐 9.23 5.46 68.98
002385 大北农(行情,问诊) 银河证券 吴立 2014-5-11 推荐 19 11.25 68.89
002415 海康威视(行情,问诊) 中金公司 陈昊飞 2014-5-20 推荐 30 17.78 68.73
002008 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] 下一页
|