【欢迎您参与
萃富网(www.cuiv.com)盘中即时聊股】 【我要发表评论】
【字体:小
大】
-8 增持 26.56 16.66 59.42
000028 国药一致(行情,问诊) 国泰君安 丁丹 2014-5-5 增持 59 37.10 59.03
300335 迪森股份(行情,问诊) 中信证券 王祥麒 2014-5-13 买入 15.17 9.55 58.88
000333 美的集团(行情,问诊) 国泰君安 范杨 2014-5-9 增持 26.8 16.90 58.58
600739 辽宁成大(行情,问诊) 国泰君安 赵湘怀 2014-5-17 增持 23.26 14.68 58.45
001696 宗申动力(行情,问诊) 中信建投 高晓春 2014-5-12 买入 8 5.05 58.42
002567 唐人神(行情,问诊) 中信证券 施亮 2014-5-21 买入 11 6.95 58.27
000568 泸州老窖(行情,问诊) 中信建投 黄付生 2014-5-5 增持 25 15.83 57.93
000625 长安汽车 申银万国 常璐 2014-5-8 买入 18 11.40 57.89
000063 中兴通讯(行情,问诊) 中信证券 陈剑 2014-5-19 买入 20 12.68 57.73
000063 中兴通讯 安信证券 衡昆 2014-5-19 买入 20 12.68 57.73
300014 亿纬锂能(行情,问诊) 招商证券 王建伟 2014-5-14 强烈推荐 25 15.85 57.73
300005 探路者(行情,问诊) 中信证券 鞠兴海 2014-5-16 买入 20.50 13.02 57.43
601318 中国平安(行情,问诊) 海通证券 丁文韬 2014-5-8 买入 61.99 39.39 57.37
600990 四创电子(行情,问诊) 中航证券 李军政 2014-5-12 买入 35.84 22.78 57.33
002444 巨星科技 国泰君安 吕娟 2014-5-12 增持 13.64 8.68 57.13
600315 上海家化(行情,问诊) 东方证券 施红梅 2014-5-19 买入 50.2 31.96 57.07
000400 许继电气 安信证券 黄守宏 2014-5-7 买入 44 28.04 56.92
600089 特变电工 东方证券 曾朵红 2014-5-19 买入 13.44 8.57 56.83
600150 中国船舶(行情,问诊) 中信建投 高晓春 2014-5-19 买入 30 19.16 56.58
300101 振芯科技(行情,问诊) 海通证券 侯云哲 2014-5-6 买入 28.4 18.16 56.39
000625 长安汽车 中金公司 奉玮 2014-5-9 推荐 17.8 11.40 56.14
000400 许继电气 东方证券 曾朵红 2014-5-19 买入 43.74 28.04 55.99
600187 国中水务(行情,问诊) 安信证券 邵琳琳 2014-5-12 增持 7.5 4.81 55.93
603000 人民网(行情,问诊) 中信证券 皮舜 2014-5-6 买入 115 73.90 55.62
600660 福耀玻璃(行情,问诊) 瑞银证券 陈实 2014-5-15 买入 12.6 8.10 55.56
300332 天壕节能(行情,问诊) 国泰君安 王威 2014-5-8 增持 17.55 11.29 55.45
000776 广发证券(行情,问诊) 国泰君安 赵湘怀 2014-5-17 增持 15.8 10.17 55.36
002234 *ST民和(行情,问诊) 中信证券 施亮 2014-5-21 买入 13 8.37 55.32
600109 国金证券 国泰君安 赵湘怀 2014-5-17 增持 28.8 18.55 55.26
002028 思源电气(行情,问诊) 东方证券 曾朵红 2014-5-12 买入 15.21 9.80 55.19
002563 森马服饰(行情,问诊) 东方证券 施红梅 2014-5-21 增持 42.38 27.32 55.12
600151 航天机电(行情,问诊) 海通证券 张浩 2014-5-5 买入 9.9至11.55 6.93 54.76
600517 置信电气(行情,问诊) 海通证券 牛品 2014-5-9 买入 25.2 16.31 54.51
002570 贝因美(行情,问诊) 安信证券 苏青青 2014-5-7 买入 20.04 12.99 54.28
600783 鲁信创投(行情,问诊) 国泰君安 赵湘怀 2014-5-17 增持 23.43 15.19 54.25
600887 伊利股份 瑞银证券 赵琳 2014-5-8 买入 54 35.08 53.93
002477 雏鹰农牧(行情,问诊) 安信证券 李江 2014-5-19 增持 15 9.75 53.85
601998 中信银行(行情,问诊) 安信证券 许敏敏 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] 下一页
|