打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口  
卖酒买地 基金一季度“换防”初显效
作者:佚名  文章来源:转载  点击数  更新时间:2013/4/24 18:04:44  文章录入:萃富投资  责任编辑:萃富

.51 7.60 0.38 18

  600511.SH 国药股份 12.46 24.94 0.69 16

  000731.SZ 四川美丰 12.39 18.74 1.03 25

  600266.SH 北京城建 12.25 11.74 1.04 6

  002385.SZ 大北农 11.72 15.27 0.56 18

  300146.SZ 汤臣倍健 11.66 21.75 0.16 21

  600085.SH 同仁堂 11.56 3.94 0.51 19

  600153.SH 建发股份 11.31 7.11 1.59 17

  600157.SH 永泰能源 11.27 6.93 0.99 31

  600572.SH 康恩贝 11.21 12.73 0.89 12

  601607.SH 上海医药 11.19 4.41 0.85 16

  601877.SH 正泰电器 11.12 5.03 0.51 12

  600143.SH 金发科技 10.72 6.03 1.59 17

  002063.SZ 远光软件 10.71 19.21 0.68 19

  002065.SZ 东华软件 10.63 10.37 0.61 12

  002294.SZ 信立泰 10.52 10.45 0.20 17

  000028.SZ 国药一致 10.05 12.23 0.29 17

  300072.SZ 三聚环保 10.04 24.32 0.50 12

  002375.SZ 亚厦股份 9.97 20.02 0.46 9

  601311.SH 骆驼股份 9.57 25.91 0.78 12

  002475.SZ 立讯精密 8.52 28.69 0.26 15

  000602.SZ 金马集团 7.66 30.08 0.63 4

  002153.SZ 石基信息 7.48 20.98 0.34 9

  300212.SZ 易华录 6.68 22.09 0.15 11

  300124.SZ 汇川技术 6.37 20.57 0.24 14

  002408.SZ 齐翔腾达 6.32 20.96 0.40 6

  300144.SZ 宋城股份 5.76 21.98 0.39 5

  002572.SZ 索菲亚 3.25 19.91 0.11 7

  002690.SZ 美亚光电 2.48 19.52 0.10 4

  002549.SZ 凯美特气 1.33 19.37 0.13 3

  (证券日报)

上一页  [1] [2] [3] [4] 

打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口