打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口  
卖酒买地 基金一季度“换防”初显效
作者:佚名  文章来源:转载  点击数  更新时间:2013/4/24 18:04:44  文章录入:萃富投资  责任编辑:萃富

  000826.SZ 桑德环境 28.67 16.16 1.01 45

  002450.SZ 康得新 28.40 25.51 0.89 42

  600690.SH 青岛海尔 28.31 8.25 2.22 36

  000024.SZ 招商地产 28.16 17.45 1.19 34

  600066.SH 宇通客车 28.09 14.57 0.98 31

  601288.SH 农业银行 27.71 4.01 10.26 46

  000100.SZ TCL集团 27.62 13.30 10.54 42

  000527.SZ 美的电器 26.96 7.86 2.66 47

  002456.SZ 欧菲光 26.16 45.46 0.38 28

  002024.SZ 苏宁云商 25.55 8.11 4.01 44

  002310.SZ 东方园林 25.14 32.31 0.32 25

  002081.SZ 金螳螂 24.98 9.71 0.72 30

  600694.SH 大商股份 24.02 22.98 0.68 21

  600594.SH 益佰制药 23.22 22.08 0.79 25

  601169.SH 北京银行 21.14 3.21 2.40 28

  601117.SH 中国化学 20.46 4.47 2.20 47

  000513.SZ 丽珠集团 20.27 25.35 0.45 21

  002230.SZ 科大讯飞 19.63 16.46 0.54 34

  300058.SZ 蓝色光标 19.12 25.05 0.62 33

  600011.SH 华能国际 18.41 2.67 2.67 25

  600886.SH 国投电力 17.85 7.82 2.81 24

  601398.SH 工商银行 17.45 0.16 4.31 25

  601299.SH 中国北车 17.41 4.24 4.37 13

  601628.SH 中国人寿 17.27 0.48 1.01 19

  000661.SZ 长春高新 17.02 15.08 0.20 29

  600741.SH 华域汽车 16.80 7.12 1.84 14

  600196.SH 复星医药 16.66 7.25 1.38 21

  002400.SZ 省广股份 16.49 34.12 0.36 20

  000069.SZ 华侨城A 16.33 9.03 2.81 12

  600795.SH 国电电力 15.79 3.81 5.32 47

  002146.SZ 荣盛发展 15.60 7.02 1.14 23

  600252.SH 中恒集团 15.20 10.91 1.19 20

  600352.SH 浙江龙盛 14.69 9.88 1.45 27

  601888.SH 中国国旅 14.63 5.04 0.44 22

  600570.SH 恒生电子 14.52 20.04 1.25 12

  600557.SH 康缘药业 14.28 16.15 0.50 22

  600050.SH 中国联通 14.23 1.90 4.03 19

  002635.SZ 安洁科技 13.89 44.96 0.19 18

  002273.SZ 水晶光电 13.77 17.40 0.39 27

  600031.SH 三一重工 13.73 1.80 1.37 18

  600867.SH 通化东宝 13.51 12.34 0.96 24

  000776.SZ 广发证券 13.44 1.74 1.03 23

  600422.SH 昆明制药 13.37 17.80 0.56 14

  600108.SH 亚盛集团 13.18 11.91 2.07 10

  002570.SZ 贝因美 12.93 12.69 0.33 27

  600805.SH 悦达投资 12.80 12.47 0.88 17

  600587.SH 新华医疗 12.64 19.36 0.34 21

  600340.SH 华夏幸福 12.54 14.76 0.51 12

  002344.SZ 海宁皮城 12

上一页  [1] [2] [3] [4]  下一页

打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口