|
7
000651.SZ 格力电器 208.80 24.65 7.31 176
600887.SH 伊利股份 183.84 37.13 5.90 159
600036.SH 招商银行 153.15 6.86 12.13 113
600000.SH 浦发银行 135.83 8.99 13.41 132
600519.SH 贵州茅台 128.95 7.36 0.76 97
600315.SH 上海家化 110.46 37.24 1.58 73
000895.SZ 双汇发展 107.40 21.94 1.33 106
000423.SZ 东阿阿胶 98.40 28.89 1.89 112
600518.SH 康美药业 90.88 23.56 5.18 85
000538.SZ 云南白药 90.50 15.25 1.06 84
002236.SZ 大华股份 80.22 37.81 1.15 89
600030.SH 中信证券 71.20 5.96 5.85 94
600048.SH 保利地产 70.55 8.61 6.15 67
600256.SH 广汇能源 67.17 15.43 3.17 50
600535.SH 天士力 63.33 17.53 0.91 68
002241.SZ 歌尔声学 57.88 20.93 1.15 78
600104.SH 上汽集团 56.35 4.15 3.81 61
600837.SH 海通证券 53.45 6.53 5.29 71
000001.SZ 平安银行 51.58 8.25 2.56 57
000625.SZ 长安汽车 50.80 16.12 5.46 62
300070.SZ 碧水源 50.75 37.82 0.96 56
002415.SZ 海康威视 50.08 22.76 1.30 73
601328.SH 交通银行 47.67 3.09 10.12 64
601088.SH 中国神华 43.64 1.23 2.00 55
601601.SH 中国太保 43.59 3.84 2.38 44
002422.SZ 科伦药业 43.43 30.44 0.68 29
600309.SH 烟台万华 42.54 10.82 2.34 36
600585.SH 海螺水泥 41.99 6.16 2.46 36
600276.SH 恒瑞医药 41.73 10.06 1.24 53
600383.SH 金地集团 41.61 14.17 6.33 50
601668.SH 中国建筑 41.60 4.12 12.35 37
600406.SH 国电南瑞 41.51 18.04 2.84 35
000999.SZ 华润三九 41.46 36.47 1.30 34
002038.SZ 双鹭药业 40.05 20.49 0.64 72
601633.SH 长城汽车 39.81 40.31 1.23 36
000858.SZ 五粮液 38.37 4.53 1.72 39
000063.SZ 中兴通讯 36.61 11.68 3.27 33
601006.SH 大秦铁路 34.89 3.15 4.68 40
000963.SZ 华东医药 34.71 29.00 0.81 41
000157.SZ 中联重科 33.78 6.70 4.20 38
000568.SZ 泸州老窖 33.51 9.40 1.31 24
002353.SZ 杰瑞股份 33.26 9.33 0.43 52
600028.SH 中国石化 32.79 0.63 4.44 58
600060.SH 海信电器 32.53 19.56 2.56 31
002106.SZ 莱宝高科 32.39 24.27 1.41 45
002250.SZ 联化科技 30.86 36.50 1.22 38
000581.SZ 威孚高科 30.61 19.88 0.81 25
600079.SH 人福医药 29.54 25.29 1.13 45
上一页 [1] [2] [3] [4] 下一页 |