【欢迎您参与
萃富网(www.cuiv.com)盘中即时聊股】 【我要发表评论】
【字体:小
大】
股票代码 股票简称 参股企业名称 参股数量(万股) 参股比例(%) 今年以来股价涨幅(%)
600266 北京城建(行情,问诊) 国信证券(行情,问诊) 34300 4.9 116.63
600611 大众交通(行情,问诊) 国泰君安证券 15445.5909 2.53 88.35
000027 深圳能源(行情,问诊) 国泰君安证券 15445.5909 2.53 102.48
000850 华茂股份(行情,问诊) 国泰君安证券 9529.9933 1.56 71
600530 交大昂立(行情,问诊) 国泰君安证券 2192 0.36 76.61
600380 健康元(行情,问诊) 银河证券 2898 0.38 70.33
600639 浦东金桥(行情,问诊) 东方证券 16595.3687 3.88 49.15
000748 长城信息(行情,问诊) 东方证券 14300 3.34 82.49
600170 上海建工(行情,问诊) 东方证券 13352.3008 3.12 26.97
600054 黄山旅游(行情,问诊) 华安证券 10000 3.55 49.9
600287 江苏舜天(行情,问诊) 华安证券 10000 3.55 81.06
600278 东方创业(行情,问诊) 华安证券 24500 8.68 22.3
000543 皖能电力(行情,问诊) 华安证券 20000 7.09 61.11
000732 泰禾集团(行情,问诊) 东兴证券 7000 3.49 70.45
|