【欢迎您参与
盘中即时聊股】 【我要发表评论】
【字体:小
大】
1328 0 1328.0 2.8584% 0.151% 0.0% 3.0094%
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
中信证券 600030 16.18 5.82% 17095 11099 5996.0 0.6109% 0.021% -0.148% 0.2349%
长江传媒 600757 10.95 10.05% 4735 1217 3518.0 2.9009% -0.106% -0.614% 1.6819%
蓝光发展 600466 12.58 9.97% 3630 120 3510.0 7.9953% 0.0% 0.0% 7.9953%
江南高纤 600527 7.35 10.03% 3473 0 3473.0 4.3299% 0.777% -0.595% 3.0199%
兴业银行 601166 15.4 2.19% 6336 3776 2560.0 0.1582% -0.014% 0.0010% 0.1432%
农业银行 601288 3.14 0.32% 6614 4156 2458.0 0.0084% -0.014% -0.0060% -0.0366%
五洲交通 600368 7.12 10.05% 2967 573 2394.0 2.8712% 0.452% -0.735% 2.9212%
维维股份 600300 7.08 9.94% 4973 2627 2346.0 1.4031% 0.397% 0.072% 1.7721%
安彩高科 600207 12.73 10.03% 3296 1177 2119.0 4.8159% 5.832% 2.657% 18.9639%
西南证券 600369 8.66 4.84% 5710 3665 2045.0 0.4402% -0.01% -0.253% 0.4012%
伊利股份 600887 16.06 3.21% 11220 9287 1933.0 0.3213% 0.089% -0.129% 0.1953%
金证股份 600446 45.0 10.0% 5359 3452 1907.0 2.393% 8.257% 0.0% 10.65%
太平洋 601099 7.8 4.28% 4184 2508 1676.0 0.507% 0.055% -0.181% 0.086%
海通证券 600837 15.15 3.63% 4396 2756 1640.0 0.2027% -0.015% -0.137% -0.0693%
金晶科技 600586 5.12 8.0 << 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] 下一页
|