首页 | 文章 | 问答 | 热门 | | 股票软件 | 证券软件 | 大智慧 | 钱龙 | | 软件文章 | 股票论坛 | 进入旧网站
加入收藏
设为首页
联系站长
您现在的位置: 萃富投资 >> 证券股票 >> 股市点评 >> 股票数据信息 >> 正文 在线投稿 推荐股票  



   本周32公司发布三季报 242股预增(表)           
作者:佚名    文章来源:转载    点击数:    更新时间:2009-10-12 收费阅览:0萃富币  证券知识问答平台  【字体:
 本周32公司发布三季报 242股预增(表)
9 净利润约5000万元
000401 冀东水泥 金属、非金属 预增 0.3187 33930.1711 净利润增长50%-100%
000402 金 融 街 房地产业 预增 0.16 38355.7871 净利润增长100%-150%
000404 华意压缩 机械、设备、仪表 预增 0.13 4074.5026 净利润约6600万元左右
000521 美菱电器 机械、设备、仪表 预增 0.0463 1913.8035 净利润增加约400%-475%
000540 中天城投 综合类 预增 0.25 8170.019 净利润增长300%-350%
000548 湖南投资 社会服务业 预增 0.066 3303.0851 净利润增长100-150%
000564 西安民生 批发和零售贸易 预增 0.0641 1732.4917 累计净利大幅增加60%-110%
000571 新大洲A 机械、设备、仪表 预增 0.0529 3895.157 净利润增长100%-150%
000582 北 海 港 交通运输、仓储业 预增 0.086 1223.2569 净利润增长200%-250%
000589 黔轮胎A 石油、化学、塑胶、塑料 预增 0.309 7857.8741 累计净利润增长150%-200%
000597 东北制药 医药、生物制品 预增 0.871 26453.4773 净利同向大幅上升72.77%
000599 青岛双星 石油、化学、塑胶、塑料 预增 0.1069 5196.1733 累计净利润增长300-350%
000608 阳光股份 房地产业 预增 0.2 10695.7 净利润增长130%-140%
000619 海螺型材 石油、化学、塑胶、塑料 预增 0.1543 5553.2293 净利润增长200%-250%
000661 长春高新 医药、生物制品 预增 0.0281 368.7333 增幅在1120.39%-1255.99%
000679 大连友谊 批发和零售贸易 预增 0.353 8390.1586 净利润增长50%
000712 锦龙股份 纺织、服装、皮毛 预增 0.047 1437.9369 净利润增长800%-850%
000716 ST 南 方 综合类 预增 0.032 578.6628 累计净利润预计1200万元
000756 新华制药 医药、生物制品 预增 0.0559 2554.3573 净利润增长100%-150%
000778 新兴铸管 金属、非金属 预增 0.3819 44856.5724 净利润约79000至81000万元
000788 西南合成 医药、生物制品 预增 0.06 1259.2854 净利润2800-3500万元
000861 海印股份 批发和零售贸易 预增 0.14 2347.3175 净利润约为9300万元
000880 潍柴重机 机械、设备、仪表 预增 0.21 5784.4607 净利润增长50%-100%
000882 华联股份 批发和零售贸易 预增 0.0972 2423.3384 净利润增长200%-250%
000885 同力水泥 金属、非金属 预增 0.1912 3058.6484 净利润增加150%-200%左右
000886 海南高速 交通运输、仓储业 预增 0.023 2303.7284 净利润同比增长约30%
000921 ST 科 龙 机械、设备、仪表 预增 0.0505 5011.6404 净利润增长220%-270%
000930 丰原生化 食品、饮料 预增 0.103 9960.4044 净利润增长80%-110%
000931 中 关 村 社会服务业 预增 0.0177 1193.625 净利润增长30%-50%
000935 ST 双 马 金属、非金属 预增 0.17 5492.5834 净利润同比增长119.77%
000961 中南建设 建筑业 预增 0.08 2389.8886 净利润增长1400%
000965 天保基建 房地产业 预增 0.19 4534.4413 净利润增长50%-100%
000985 大庆华科 石油、化学、塑胶、塑料 预增 0.149 1929.6783 净利润大幅度增加
000988 华工科技 电子 预增 0.141 4641.6548 净利润增长140%-190%
000997 新 大 陆 信息技术业 预增 0.07 3164.0098 净利润约5695-6328万元
002003 伟星股份 其他制造业 预增 0.59 11431.0722 净利润同比增幅小于30%
002004 华邦制药 医药、生物制品 预增 0.38 5068.9488 净利润增长50%-80%
002005 德豪润达 机械、设备、仪表 预增 0.03 955.8175 净利润增长幅度150%-200%
002006 精功科技 机械、设备、仪表 预增 0.056 811.4427 净利润约为2500万元左右
002007 华兰生物 医药、生物制品 预增 0.538 11784.1062 净利润同比增长30%-50%
002010 传化股份 石油、化学、塑胶、塑料 预增 0.21 4186.4077 净利润增长幅度30%-50%
002012 凯恩股份 造纸、印刷 预增 0.12 2386.0882 净利润增长30%-50%
002013 中航精机 机械、设备、仪表 预增 0.151 1612.2775 净利润增长幅度不超过30%
002020 京新药业 医药、生物制品 预增 0.01 97.2871 预计利润在100-300万元
002022 科华生物 医药、生物制品 预增 0.433 13685.6989 净利润增长幅度小于30%
002023 海特高新 交通运输、仓储业 预增 0.14 2539.6945 净利同比增长40%-60%以上
002024 苏宁电器 批发和零售贸易 预增 0.58 171168.3 净利润同比增长10%-20%
002028 思源电气 机械、设备、仪表 预增 0.85 23389.0144 净利润同比增长20%-50%
002029 七 匹 狼 纺织、服装、皮毛 预增 0.37 10331.0677 净利润增长0%-30%
002030 达安基因 医药、生物制品 预增 0.14 2800.1273 净利润同比增幅小于30%
002031 巨轮股份 机械、设备、仪表 预增 0.2 4963.1751 净利润增长幅度20%-40%
002032 苏 泊 尔 金属、非金属 预增 0.35 15370.5501 净利润同比增长小于30%
002037 久联发展 石油、化学、塑胶、塑料 预增 0.12 1441.2017 净利润同比增长150%-180%
002038 双鹭药业 医药、生物制品 预增 0.646 16036.1947 净利润增长30%以内
002039 黔源电力 电力、煤气及水的生产和供应业 预增 0.52 7353.165 净利润为1200至1700万元
002041 登海种业 农、林、牧、渔业 预增 0.056 987.092 净利润同比增长230-280%
002045 广州国光 电子 预增 0.3 6022.9778 净利润增长幅度在10%-30%
002046 轴研科技 机械、设备、仪表 预增 0.27 2615.6436 净利润同比增幅小于30%
002047 成霖股份 金属、非金属 预增 0.0915 2594.4805 净利润同比增长小于50%
002048 宁波华翔 机械、设备、仪表 预增 0.29 14385.2905 净利润增长小于30%
002054 德美化工 石油、化学、塑胶、塑料 预增 0.5324 7134.5281 净利润增幅不超过50%-70%
002060 粤 水 电 建筑业 预增 0.25 5604.0652 净利润同比增幅小于50%
002062 宏润建设 建筑业 预增 0.87 17324.4536 净利润增长幅度小于30%
002063 远光软件 信息技术业 预增 0.25 2747.1637 净利同比增长幅度小于30%
002065 东华软件 信息技术业 预增 0.41 11667.6729 净利润同比增长30%-50%
002070 众和股份 纺织、服装、皮毛 预增 0.16 2641.0576 净利润增长50%-80%
002073 青岛软控 信息技术业 预增 0.46 13196.6171 净利润增长30-50%
002079 苏州固锝 电子 预增 0.06 1709.1412 1-9月业绩增长10%~50%
002081 金 螳 螂 建筑业 预增 0.68 9597.948 净利润增长0-30%
002082 栋梁新材 金属、非金属 预增 0.26 6067.0397 净利润增长幅度为0%-30%
002086 东方海洋 农、林、牧、渔业 预增 0.24 2680.4482 净利润同比增长小于30%
002089 新 海 宜 信息技术业 预增 0.144 2202.0538 净利同比增长100%-150%
002091 江苏国泰 批发和零售贸易 预增 0.38 9152.4861 净利同比增长幅度小于30%
002093 国脉科技 信息技术业 预增 0.2317 6185.8371 净利润增加10-30%
002096 南岭民爆 石油、化学、塑胶、塑料 预增 0.13 1163.3306 1-9月净利润增长500%-520%
002100 天康生物 食品、饮料 预增 0.32 3693.6177 净利润同比增长100%-140%
002104 恒宝股份 其他制造业 预增 0.17 4926.6319 净利润增长0%-30%
002105 信隆实业 造纸、印刷 预增 0.06 1740.7217 净利润同比增幅小于50%
002107 沃华医药 医药、生物制品 预增 0.45 3229.4006 净利同比增长小于30%
002108 沧州明珠 石油、化学、塑胶、塑料 预增 0.43 2934.3359 净利润增长110%-140%
002112 三变科技 机械、设备、仪表 预增 0.28 2241.1811 净利润增长10%-30%
002115 三维通信 信息技术业 预增 0.2866 3439.5753 净利润增长20%-50%
002116 中国海诚 社会服务业 预增 0.367 4185.6733 净利润增长不超过30%
002117 东港股份 造纸、印刷 预增 0.45 4948.8407 净利润增长幅度在20%以内
002118 紫鑫药业 医药、生物制品 预增 0.33 4016.7705 净利润增长10%左右
002119 康强电子 电子 预增 0.12 2350.7139 净利润增长幅度小于30%
002121 科陆电子 电子 预增 0.31 3685.7872 利润增长50%-70%
002122 天马股份 机械、设备、仪表 预增 1.31 35575.9553 净利润增长幅度小于30%
002123 荣信股份 机械、设备、仪表 预增 0.72 9187.5337 净利润增长幅度为40-60%
002127 新民科技 纺织、服装、皮毛 预增 0.23 3433.8804 净利润同比增长小于30%
002128 露天煤业 采掘业 预增 0.59 49893.8169 1-9月净利润增长5%-30%
002130 沃尔核材 电子 预增 0.21 2329.7551 净利同比增长幅度小于50%
002131 利欧股份 机械、设备、仪表 预增 0.33 4932.8942 净利润增长30%-60%
002132 恒星科技 金属、非金属 预增 0.26 6417.496 净利润增长5%-35%
002133 广宇集团 房地产业 预增 0.18 8805.2149 净利润较同期增长60%-90%
002139 拓邦股份 电子 预增 0.28 2773.949 净利润增长幅度小于30%
002140 东华科技 社会服务业 预增 0.6 6380.6949 净利润增长0%-30%
002143 高金食品 食品、饮料 预增 0.0455 730.4111 同比上升10-30%
002146 荣盛发展 房地产业 预增 0.35 27897.1696 净利润增长30%-50%
002148 北纬通信 信息技术业 预增 0.29 2206.831 净利润增长幅度小于30%
002152 广电运通 机械、设备、仪表 预增 0.71 20365.5726 净利润同比增长小于30%
002154 报 喜 鸟 纺织、服装、皮毛 预增 0.29 5644.7428 净利润增长70%-90%
002157 正邦科技 食品、饮料 预增 0.17 3884.8284 净利润同比增长小于30%
002161 远 望 谷 信息技术业 预增 0.17 2237.8852 净利润同比增长50%-80%
002163 中航三鑫 建筑业 预增 0.13 2727.4642 净利润增长幅度小于30%
002164 东力传动 机械、设备、仪表 预增 0.36 6555.0663 净利润增长幅度小于50%
002165 红 宝 丽 石油、化学、塑胶、塑料 预增 0.44 4918.8417 预计净利润增幅35%-65%
002166 莱茵生物 医药、生物制品 预增 0.13 811.0982 净利润增长30%-50%
002168 深圳惠程 机械、设备、仪表 预增 0.26 2570.8832 净利润预计增长30%-40%
002177 御银股份 电子 预增 0.29 4306.0386 净利润增长50%-80%
002179 中航光电 电子 预增 0.42 7580.7975 净利润增长幅度小于30%
002190 成飞集成 机械、设备、仪表 预增 0.18 2279.0252 净利润增长在0-30%
002191 劲嘉股份 造纸、印刷 预增 0.393 16821.5243 净利润同比增长小于50%
002194 武汉凡谷 信息技术业 预增 0.4224 18062.8775 净利润同比增长小于30%
002197 证通电子 机械、设备、仪表 预增 0.443 3872.035 预计增长幅度在10%-30%
002200 绿 大 地 农、林、牧、渔业 预增 0.7 5905.152 净利同比增长30%-60%
002202 金风科技 机械、设备、仪表 预增 0.23 22917.2979 净利润预计增长290%-340%
002204 华锐铸钢 机械、设备、仪表 预增 0.45 9642.3301 净利同比增加小于30%
002206 海 利 得 石油、化学、塑胶、塑料 预增 0.5 6120.7616 净利润增长幅度小于50%
002208 合肥城建 房地产业 预增 0.28 4383.8089 净利润同比增长0-30%
002209 达 意 隆 机械、设备、仪表 预增 0.22 2418.3183 净利润增长幅度30%-50%
002213 特 尔 佳 机械、设备、仪表 预增 0.15 1467.0239 净利润上升幅度小于30%
002215 诺 普 信 石油、化学、塑胶、塑料 预增 0.68 7941.9854 净利润增长20-50%
002223 鱼跃医疗 机械、设备、仪表 预增 0.45 4206.859 业绩增长50%-80%
002224 三 力 士 石油、化学、塑胶、塑料 预增 0.21 1349.858 净利润增长60%-80%
002225 濮耐股份 金属、非金属 预增 0.22 8084.451 净利润增长幅度为0-30%
002226 江南化工 石油、化学、塑胶、塑料 预增 0.32 1534.5124 净利润增长180%-230%
002228 合兴包装 造纸、印刷 预增 0.42 3696.288 净利润增长幅度小于30%
002229 鸿博股份 造纸、印刷 预增 0.39 2768.1336 净利润增长20%-50%
002230 科大讯飞 信息技术业 预增 0.41 3870.0833 预计净利润增长10%-30%
002231 奥维通信 信息技术业 预增 0.0336 318.7927 业绩同比增长200-800万元
002242 九阳股份 机械、设备、仪表 预增 1.74 39989.0393 净利润增长幅度小于40%
002243 通产丽星 石油、化学、塑胶、塑料 预增 0.25 3505.6976 净利润增长幅度在30%-50%
002247 帝龙新材 造纸、印刷 预增 0.33 1861.5216 净利润增长幅度在30-40%
002248 华东数控 机械、设备、仪表 预增 0.36 3618.6459 净利润增长100%-130%
002249 大洋电机 机械、设备、仪表 预增 1.27 13245.874 净利润增长幅度小于30%
002250 联化科技 石油、化学、塑胶、塑料 预增 0.49 5277.1949 净利润增长50%-70%
002251 步 步 高 批发和零售贸易 预增 1.0933 12228.0012 同比增长幅度小于30%
002253 川大智胜 信息技术业 预增 0.19 842.1034 净利润增长幅度为50-70%
002255 海陆重工 机械、设备、仪表 预增 0.41 4519.408 净利润同比增长小于50%
002256 彩虹精化 石油、化学、塑胶、塑料 预增 0.42 3059.6282 净利润增长幅度小于30%
002258 利尔化学 石油、化学、塑胶、塑料 预增 0.52 5893.717 净利润增长50%~80%
002261

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页

链接:对于本文[本周32公司发布三季报 242股预增(表)],仍不理解或不同意,请在证券知识问答平台 继续提问

文章录入:萃富投资    责任编辑:萃富 


  本站声明:本站大多数证券资讯股评均为网上收集,本站对这些股评资讯(个股评论)不拥有版权,版权归原作者所有,同时本站所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负!如果是本站原创文章,都标了作者名字和文章来源,文章评论来源地址都写本站的名称.荐股文章都是转帖(转载)的.
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口

      萃富证券知识问答系统


    本文关键字及相关文章搜索:

    google中搜索更多中搜索股市分析,市场研究 soso中搜索更多中搜索股市分析,市场研究
    yahoo中搜索更多中搜索股市分析,市场研究 baidu中搜索更多中搜索股市分析,市场研究

    最新热点 最新推荐 相关文章
    (10/12)明日沪深上市公司重大事项公告最
    十大机构预测明日走势
    股指微震意欲蓄势 板块分化较为明显
    眼光高还是地位高 华谊兄弟上市明星持股
    游资阶级活跃爆炒四大板块(一)三季报
    目前趋势性上升机会还不成熟
    收评:A股尾盘跳水有何玄机?必须重视一
    三点因素证明尾盘跳水是良性
    10月行情掘金两点一线
    明天什么股会涨停?(附股)
        网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)       发表评论
    | 关于本站 | 会员投稿 | 广告联系 | 在线交流 | 联系站长 | 会员中心 | 版权申明 | 网站公告
    您的来访,是萃富股票投资服务网的荣幸!!汇萃财富,故曰“萃富投资”.请记住本站永久域名:www.cuiv.com 备域名:www.51199.com
     声明:本站不提供会员荐股分成服务,站内部分内容来源于网络,广告位也仅表达广告商意见,均不代表本站立场,请仔细甄别,据此入市,风险自担。
     链接:萃富网 股票知识问答 实战交流区 股市资讯 股票技巧 股票知识 股指期货 权证 基金频道 股票软件 股市行情 个股资金流向分析系统
     Copyright © 2003-2009Cuiv.Com . 站长: