首页 | 文章 | 问答 | 热门 | | 股票软件 | 证券软件 | 大智慧 | 钱龙 | | 软件文章 | 股票论坛 | 进入旧网站
加入收藏
设为首页
联系站长
您现在的位置: 萃富投资 >> 证券股票 >> 股市点评 >> 股票数据信息 >> 正文 在线投稿 推荐股票  



   本周32公司发布三季报 242股预增(表)           
作者:佚名    文章来源:转载    点击数:    更新时间:2009-10-12 收费阅览:0萃富币  证券知识问答平台  【字体:
 本周32公司发布三季报 242股预增(表)
降 0.64 170160.2 同向大幅下降约60%至50%
000060 中金岭南 金属、非金属 预降 0.74 75946.7892 同向大幅下降超过50%
000403 S*ST生化 石油、化学、塑胶、塑料 预降 1.74 36894.8129 净利下降94.58%--95.93%
000488 晨鸣纸业 造纸、印刷 预降 0.69 127007.618 净利润约下降60%-80%
000537 广宇发展 综合类 预降 0.07 3461.5733 1-9月净利润下降50%左右
000553 沙隆达A 石油、化学、塑胶、塑料 预降 0.2295 13633.2558 期末净利润下降50%-100%
000554 泰山石油 批发和零售贸易 预降 0.3 14452.6089 净利润下降93.08%-89.62%
000584 友利控股 综合类 预降 0.232 9323.9934 净利下降89.27%-94.63%
000594 国恒铁路 交通运输、仓储业 预降 0.063 3512.2109 净利润下降50%-100%
000609 绵世股份 房地产业 预降 0.88 26372.8046 净利润下降94%-96%
000612 焦作万方 金属、非金属 预降 1.02 49001.0115 净利润约2000万-8000万元
000655 金岭矿业 金属、非金属 预降 1.13 36166.5245 净利润约14006.75万元
000656 ST 东 源 金属、非金属 预降 0.049 1212.7123 净利润大幅下降75.29%
000662 索 芙 特 综合类 预降 0.1647 4742.4886 累计净利润较大幅度下降
000735 罗 牛 山 农、林、牧、渔业 预降 0.1166 10265.14 1-9月净利润下降80%
000758 中色股份 建筑业 预降 0.302 17548.3077 净利润3000-5000万元
000768 西飞国际 机械、设备、仪表 预降 0.2212 24594.0838 同比下降50%-100%
000833 贵糖股份 食品、饮料 预降 0.21 6344.5937 净利润约500万至1,000万
000835 四川圣达 石油、化学、塑胶、塑料 预降 0.5396 12675.7122 净利润下降64.50%-72.39%
000881 大连国际 综合类 预降 0.681 21023.6359 第三季度业绩下降幅度较大
000897 津滨发展 社会服务业 预降 0.0342 5525.7019 大幅下降63.81%至90.95%
000898 鞍钢股份 金属、非金属 预降 1.141 825300 同比大幅下降50-100%
000905 厦门港务 交通运输、仓储业 预降 0.21 11071.9879 净利润下降64%-67%
000922 ST 阿继 机械、设备、仪表 预降 -0.0503 -1501.6471 预计净利润下降133.02%
000952 广济药业 医药、生物制品 预降 0.37 9402.1964 净利润下降约80%至70%
000960 锡业股份 金属、非金属 预降 0.7653 49802.178 累计净利润下降89.96%
000970 中科三环 金属、非金属 预降 0.176 8922.0487 净利润下降50%-82%
000977 浪潮信息 信息技术业 预降 0.0649 1396.2892 净利润下降50%-100%
000998 隆平高科 农、林、牧、渔业 预降 0.25 4638.8137 净利润下降89.22%-78.44%
002001 新 和 成 石油、化学、塑胶、塑料 预降 3.73 127559.917 净利润下降40%-70%
002008 大族激光 电子 预降 0.26 16482.3325 净利润同比下降60%-80%
002015 霞客环保 纺织、服装、皮毛 预降 0.21 3569.536 净利润同比下降40%-70%
002016 世荣兆业 房地产业 预降 0.259 9952.4072 净利润减少30%-50%
002018 华星化工 石油、化学、塑胶、塑料 预降 1.32 21531.0602 净利润下降60-80%
002019 鑫富药业 石油、化学、塑胶、塑料 预降 0.36 6907.126 净利润同比下降40%-70%
002027 七喜控股 信息技术业 预降 0.0318 962.6301 净利润同比下降60%-90%
002033 丽江旅游 社会服务业 预降 0.38 3742.3663 净利润下降0%-30%
002035 华帝股份 金属、非金属 预降 0.062 1059.0148 净利润下降50%以上
002036 宜科科技 纺织、服装、皮毛 预降 0.13 1701.2218 净利润下降50%-70%
002040 南 京 港 交通运输、仓储业 预降 0.05 1267.4207 净利润预计下降20-40%
002043 兔 宝 宝 木材、家具 预降 0.154 2820.5938 净利润下降30%-50%
002050 三花股份 机械、设备、仪表 预降 0.512 5781.2965 净利润下降10%-40%
002056 横店东磁 电子 预降 0.31 12942.3995 净利润同比下降小于30%
002057 中钢天源 电子 预降 0.05 429.307 净利润下降50%~80%
002058 威 尔 泰 机械、设备、仪表 预降 0.134 836.6207 净利润下降幅度在50%-70%
002064 华峰氨纶 石油、化学、塑胶、塑料 预降 0.52 19156.6247 净利同比下降60%~90%
002067 景兴纸业 造纸、印刷 预降 0.08 3112.9855 净利润下降50-70%
002076 雪 莱 特 电子 预降 0.1212 2233.7827 净利润下降50%-80%
002078 太阳纸业 造纸、印刷 预降 0.64 32197.9268 净利润同比下降小于30%
002080 中材科技 金属、非金属 预降 0.38 5766.3053 净利润较上年同期下降
002083 孚日股份 纺织、服装、皮毛 预降 0.15 13657.2324 净利润同比下降小于30%
002084 海鸥卫浴 金属、非金属 预降 0.2226 4714.9135 净利润下降50%以上
002085 万丰奥威 机械、设备、仪表 预降 0.14 3949.1324 净利润减少幅度不超过30%
002087 新野纺织 纺织、服装、皮毛 预降 0.13 3079.7434 净利润同比下降30-50%
002092 中泰化学 石油、化学、塑胶、塑料 预降 0.374 20074.6307 净利润同比下降60%-80%
002094 青岛金王 石油、化学、塑胶、塑料 预降 0.096 2065.6515 净利润同比下降30%-50%
002097 山河智能 机械、设备、仪表 预降 0.3146 8596.6907 净利润下降0%-30%
002098 浔兴股份 其他制造业 预降 0.223 3458.0988 净利润同比下降小于50%
002099 海翔药业 医药、生物制品 预降 0.17 2746.198 净利润减少幅度小于30%
002101 广东鸿图 机械、设备、仪表 预降 0.3 2020.6838 净利润下降30%以下
002102 冠福家用 金属、非金属 预降 0.062 1057.0017 净利润同比下降50%-70%
002106 莱宝高科 电子 预降 0.4652 15348.0281 净利润同比下降30%-50%
002109 兴化股份 石油、化学、塑胶、塑料 预降 0.41 14584.8015 净利润下降50%-80%
002110 三钢闽光 金属、非金属 预降 1.053 56279.4175 业绩下降90-120%
002111 威海广泰 机械、设备、仪表 预降 0.34 4838.3589 净利润下降-10%-0%之间
002120 新海股份 其他制造业 预降 0.27 4003.2443 净利润同比下降小于50%
002124 天邦股份 食品、饮料 预降 0.699 9580.3466 净利润下降90%以上
002126 银轮股份 机械、设备、仪表 预降 0.29 2939.418 净利润同比降幅小于50%
002137 实 益 达 电子 预降 0.2 3961.9214 净利润同比下降60%-90%
002141 蓉胜超微 电子 预降 0.09 762.6124 净利润同比下降90%-110%
002147 方圆支承 机械、设备、仪表 预降 0.4 7428.3257 净利润下降50%-70%
002149 西部材料 金属、非金属 预降 0.2796 2556.0785 净利润同期下降0-30%
002150 江苏通润 金属、非金属 预降 0.4 4145.7986 三季度业绩下降30%-50%
002151 北斗星通 信息技术业 预降 0.36 3246.5458 净利润下降幅度为0-30%
002155 辰州矿业 采掘业 预降 0.2489 13626.2716 净利润下降20%-50%
002156 通富微电 电子 预降 0.16 4162.3422 净利润下降30%以内
002158 汉钟精机 机械、设备、仪表 预降 0.32 4776.0279 净利润同比下降小于30%
002160 常铝股份 金属、非金属 预降 0.178 3027.134 净利润下降50%-80%
002162 斯 米 克 金属、非金属 预降 0.0817 3104.9784 净利润同比下降50%以上
002167 东方锆业 造纸、印刷 预降 0.38 1887.5014 净利润变动幅度小于30%
002170 芭田股份 石油、化学、塑胶、塑料 预降 0.51 8625.5633 净利润下降100%-130%
002171 精诚铜业 金属、非金属 预降 0.21 3468.3104 净利润同比下降20%-40%
002173 山 下 湖 食品、饮料 预降 0.48 3204.695 净利润下降幅度为60%-80%
002174 梅 花 伞 其他制造业 预降 0.12 1032.5213 净利润下降30%-60%
002175 广陆数测 机械、设备、仪表 预降 0.19 1593.9315 净利润同比下降60%-80%
002176 江特电机 机械、设备、仪表 预降 0.2601 2820.805 净利润同比下降50%-80%
002178 延华智能 社会服务业 预降 0.17 1350.4114 净利润同比降幅小于30-50%
002180 万 力 达 机械、设备、仪表 预降 0.24 2024.2628 业绩预计下降30%以内
002182 云海金属 金属、非金属 预降 0.33 6415.9522 净利同比下降50%以上
002183 怡 亚 通 社会服务业 预降 0.51 12567.2491 净利润下降幅度小于50%
002185 华天科技 电子 预降 0.2518 6572.623 净利润同比下降10%-30%
002195 海隆软件 信息技术业 预降 0.28 2105.4436 净利润下降30-50%
002196 方正电机 机械、设备、仪表 预降 0.21 1611.1995 净利润下降50%-70%
002198 嘉应制药 医药、生物制品 预降 0.12 1024.0727 净利润同比下降30%-50%
002201 九鼎新材 金属、非金属 预降 0.14 1476.606 净利润同比下降30%-50%
002210 飞马国际 交通运输、仓储业 预降 0.2816 3829.8435 净利润下降0-30%
002211 宏达新材 石油、化学、塑胶、塑料 预降 0.22 5177.3732 净利润下降50%-60%
002217 联合化工 石油、化学、塑胶、塑料 预降 1.07 14969.6578 净利润下降50%-80%
002218 拓日新能 电子 预降 0.3 5502.2342 净利润下降35%-65%之间
002220 天宝股份 食品、饮料 预降 0.67 4411.9078 净利润下降0-30%
002222 福晶科技 电子 预降 0.24 4259.6972 净利润同比下降20%-50%
002227 奥 特 迅 机械、设备、仪表 预降 0.26 2500.2845 净利润下降50%-70%
002233 塔牌集团 金属、非金属 预降 0.42 14500.5199 净利润下降幅度在20%以内
002237 恒邦股份 金属、非金属 预降 2 16470.018 净利润下降幅度小于30%
002239 金 飞 达 纺织、服装、皮毛 预降 0.3733 4372.2607 同比下降30%-45%
002241 歌尔声学 电子 预降 0.81 8394.1229 净利润下降10%-40%
002244 滨江集团 房地产业 预降 0.62 60191.8507 净利润下降幅度在35-65%
002245 澳洋顺昌 社会服务业 预降 0.8007 4192.1846 净利润同比下降50%-80%
002246 北化股份 石油、化学、塑胶、塑料 预降 0.13 2206.487 净利润下降幅度在40%-50%
002254 烟台氨纶 石油、化学、塑胶、塑料 预降 1.669 17383.419 净利润同比下降50%-80%
002259 升达林业 木材、家具 预降 0.1375 2368.2027 净利润同比下降50%以上
002265 西仪股份 机械、设备、仪表 预降 0.12 2621.8698 净利润下降50%-60%
002268 卫 士 通 信息技术业 预降 0.23 1194.5013 净利润比上期下降50%以上
002273 水晶光电 电子 预降 0.74 3681.4102 净利润同比下降0-30%
600001 邯郸钢铁 金属、非金属 预降 0.292 82227.6153 期末累计净利下降50%以上
600005 武钢股份 金属、非金属 预降 0.915 716906.9493 净利润同比下降50%以上
600053 中江地产 房地产业 预降 0.17 5030.5884 累计净利润将大幅下降
600078 澄星股份 石油、化学、塑胶、塑料 预降 0.476 30737.5166 净利润同比下降超过50%
600087 长航油运 交通运输、仓储业 预降 0.29 45848.4878 累计净利将大幅下降
600110 中科英华 其他制造业 预降 0.0822 5519.7588 净利润同比有一定幅度降低
600152 维科精华 纺织、服装、皮毛 预降 0.0213 624.7693 净利润同比大幅下降
600158 中体产业 社会服务业 预降 0.2207 16119.691 净利同比期下降80%左右
600188 兖州煤业 采掘业 预降 1.351 664580.6146 净利润减少超过55%
600231 凌钢股份 金属、非金属 预降 0.46 30919.0601 同比将下降50%以上
600246 万通地产 房地产业 预降 0.7459 37816.8837 净利润下降50%以上
600382 广东明珠 机械、设备、仪表 预降 0.31 10424.4747 累计净利润大幅下降
600428 中远航运 交通运输、仓储业 预降 0.96 125452.014 净利润将下滑50%以上
600565 迪马股份 机械、设备、仪表 预降 0.1558 6231.5981 净利润比上年下降60%以上
600581 八一钢铁 金属、非金属 预降 0.67 51304.6044 净利润同比下滑50%以上
600584 长电科技 电子 预降 0.1174 8746.492 预计仍将有70%以上的降幅
600596 新安股份 石油、化学、塑胶、塑料 预降 5.2125 149488.0847 净利润同比减少50%以上
600615 丰华股份 石油、化学、塑胶、塑料 预降 0.313 5876.8603 净利润将大幅下降50%以上
600619 海立股份 机械、设备、仪表 预降 0.11 6220.1628 净利润有较大幅度下降
600673 东阳光铝 机械、设备、仪表 预降 0.14 11262.3752 累计净利润大幅下降
600677 航天通信 纺织、服装、皮毛 预降 0.1125 3670.7395 净利润同比将下降80%以上
600726 华电能源 电力、煤气及水的生产和供应业 预降 0 -3.1267 净利润同比下降约2400%
600761 安徽合力 机械、设备、仪表 预降 0.51 18247.3056 净利润同比下降50%以上
600782 新钢股份 金属、非金属 预降 0.49 68367.5546 净利润同比大幅下降
600798 宁波海运 交通运输、仓储业 预降 0.495 28752.6154 净利润同比大幅下降
600819 耀皮玻璃 金属、非金属 预降 0.057 4137.6498 主营业务利润大幅下降
600962 国投中鲁 农、林、牧、渔业 预降 0.285 5989.0073 净利润降幅将达50%以上
600963 岳阳纸业 造纸、印刷 预降 0.29 19220.795 累计净利润较大幅度下降
600966 博汇纸业 造纸、印刷 预降 0.51 25814.3824 净利润同比可能大幅下降
601003 柳钢股份 金属、非金属 预降 0.0861 220

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页

链接:对于本文[本周32公司发布三季报 242股预增(表)],仍不理解或不同意,请在证券知识问答平台 继续提问

文章录入:萃富投资    责任编辑:萃富 


  本站声明:本站大多数证券资讯股评均为网上收集,本站对这些股评资讯(个股评论)不拥有版权,版权归原作者所有,同时本站所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负!如果是本站原创文章,都标了作者名字和文章来源,文章评论来源地址都写本站的名称.荐股文章都是转帖(转载)的.
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口

      萃富证券知识问答系统


    本文关键字及相关文章搜索:

    google中搜索更多中搜索股市分析,市场研究 soso中搜索更多中搜索股市分析,市场研究
    yahoo中搜索更多中搜索股市分析,市场研究 baidu中搜索更多中搜索股市分析,市场研究

    最新热点 最新推荐 相关文章
    (10/12)明日沪深上市公司重大事项公告最
    十大机构预测明日走势
    股指微震意欲蓄势 板块分化较为明显
    眼光高还是地位高 华谊兄弟上市明星持股
    游资阶级活跃爆炒四大板块(一)三季报
    目前趋势性上升机会还不成熟
    收评:A股尾盘跳水有何玄机?必须重视一
    三点因素证明尾盘跳水是良性
    10月行情掘金两点一线
    明天什么股会涨停?(附股)
        网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)       发表评论
    | 关于本站 | 会员投稿 | 广告联系 | 在线交流 | 联系站长 | 会员中心 | 版权申明 | 网站公告
    您的来访,是萃富股票投资服务网的荣幸!!汇萃财富,故曰“萃富投资”.请记住本站永久域名:www.cuiv.com 备域名:www.51199.com
     声明:本站不提供会员荐股分成服务,站内部分内容来源于网络,广告位也仅表达广告商意见,均不代表本站立场,请仔细甄别,据此入市,风险自担。
     链接:萃富网 股票知识问答 实战交流区 股市资讯 股票技巧 股票知识 股指期货 权证 基金频道 股票软件 股市行情 个股资金流向分析系统
     Copyright © 2003-2009Cuiv.Com . 站长: