首页 | 文章 | 问答 | 热门 | | 股票软件 | 证券软件 | 大智慧 | 钱龙 | | 软件文章 | 股票论坛 | 进入旧网站
加入收藏
设为首页
联系站长
您现在的位置: 萃富投资 >> 证券股票 >> 股市点评 >> 股票数据信息 >> 文章正文 在线投稿 推荐股票  



   近期主力机构主动增减仓前50股(附股)           
作者:佚名    文章来源:转载    点击数:    更新时间:2009-2-11 收费阅览:0萃富币  证券知识问答平台  【字体:
 近期主力机构主动增减仓前50股(附股)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沪深机构资金增仓前50名(5日)

 

序号 代码 股票名称 当前价 涨跌幅(%) 成交量 金额 增减金额(万元) 昨收价 今开盘 今低 - 今高
1 600030 中信证券 24.19 11.58 1475972 3602002.00 175062.00 23.97 24.22 23.96-24.83
2 000983 西山煤电 16.66 18.83 1111070 1819021.00 122572.20 15.64 15.81 15.64-16.80
3 600837 海通证券 12.34 8.44 2150588 2661894.00 120590.80 12.31 12.41 12.18-12.59
4 000002 万 科A 7.90 12.70 3022880 2385715.00 103914.90 7.82 7.91 7.70-8.03
5 601766 中国南车 4.90 12.64 3501942 1703232.00 88344.16 4.78 4.82 4.72-5.05
6 601318 中国平安 34.24 16.82 480839 1663613.00 62666.87 33.97 34.50 34.00-35.16
7 600036 招商银行 15.04 11.41 1201275 1811621.00 62054.65 14.99 15.29 14.74-15.40
8 601168 西部矿业 10.49 31.13 1331261 1361315.00 55921.13 9.70 10.00 9.91-10.51
9 000709 唐钢股份 5.58 32.23 1594274 851269.00 54149.80 5.07 5.20 5.14-5.58
10 600050 中国联通 5.50 10.22 3333444 1827758.00 53875.06 5.48 5.59 5.39-5.62
11 601390 中国中铁 5.64 8.05 2196397 1232104.00 52088.13 5.60 5.66 5.50-5.70
12 601186 中国铁建 10.18 4.52 1257683 1282112.00 51269.45 10.22 10.30 10.08-10.36
13 000858 五 粮 液 16.45 15.52 813401 1326474.00 47231.03 15.75 15.89 15.78-16.80
14 600000 浦发银行 17.79 9.07 530119 943473.00 46821.54 17.56 18.00 17.50-18.06
15 600019 宝钢股份 5.96 9.16 1885197 1116282.00 44801.90 5.83 5.96 5.79-6.08
16 601006 大秦铁路 9.54 13.57 1031276 978927.00 42800.38 9.39 9.51 9.34-9.65
17 002024 苏宁电器 18.28 15.99 619645 1115561.00 42507.57 17.31 17.55 17.55-18.45
18 600096 云天化 25.59 15.90 392951 968693.00 41526.04 23.26 23.53 23.53-25.59
19 601899 紫金矿业 6.95 25.68 1364896 926343.00 41495.29 6.32 6.50 6.50-6.95
20 601958 金钼股份 14.33 9.06 632807 895607.00 41127.76 13.60 13.82 13.66-14.58
21 601600 中国铝业 9.56 35.03 1115120 1036922.00 40219.53 8.69 8.86 8.86-9.56
22 600028 中国石化 8.61 9.96 947494 823937.00 38838.24 8.55 8.65 8.50-8.90
23 600528 中铁二局 10.38 10.78 791501 819197.00 38491.48 10.35 10.48 10.20-10.62
24 600598 北大荒 14.65 8.28 542090 785682.00 38382.80 14.34 14.51 14.05-14.97
25 601088 中国神华 22.50 13.75 382174 862786.00 37473.42 21.92 22.30 22.14-23.03
26 000792 盐湖钾肥 54.35 31.69 155089 811832.00 33960.75 49.41 50.10 50.10-54.35
27 600143 金发科技 7.18 22.32 940686 659628.00 32490.31 6.80 6.93 6.71-7.25
28 600089 特变电工 25.18 12.31 368200 900375.00 32334.21 23.22 23.60 23.30-25.54
29 601398 工商银行 3.93 7.38 3006321 1185262.00 32113.53 3.92 3.97 3.89-4.01
30 600031 三一重工 21.05 1.25 395928 824327.00 31548.24 20.79 20.85 20.28-21.34
31 000825 太钢不锈 5.48 31.10 1239956 660894.00 31401.86 4.98 5.10 5.09-5.48
32 601898 中煤能源 9.00 17.04 955747 837597.00 30020.14 8.49 8.70 8.49-9.07
33 000937 金牛能源 21.80 11.74 262670 573183.00 29780.84 20.80 20.98 20.98-22.47
34 600383 金地集团 8.69 13.74 800655 680817.00 29467.92 8.34 8.38 8.20-8.85
35 600100 同方股份 15.57 15.50 423891 649212.00 28886.94 14.82 15.00 14.68-15.77
36 600016 民生银行 5.01 11.83 2161289 1089628.00 28791.77 4.96 5.06 4.95-5.13
37 601628 中国人寿 22.38 12.12 361797 822345.00 28451.88 22.23 22.61 22.00-23.20
38 600362 江西铜业 16.74 31.91 432365 712783.00 28323.92 15.22 16.00 15.99-16.74
39 000402 金 融 街 9.25 18.14 614282 566209.00 28261.43 8.96 9.05 8.98-9.43
40 600311 荣华实业 7.92 22.60 558155 439665.00 28059.62 7.67 7.70 7.52-8.20
41 002202 金风科技 34.83 5.93 228075 777536.00 27791.08 33.45 33.50 32.35-35.50
42 601727 上海电气 7.14 13.15 986810 695655.00 27542.04 6.85 6.91 6.81-7.27
43 601001 大同煤业 16.86 7.53 277465 458932.00 27099.35 15.92 16.22 16.03-17.02
44 000998 隆平高科 18.84 6.62 268807 507408.00 26297.08 18.70 18.98 18.45-19.34
45 000527 美的电器 10.29 15.75 616339 623365.00 25875.61 9.68 9.91 9.75-10.43
46 601169 北京银行 10.85 6.48 420970 455057.00 25625.52 10.78 10.81 10.64-11.02
47 000157 中联重科 16.20 4.11 361692 581598.00 25563.63 16.04 16.38 15.65-16.42
48 000839 中信国安 10.00 14.42 677823 661586.00 24983.54 9.46 9.71 9.50-10.00
49 600005 武钢股份 6.91 10.74 1025747 705837.00 24961.12 6.69 6.78 6.75-7.02
50 600048 保利地产 18.44 11.69 329021 606403.00 24365.40 18.04 18.03 18.03-18.83

沪深机构资金减仓前50名(5日)
序号 代码 股票名称 当前价 涨跌幅(%) 成交量 金额 增减金额(万元) 昨收价 今开盘 今低 - 今高
1 600166 福田汽车 8.10 22.73 639619 515769.00 -1012.21 7.36 8.10 7.89-8.10
2 002223 鱼跃医疗 25.56 1.43 26363 66643.00 -515.20 25.28 25.01 25.00-25.80
3 600767 运盛实业 3.98 19.16 252766 99744.00 -511.77 3.84 4.04 3.84-4.04
4 600771 ST东盛 4.11 12.91 41760 17155.00 -472.94 3.91 4.11 4.06-4.11
5 600406 国电南瑞 25.07 11.18 71347 177477.00 -391.83 24.55 25.27 24.38-25.37
6 600643 爱建股份 7.34 21.12 14834 10888.00 -363.10 6.67 7.34 7.34-7.34
7 600656 ST方源 5.13 3.01 110032 55604.00 -253.27 5.06 5.06 4.94-5.20
8 600745 ST天华 5.75 9.32 59011 33897.00 -241.93 5.76 5.82 5.58-5.98
9 000555 ST 太 光 4.51 7.38 44344 20192.00 -167.30 4.60 4.58 4.47-4.71
10 600605 汇通能源 8.21 15.31 53891 44009.00 -143.83 8.18 8.10 8.01-8.33
11 600466 ST迪康 4.83 6.62 39929 19259.00 -138.88 4.76 4.84 4.75-4.93
12 002228 合兴包装 13.85 20.86 23414 32272.00 -137.56 12.59 13.53 13.33-13.85
13 600561 江西长运 6.92 2.52 42779 29400.00 -127.60 6.89 6.92 6.77-6.98
14 600969 郴电国际 4.50 6.64 47986 21533.00 -111.81 4.45 4.49 4.42-4.59
15 600716 ST耀华 5.15 5.53 69869 36093.00 -110.90 5.19 5.25 5.13-5.29
16 000004 ST 国 农 4.52 5.12 21151 9522.00 -110.69 4.49 4.53 4.47-4.55
17 600248 ST化建 6.78 9.89 74659 50342.00 -96.99 6.62 6.70 6.60-6.94
18 600733 S前锋 15.28 5.60 20708 31698.00 -84.57 15.42 15.50 15.13-15.70
19 000011 S*ST物业 5.00 11.61 22972 11327.00 -83.96 4.89 4.96 4.82-5.08
20 600315 上海家化 31.69 6.20 4289 13432.00 -77.66 31.00 31.05 30.95-31.80
21 002101 广东鸿图 11.26 4.16 15742 17568.00 -76.18 11.00 11.25 10.93-11.33
22 000803 金宇车城 4.35 14.78 47836 20754.00 -71.27 4.24 4.25 4.25-4.44
23 000010 S ST华新 6.37 8.33 26502 16833.00 -61.45 6.40 6.44 6.23-6.50
24 000716 ST 南 方 3.16 7.12 79542 25028.00 -47.62 3.01 3.16 3.10-3.16
25 600768 宁波富邦 4.26 10.65 45354 19003.00 -38.52 4.10 4.21 4.10-4.29
26 600462 ST石岘 3.24 5.19 53624 17186.00 -38.50 3.24 3.22 3.15-3.26
27 600706 ST长信 4.44 5.46 11512 5099.00 -35.21 4.39 4.40 4.35-4.51
28 002232 启明信息 16.79 16.03 40253 66496.00 -27.62 15.26 15.48 15.32-16.79
29 600817 ST宏盛 2.90 17.89 52247 15024.00 -26.81 2.83 2.84 2.83-2.95
30 600198 ST大唐 7.65 5.96 68978 52973.00 -20.38 7.75 7.70 7.53-7.88
31 000979 ST 科 苑 4.60 7.73 30364 13827.00 -19.91 4.56 4.57 4.45-4.64
32 600623 双钱股份 4.97 16.67 45963 22387.00 -19.15 4.88 4.86 4.73-4.98
33 600419 *ST天宏 4.93 9.80 9138 4434.00 -17.15 4.80 4.80 4.77-4.95
34 600139 ST绵高 11.71 16.29 21463 24988.00 -12.79 11.15 11.39 11.01-11.71
35 000561 S*ST长岭 6.57 27.57 3624 2381.00 -11.87 6.26 6.57 6.57-6.57
36 002119 康强电子 5.62 16.84 239215 135296.00 -11.37 5.34 5.70 5.51-5.80
37 000587 SST光明 4.86 2.10 16819 8195.00 -9.45 4.82 4.87 4.80-4.99
38 000020 ST华发A 3.21 9.56 40041 12898.00 -3.17 3.13 3.29 3.13-3.29
39 000810 华润锦华 5.27 8.21 22184 11641.00 -0.47 5.19 5.27 5.17-5.34
40 000536 S ST闽东 5.87 21.53 1 0.00 0.00 5.59 5.87 5.87-5.87
41 600773 ST雅砻 3.61 15.71 283 102.00 0.00 3.44 3.61 3.61-3.61
42 600699 ST得亨 3.79 12.46 59097 22591.00 5.48 3.75 3.77 3.73-3.94
43 600579 ST黄海 3.28 8.25 77480 24619.00 11.75 3.21 3.25 3.10-3.29
44 600369 *ST长运 11.15 15.78 92252 102615.00 12.48 10.62 0.00 0.00-0.00
45 600610 SST中纺 7.86 10.55 4899 3820.00 12.97 7.82 7.87 7.72-7.88
46 000430 S ST张股 5.08 9.72 15938 7998.00 17.59 5.01 5.02 4.90-5.17
47 600520 三佳科技 4.79 6.44 47800 22810.00 18.58 4.68 4.78 4.68-4.90
48 000018 ST中冠A 4.56 9.09 6642 3046.00 19.42 4.56 4.58 4.49-4.75
49 600751 S*ST天海 3.87 8.40 20511 7918.00 19.67 3.83 3.85 3.80-3.95
50 600847 ST渝万里 5.88 7.30 9740 5691.00 21.59 5.85 5.94 5.76-5.98

 

 

上一页  [1] [2] 

链接:对于本文[近期主力机构主动增减仓前50股(附股)],仍不理解或不同意,请在证券知识问答平台 继续提问

文章录入:萃富投资    责任编辑:萃富 


  本站声明:本站大多数证券资讯股评均为网上收集,本站对这些股评资讯(个股评论)不拥有版权,版权归原作者所有,同时本站所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负!如果是本站原创文章,都标了作者名字和文章来源,文章评论来源地址都写本站的名称.荐股文章都是转帖(转载)的.
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口

      萃富证券知识问答系统


    本文关键字及相关文章搜索:

    google中搜索更多中搜索股票数据,股票分析 soso中搜索更多中搜索股票数据,股票分析
    yahoo中搜索更多中搜索股票数据,股票分析 baidu中搜索更多中搜索股票数据,股票分析

    最新热点 最新推荐 相关文章
    机构荐3股
    博瑞传播十大流通股东机构扎堆
    机构基本面精选3只金牛股
    2月11日需要重点回避的股票
    主力机构最看好的股票名单
    特大减仓!主力疯狂抛售五只股票(名单)
    2月10日个股主力持仓成本
    主力机构资金进出一览(截止2月10日)
    广东高院公布超级老赖名单 ST天龙大股东
    汕电力A启动重大资产重组 公司提前布局房
        网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)       发表评论
    | 关于本站 | 会员投稿 | 广告联系 | 在线交流 | 联系站长 | 会员中心 | 版权申明 | 网站公告
    您的来访,是萃富股票投资服务网的荣幸!!汇萃财富,故曰“萃富投资”.请记住本站永久域名:www.cuiv.com 备域名:www.51199.com
     声明:本站不提供会员荐股分成服务,站内部分内容来源于网络,广告位也仅表达广告商意见,均不代表本站立场,请仔细甄别,据此入市,风险自担。
     链接:萃富网 股票知识问答 实战交流区 股市资讯 股票技巧 股票知识 股指期货 权证 基金频道 股票软件 股市行情 模拟炒股 模拟炒股交流
     Copyright © 2003-2008Cuiv.Com . 站长: