首页 | 文章 | 问答 | 热门 | | 股票软件 | 证券软件 | 大智慧 | 钱龙 | | 软件文章 | 股票论坛 | 进入旧网站
加入收藏
设为首页
联系站长
您现在的位置: 萃富投资 >> 证券股票 >> 股市点评 >> 股票数据信息 >> 文章正文 在线投稿 推荐股票  



   近期主力机构主动增减仓前50股(附股)           
作者:佚名    文章来源:转载    点击数:    更新时间:2009-2-11 收费阅览:0萃富币  证券知识问答平台  【字体:
 近期主力机构主动增减仓前50股(附股)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沪深机构资金增仓前50名(当日)

序号 代码 股票名称 当前价 涨跌幅(%) 成交量 金额 增减金额(万元) 昨收价 今开盘 今低 - 今高
1 600030 中信证券 24.19 0.92 1475972 3602002.00 36270.21 23.97 24.22 23.96-24.83
2 000002 万 科A 7.90 1.02 3022880 2385715.00 33479.72 7.82 7.91 7.70-8.03
3 601766 中国南车 4.90 2.51 3501942 1703232.00 28510.79 4.78 4.82 4.72-5.05
4 000983 西山煤电 16.66 6.52 1111070 1819021.00 28327.35 15.64 15.81 15.64-16.80
5 600837 海通证券 12.34 0.24 2150588 2661894.00 26924.47 12.31 12.41 12.18-12.59
6 600096 云天化 25.59 10.02 392951 968693.00 20832.16 23.26 23.53 23.53-25.59
7 600050 中国联通 5.50 0.36 3333444 1827758.00 20682.19 5.48 5.59 5.39-5.62
8 600089 特变电工 25.18 8.44 368200 900375.00 20668.60 23.22 23.60 23.30-25.54
9 600036 招商银行 15.04 0.33 1201275 1811621.00 19651.56 14.99 15.29 14.74-15.40
10 000629 攀钢钢钒 9.17 0.66 679372 620771.00 19031.79 9.11 9.10 9.08-9.18
11 000709 唐钢股份 5.58 10.06 1594274 851269.00 18630.94 5.07 5.20 5.14-5.58
12 600019 宝钢股份 5.96 2.23 1885197 1116282.00 18249.92 5.83 5.96 5.79-6.08
13 601168 西部矿业 10.49 8.14 1331261 1361315.00 18130.03 9.70 10.00 9.91-10.51
14 002024 苏宁电器 18.28 5.60 619645 1115561.00 17323.37 17.31 17.55 17.55-18.45
15 601899 紫金矿业 6.95 9.97 1364896 926343.00 17230.43 6.32 6.50 6.50-6.95
16 000858 五 粮 液 16.45 4.44 813401 1326474.00 16814.17 15.75 15.89 15.78-16.80
17 601600 中国铝业 9.56 10.01 1115120 1036922.00 16086.14 8.69 8.86 8.86-9.56
18 601186 中国铁建 10.18 -0.39 1257683 1282112.00 15397.69 10.22 10.30 10.08-10.36
19 601390 中国中铁 5.64 0.71 2196397 1232104.00 14995.56 5.60 5.66 5.50-5.70
20 002202 金风科技 34.83 4.13 228075 777536.00 13748.38 33.45 33.50 32.35-35.50
21 000792 盐湖钾肥 54.35 10.00 155089 811832.00 13739.80 49.41 50.10 50.10-54.35
22 000527 美的电器 10.29 6.30 616339 623365.00 13716.37 9.68 9.91 9.75-10.43
23 601006 大秦铁路 9.54 1.60 1031276 978927.00 13171.28 9.39 9.51 9.34-9.65
24 601727 上海电气 7.14 4.23 986810 695655.00 11651.31 6.85 6.91 6.81-7.27
25 600362 江西铜业 16.74 9.99 432365 712783.00 11361.06 15.22 16.00 15.99-16.74
26 600550 天威保变 25.98 5.44 265549 677210.00 11346.29 24.64 24.80 24.40-26.18
27 000825 太钢不锈 5.48 10.04 1239956 660894.00 10944.83 4.98 5.10 5.09-5.48
28 600029 南方航空 4.30 9.41 1819110 764415.00 10485.09 3.93 3.94 3.94-4.32
29 601099 太平洋 15.12 5.29 399027 588273.00 10473.48 14.36 14.52 14.40-15.15
30 601088 中国神华 22.50 2.65 382174 862786.00 10379.57 21.92 22.30 22.14-23.03
31 601898 中煤能源 9.00 6.01 955747 837597.00 10257.88 8.49 8.70 8.49-9.07
32 600100 同方股份 15.57 5.06 423891 649212.00 10196.72 14.82 15.00 14.68-15.77
33 000839 中信国安 10.00 5.71 677823 661586.00 9753.95 9.46 9.71 9.50-10.00
34 601958 金钼股份 14.33 5.37 632807 895607.00 9288.89 13.60 13.82 13.66-14.58
35 000878 云南铜业 13.07 10.02 641686 827787.00 9226.56 11.88 12.45 12.38-13.07
36 600812 华北制药 8.20 3.67 635819 498874.00 8910.35 7.91 7.89 7.60-8.22
37 600383 金地集团 8.69 4.20 800655 680817.00 8780.72 8.34 8.38 8.20-8.85
38 600016 民生银行 5.01 1.01 2161289 1089628.00 8709.00 4.96 5.06 4.95-5.13
39 600598 北大荒 14.65 2.16 542090 785682.00 8671.19 14.34 14.51 14.05-14.97
40 600031 三一重工 21.05 1.25 395928 824327.00 8650.27 20.79 20.85 20.28-21.34
41 601398 工商银行 3.93 0.26 3006321 1185262.00 8616.69 3.92 3.97 3.89-4.01
42 601628 中国人寿 22.38 0.67 361797 822345.00 8563.27 22.23 22.61 22.00-23.20
43 000960 锡业股份 16.02 10.03 368995 573255.00 8561.27 14.56 15.00 14.80-16.02
44 000518 四环生物 3.77 9.91 1384580 494812.00 8440.70 3.43 3.39 3.35-3.77
45 000612 焦作万方 11.92 9.96 421556 483811.00 7919.08 10.84 11.18 11.10-11.92
46 600005 武钢股份 6.91 3.29 1025747 705837.00 7847.12 6.69 6.78 6.75-7.02
47 600158 中体产业 6.85 9.95 864210 562749.00 7643.74 6.23 6.37 6.25-6.85
48 600428 中远航运 10.16 6.83 538753 537380.00 7401.21 9.51 9.55 9.55-10.28
49 600000 浦发银行 17.79 1.31 530119 943473.00 7363.75 17.56 18.00 17.50-18.06
50 600216 浙江医药 19.31 10.03 238477 431471.00 7347.85 17.55 17.75 17.30-19.31

沪深机构资金减仓前50名(当日)

 

序号 代码 股票名称 当前价 涨跌幅(%) 成交量 金额 增减金额(万元) 昨收价 今开盘 今低 - 今高
1 601919 中国远洋 10.74 10.04 1759042 1883074.00 -19304.37 9.76 10.60 10.42-10.74
2 600331 宏达股份 8.86 10.06 671797 588167.00 -2008.57 8.05 8.42 8.29-8.86
3 600166 福田汽车 8.10 10.05 639619 515769.00 -1606.62 7.36 8.10 7.89-8.10
4 600704 中大股份 11.00 10.00 480007 521942.00 -1513.68 10.00 10.22 10.03-11.00
5 000908 天一科技 5.61 10.00 248006 138861.00 -1022.33 5.10 5.61 5.47-5.61
6 600546 中油化建 9.66 10.02 75251 72024.00 -711.52 8.78 9.28 9.02-9.66
7 600371 万向德农 12.63 10.02 81858 99614.00 -427.50 11.48 11.61 11.58-12.63
8 002052 同洲电子 9.59 -0.72 111565 107086.00 -404.35 9.66 9.66 9.32-9.85
9 002223 鱼跃医疗 25.56 1.11 26363 66643.00 -396.28 25.28 25.01 25.00-25.80
10 000698 沈阳化工 8.60 0.47 233108 201040.00 -360.49 8.56 8.76 8.41-8.97
11 600825 新华传媒 15.38 0.52 49561 75767.00 -339.20 15.30 15.60 14.97-15.68
12 002228 合兴包装 13.85 10.01 23414 32272.00 -325.57 12.59 13.53 13.33-13.85
13 002094 青岛金王 7.24 4.78 58192 41763.00 -290.83 6.91 7.00 7.00-7.35
14 600643 爱建股份 7.34 10.04 14834 10888.00 -239.52 6.67 7.34 7.34-7.34
15 600824 益民商业 5.90 0.00 92564 54194.00 -217.09 5.90 5.94 5.78-6.02
16 600292 九龙电力 4.60 5.02 134255 61171.00 -209.82 4.38 4.48 4.34-4.74
17 000540 中天城投 8.25 -0.48 142163 117736.00 -190.72 8.29 8.38 8.10-8.45
18 002165 红 宝 丽 15.28 1.60 34314 51943.00 -184.23 15.04 15.10 14.69-15.47
19 000589 黔轮胎A 5.66 0.53 123211 69288.00 -181.84 5.63 5.70 5.50-5.73
20 000617 石油济柴 10.99 0.83 86718 95235.00 -179.85 10.90 11.26 10.60-11.30
21 002210 飞马国际 10.40 -1.05 76370 80913.00 -178.76 10.51 11.00 10.30-11.00
22 000886 海南高速 2.82 2.17 266823 74856.00 -174.41 2.76 2.80 2.76-2.85
23 002232 启明信息 16.79 10.03 40253 66496.00 -169.58 15.26 15.48 15.32-16.79
24 000663 永安林业 6.37 -0.31 125399 79589.00 -165.66 6.39 6.48 6.21-6.49
25 600969 郴电国际 4.50 1.12 47986 21533.00 -164.35 4.45 4.49 4.42-4.59
26 600159 大龙地产 5.52 2.22 112409 61645.00 -161.00 5.40 5.58 5.34-5.65
27 000801 四川湖山 7.25 1.40 59203 42440.00 -156.38 7.15 7.29 6.99-7.43
28 600801 华新水泥 19.31 1.05 36413 69732.00 -151.26 19.11 19.00 18.95-19.48
29 600485 中创信测 15.86 9.99 33295 51663.00 -150.19 14.42 14.42 14.41-15.86
30 600707 彩虹股份 3.85 0.79 144203 55075.00 -132.83 3.82 3.85 3.74-3.92
31 000555 ST 太 光 4.51 -1.96 44344 20192.00 -128.87 4.60 4.58 4.47-4.71
32 600076 ST华光 2.63 0.38 79506 20858.00 -123.91 2.62 2.65 2.59-2.68
33 600708 海博股份 6.31 0.48 177341 110540.00 -118.33 6.28 6.33 6.10-6.40
34 002205 国统股份 16.61 -0.54 25503 42318.00 -112.16 16.70 17.10 16.21-17.10
35 600716 ST耀华 5.15 -0.77 69869 36093.00 -110.46 5.19 5.25 5.13-5.29
36 000650 仁和药业 10.70 0.47 52540 56726.00 -109.46 10.65 10.95 10.58-11.07
37 600711 ST雄震 7.44 0.40 31640 23277.00 -106.36 7.41 7.50 7.15-7.64
38 000890 法 尔 胜 3.78 0.00 184984 69381.00 -101.12 3.78 3.80 3.68-3.82
39 000716 ST 南 方 3.16 4.98 79542 25028.00 -98.43 3.01 3.16 3.10-3.16
40 002054 德美化工 11.41 1.69 26768 30347.00 -96.36 11.22 11.29 11.18-11.57
41 600462 ST石岘 3.24 0.00 53624 17186.00 -93.62 3.24 3.22 3.15-3.26
42 002096 南岭民爆 14.00 0.07 20209 28152.00 -88.74 13.99 13.95 13.59-14.41
43 000639 金德发展 9.46 0.42 25019 23542.00 -85.15 9.42 9.50 9.30-9.55
44 600754 锦江股份 12.82 1.10 61131 77297.00 -84.87 12.68 12.88 12.43-12.96
45 000809 中汇医药 8.96 2.99 36672 31990.00 -84.41 8.70 8.77 8.53-9.03
46 002099 海翔药业 7.17 0.00 49668 35369.00 -83.41 7.17 7.17 7.03-7.23
47 000902 中国服装 3.47 0.00 55524 19185.00 -82.34 3.47 3.54 3.37-3.55
48 002049 晶源电子 6.14 1.15 78560 47939.00 -80.35 6.07 6.23 5.97-6.24
49 002198 嘉应制药 11.45 -0.61 29829 34126.00 -79.19 11.52 11.90 11.22-11.90
50 002250 联化科技 13.38 0.15 38078 50581.00 -78.78 13.36 13.55 13.13-13.58

 

[1] [2] 下一页

链接:对于本文[近期主力机构主动增减仓前50股(附股)],仍不理解或不同意,请在证券知识问答平台 继续提问

文章录入:萃富投资    责任编辑:萃富 


  本站声明:本站大多数证券资讯股评均为网上收集,本站对这些股评资讯(个股评论)不拥有版权,版权归原作者所有,同时本站所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负!如果是本站原创文章,都标了作者名字和文章来源,文章评论来源地址都写本站的名称.荐股文章都是转帖(转载)的.
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口

      萃富证券知识问答系统


    本文关键字及相关文章搜索:

    google中搜索更多中搜索股票数据,股票分析 soso中搜索更多中搜索股票数据,股票分析
    yahoo中搜索更多中搜索股票数据,股票分析 baidu中搜索更多中搜索股票数据,股票分析

    最新热点 最新推荐 相关文章
    机构荐3股
    博瑞传播十大流通股东机构扎堆
    机构基本面精选3只金牛股
    2月11日需要重点回避的股票
    主力机构最看好的股票名单
    特大减仓!主力疯狂抛售五只股票(名单)
    2月10日个股主力持仓成本
    主力机构资金进出一览(截止2月10日)
    广东高院公布超级老赖名单 ST天龙大股东
    汕电力A启动重大资产重组 公司提前布局房
        网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)       发表评论
    | 关于本站 | 会员投稿 | 广告联系 | 在线交流 | 联系站长 | 会员中心 | 版权申明 | 网站公告
    您的来访,是萃富股票投资服务网的荣幸!!汇萃财富,故曰“萃富投资”.请记住本站永久域名:www.cuiv.com 备域名:www.51199.com
     声明:本站不提供会员荐股分成服务,站内部分内容来源于网络,广告位也仅表达广告商意见,均不代表本站立场,请仔细甄别,据此入市,风险自担。
     链接:萃富网 股票知识问答 实战交流区 股市资讯 股票技巧 股票知识 股指期货 权证 基金频道 股票软件 股市行情 模拟炒股 模拟炒股交流
     Copyright © 2003-2008Cuiv.Com . 站长: