打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口  
利好频出 58只个股创历史新高
作者:佚名  文章来源:转载  点击数  更新时间:2014/6/16 17:42:19  文章录入:萃富投资  责任编辑:萃富

品(行情,问诊)农林牧渔 1.05 28.59 18.26

  002138.SZ 顺络电子(行情,问诊)电子 3.14 23.93 21.39

  002113.SZ 天润控股(行情,问诊)综合 1.18 46.48 15.19

  002030.SZ 达安基因(行情,问诊)医药生物 4.38 3.21 18.67

  002026.SZ 山东威达(行情,问诊)机械设备 2.28 6.77 9.94

  002008.SZ 大族激光(行情,问诊)电子 9.53 -0.25 17.22

  600967.SH 北方创业(行情,问诊)机械设备 7.73 9.29 11.18

  600446.SH 金证股份 计算机 2.64 20.86 34.18

  600570.SH 恒生电子(行情,问诊)计算机 6.18 7.65 29.84

  600234.SH 山水文化(行情,问诊) 家用电器 2.02 39.76 17.19

  000977.SZ 浪潮信息 计算机 4.30 2.67 37.71

  600201.SH 金宇集团(行情,问诊)农林牧渔 2.81 10.26 31.82

  600136.SH 道博股份(行情,问诊)综合 1.04 21.01 15.38

  600074.SH 中达股份(行情,问诊)化工 8.96 29.40 5.81

  000693.SZ 华泽钴镍(行情,问诊)有色金属 0.72 -2.65 22.80

  000670.SZ S舜元(行情,问诊)房地产 1.55 0.00 18.41

  000413.SZ 东旭光电(行情,问诊)电子 20.18 2.48 8.26

  600756.SH 浪潮软件 计算机 2.79 20.93 23.00

  000607.SZ 华智控股 机械设备 4.88 15.80 9.38

  600886.SH 国投电力(行情,问诊)公用事业 67.86 5.62 5.26

  000557.SZ *ST广夏(行情,问诊)食品饮料 6.60 0.00 7.00

上一页  [1] [2] [3] 

打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口