打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口  
利好频出 58只个股创历史新高
作者:佚名  文章来源:转载  点击数  更新时间:2014/6/16 17:42:19  文章录入:萃富投资  责任编辑:萃富

严峻,医药行业未来的前景仍值得看好。

  除了建议潜力股需属于朝阳产业外,该人士还建议,是否与当下热点关联、流通股本大小、历史套牢盘情况等,都是制约个股能否表现强劲甚至创出历史新高的重要因素。该人士建议,所选投资标的最好与市场关注的热点有一定关联,好让市场有想象空间,便于资金的拉升。此外,流通股本一般不能太大,通常情况下在2亿以下为宜。

  上述人士举例道:“本月以来创历史新高的58股中,仅浪潮信息、华智控股等11股流通股本超过了3个亿,占比不到两成,而流通股本不到1个亿的个股录得17只,占比为29.31%。” 对于历史套牢盘,其认为,历史前高点距离当下时间的长短、套牢盘筹码是否已经消化等,是影响股价能否创新高的重要因素。历史前高点创出时间距离当下时间越远,那么股价突破该高点的压力将越小。而套牢盘筹码的消化,主要看在历史前高下方成交量的变化情况。如果出现单日、单周或单月的成交量超过了同期历史前高附近的成交量的情况,那么股价创出新高的可能性将非常高,如近期的安妮股份(行情,问诊)、浪潮软件等,均是历史前高下方成交量放大、消化套牢盘后再创出新高的典型。

  本月创出历史新高的个股 (含停牌股)

  代码 简称 申万一级行业 流通股本(亿股) 本月涨幅(%) 最新价(元)

  300363.SZ 博腾股份(行情,问诊)医药生物 0.27 12.40 71.60

  300359.SZ 全通教育 传媒 0.24 22.17 46.79

  002700.SZ 新疆浩源(行情,问诊)公用事业0.92 4.51 23.15

  300351.SZ 永贵电器(行情,问诊)机械设备 0.43 9.80 26.00

  300324.SZ 旋极信息(行情,问诊)计算机 0.66 10.96 22.28

  300323.SZ 华灿光电(行情,问诊)电子 1.33 0.00 18.68

  300316.SZ 晶盛机电(行情,问诊)电气设备 1.33 6.43 18.78

  300312.SZ 邦讯技术(行情,问诊)通信 0.63 28.39 22.66

  002669.SZ 康达新材(行情,问诊)化工 0.72 13.10 14.76

  300291.SZ 华录百纳(行情,问诊)传媒 1.45 8.45 31.20

  002652.SZ 扬子新材(行情,问诊)建筑材料 0.45 9.82 11.63

  300278.SZ 华昌达(行情,问诊)机械设备 0.79 41.46 14.91

  300276.SZ 三丰智能(行情,问诊)机械设备 0.92 25.25 11.46

  300271.SZ 华宇软件 计算机 0.93 17.79 39.35

  002619.SZ 巨龙管业(行情,问诊)建筑材料 0.55 4.97 26.17

  300261.SZ 雅本化学(行情,问诊)医药生物 0.81 6.74 11.72

  300248.SZ 新开普(行情,问诊)计算机 0.55 17.64 19.07

  002595.SZ 豪迈科技(行情,问诊)机械设备 0.97 0.26 46.22

  300220.SZ 金运激光(行情,问诊)电子 0.36 32.47 29.28

  300219.SZ 鸿利光电(行情,问诊)电子 1.07 -8.43 14.23

  300216.SZ 千山药机(行情,问诊)医药生物 1.26 17.87 25.59

  002575.SZ 群兴玩具(行情,问诊)轻工制造 2.60 0.00 15.45

  300207.SZ 欣旺达(行情,问诊)电子 1.35 7.72 29.30

  300202.SZ 聚龙股份(行情,问诊)计算机 2.32 11.95 44.78

  300199.SZ 翰宇药业(行情,问诊)医药生物 1.84 0.00 26.63

  300170.SZ 汉得信息(行情,问诊)计算机 1.93 5.48 25.22

  002542.SZ 中化岩土(行情,问诊)建筑装饰 1.38 -0.21 9.54

  300121.SZ 阳谷华泰(行情,问诊)化工 1.32 27.70 8.99

  300098.SZ 高新兴(行情,问诊)通信 1.13 8.56 18.90

  002437.SZ 誉衡药业(行情,问诊)医药生物 2.80 0.00 53.94

  002421.SZ 达实智能(行情,问诊)计算机 2.02 8.93 25.25

  002401.SZ 中海科技(行情,问诊)计算机 2.97 11.98 10.84

  300047.SZ 天源迪科(行情,问诊)计算机 2.08 9.77 13.14

  300043.SZ 互动娱乐(行情,问诊) 轻工制造 1.88 12.47 20.30

  002279.SZ 久其软件(行情,问诊)计算机 1.50 8.35 20.90

  002260.SZ 伊立浦(行情,问诊)家用电器 1.18 4.87 20.90

  002190.SZ 成飞集成 汽车 3.45 33.99 39.30

  002143.SZ 高金食

上一页  [1] [2] [3]  下一页

打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口