行情 | 文章 | 软件 | 股市圈 | | 交流区 | 个股资金流向 | 股市在线

  没有公告

设为首页 加入收藏 登陆|注册
大盘后市怎么样?正讨论中
您现在的位置: 萃富投资 >> 证券股票 >> 盘面透视 >> 黑马牛股池 >> 正文 在线投稿



最 新 推 荐
最 新 热 门
   下周10只高送转+超低价股实施分红方案(附股)           
作者:佚名    文章来源:转载    点击数:    更新时间:2014-6-9  收费阅览:0 萃富币    
 下周10只高送转+超低价股实施分红方案(附股)
 

   【欢迎您参与 萃富网(www.cuiv.com)盘中即时聊股】 【我要发表评论 【字体:

  据证券时报数据部统计,下周将有119家上市公司实施2013年度分配方案,其中35家有送转股方案,其余84家公司方案为纯派现。机器人(行情,问诊)和太阳鸟(行情,问诊)两公司的送转比例最高,分别达到10:12和10:10.5,另外中洲控股(行情,问诊)、东土科技(行情,问诊)、美晨科技(行情,问诊)等8家公司下周将每10股送转10股,10送转5股以上的公司共有20家。

  数据显示,在10送转5股以上的个股中,惠天热电(行情,问诊)、鲁丰环保(行情,问诊)两只在除权以后股价将低至5元以下;而太阳鸟、保龄宝(行情,问诊)等8只个股除权后股价在10元以下,均属于低价高送转概念股。其中值得一提的是上海绿新(行情,问诊),该股去年每股收益达0.67元,净利润增长近四成,公司将10送转10股,股价除权后仅8.55元,是难得的低价高送转绩优股。现代投资(行情,问诊)、信隆实业(行情,问诊)两股虽然送转比例不高,但除权后股价也相对较低。另外,洽洽食品(行情,问诊)、北新建材(行情,问诊)等4只个股的派现比例较高,达到10:4以上。 

简称 2013年每股收益(元) 2013年净利润增长率(%) 股权登记日 除权除息日 每10股送转(股) 每10股派现(元) 最新收盘价(元) 测算除权后股价(元)
机 器 人 0.84 20.12 6.11 6.12 12 1.5 53.46 24.23
太 阳 鸟 0.44 11.13 6.06 6.09 10.5 0.5 16.59 8.07
鲁丰环保 0.02 -63.62 6.13 6.16 10 0.1 6.27 3.13
惠天热电 0.0782 -26.86 6.11 6.12 10 1 7.67 3.79
保 龄 宝 0.25 -38.95 6.06 6.09 10 0.5 14.07 7.01
电 科 院 0.48 20.73 6.11 6.12 10 1.5 16.93 8.39
上海绿新 0.67 39.08 6.09 6.1 10 1.3 17.23 8.55
美 盈 森 0.4868 62.39 6.11 6.12 10 0.8 20.99 10.46
中洲控股 1.6934 -1.55 6.11 6.12 10 3 23.43 11.57
东土科技 0.3994 -23.68 6.11 6.12 10 1 24.71 12.31
美晨科技 0.56 73.08 6.09 6.1 8 1 38.67 21.43
鹏欣资源 0.1136 -22.7 6.06 6.09 7 - 10.38 -
康 耐 特 0.2184 2592.19 6.1 6.11 6 0.25 14.29 8.92
太阳电缆 0.4598 10.89 6.1 6.11 5 4 9.01 5.74
杰赛科技 0.28 13.55 6.11 6.12 5 0.65 12.53 8.31
共达电声 0.06 -67.57 6.09 6.1 5 0.12 12.59 8.39
晶盛机电 0.16 -75.01 6.11 6.12 5 1 25.7 17.07
津膜科技 0.46 35.61 6.09 6.1 5 0.5 33.2 22.1
杰瑞股份 1.65 53.17 6.06 6.09 5 2.5 60.1 39.9
兆驰股份 0.6 18.56 6.1 6.11 5 - 11.48 -
广 联 达 0.91 58.17 6.06 6.09 4.000316 4.000316 35.22 24.87
现代投资 0.69 -16.75 6.11 6.12 3 1 6.3 4.77
中科电气 0.4 99.5 6.11 6.12 3 2 10.56 7.97
茂硕电源 0.13 -47.55 6.1 6.11 3 0.3 11.67 8.95
松芝股份 0.77 64.05 6.06 6.09 3 3 15.13 11.41
亿通科技 0.3523 -3.66 6.1 6.11 3 1 20.79 15.92
信隆实业 0.016 -83.3 6.11 6.12 2.5 0.2 5.88 4.69
经纬电材 0.1959 59.33 6.1 6.11 2.003731 1.001865 7.51 6.17
万向钱潮 0.333 14.96 6.06 6.09 2 1 9.3 7.67
平安银行 1.86 13.64 6.11 6.12 2 1.6 11.38 9.35
海润光伏 -0.1955 -9859.39 6.11 6.12 1.6 - 8.1 -
神开股份 0.2 9.99 6.1 6.11 1 1.5 10.78 9.66
岳阳兴长 0.293 1.04 6.12 6.13 1 0.5 15.93 14.44
兴源过滤 0.19 -44.13 6.06 6.09 1 0.5 30.84 27.99
大 东 南 0.02 126.87 6.06 6.09 1 - 5.13 -
伊泰B股 1.06 -47.98 6.16 6.12 0 3.2 1.34 1.02
粤高速A 0.1 -27.31 6.1 6.11 0 0.5 2.95 2.9
东方电子 0.0373 48.62 6.12 6.13 0 0.2 3.13 3.11
兔 宝 宝 0.05 -29.09 6.1 6.11 0 0.3 3.7 3.67
法 尔 胜 0.0169 -38.57 6.11 6.12 0 0.2 4.08 4.06
华茂股份 0.2 -45.94 6.09 6.1 0 0.5 4.25 4.2
龙星化工 0.04 -55.71 6.09 6.1 0 0.4 4.28 4.24
渝 开 发 0.1499 114.14 6.12 6.13 0 0.3 4.39 4.36
深振业A 0.5156 12.79 6.06 6.09 0 1.55 4.76 4.61
粤 水 电 0.1481 56.24 6.12 6.13 0 0.3 4.68 4.65
宗申动力 0.26 -9.02 6.11 6.12 0 0.3 5.03 5
大冶特钢 0.449 -7.59 6.1 6.11 0 2 5.89 5.69
冀中能源 0.5119 -47.39 6.06 6.09 0 1 5.81 5.71
滨江集团 1.04 11.39 6.11 6.12 0 1.1 5.97 5.86
柳工 0.2979 20.41 6.11 6.12 0 2.5 6.2 5.95
甘肃电投 0.4541 -0.18 6.11 6.12 0 0.91 6.31 6.22
世荣兆业 0.86 225.92 6.11 6.12 0 0.8 6.56 6.48
智光电气 0.0756 140.68 6.12 6.13 0 0.3 6.67 6.64
德美化工 0.36 6.11 6.1 6.11 0 1.2 6.98 6.86
汉缆股份 0.4 68.12 6.11 6.12 0 1.3 7.18 7.05
龙洲股份 0.35 -33.25 6.11 6.12 0 0.7 7.45 7.38
新大新材 0.1984 176.98 6.09 6.1 0 0.4 7.45 7.41
华神集团 0.1301 48.68 6.1 6.11 0 0.5 7.64 7.59
兰州黄河 0.137 16.65 6.12 6.13 0 0.3 7.92 7.89
中元华电 0.2 -7.69 6.12 6.13 0 1 7.99 7.89
南都电源 0.22 3.21 6.11 6.12 0 0.998542 8.19 8.09
中原特钢 0.005 -96.76 6.11 6.12 0 0.05 8.19 8.19
海峡股份 0.2 -35.63 6.11 6.12 0 0.4 8.49 8.45
永利带业 0.3226 3.7 6.09 6.1 0 1 8.77 8.67
桐 君 阁 0.1207 8.95 6.11 6.12 0 0.4 8.75 8.71
沙河股份 0.1426 2.83 6.09 6.1 0 0.15 8.82 8.81
小天鹅A 0.65 22.15 6.11 6.12 0 3 9.15 8.85
东方钽业 0.008 -96.6 6.12 6.13 0 0.3 8.96 8.93
威 尔 泰 0.04 16.16 6.12 6.13 0 0.2 9.08 9.06
蓝丰生化 0.1 -64.37 6.09 6.1 0 0.2 9.41 9.39
双环传动 0.24 -40.09 6.06 6.09 0 1 9.5 9.4
久联发展 0.63 2.6 6.12 6.13 0 1.5 9.61 9.46
东宝生物 0.2159 20.51 6.11 6.12 0 0.8 9.88 9.8
青岛金王 0.17 3.52 6.1 6.11 0 0.6 9.95 9.89
高盟新材 0.23 -15.96 6.06 6.09 0 2 10.16 9.96
罗普斯金 0.34 2.65 6.1 6.11 0 2 10.19 9.99
华天科技 0.3065 64.55 6.12 6.13 0 0.5 10.09 10.04
江粉磁材 0.05 -65.05 6.1 6.11 0 1 10.17 10.07
雪 莱 特 0.0875 6.36 6.12 6.13 0 0.5 10.25 10.2
鸿路钢构 0.62 2.57 6.09 6.1 0 0.7 10.53 10.46
江苏旷达 0.57 10.39 6.11 6.12 0 2 10.67 10.47
红旗连锁 0.39 -9.49 6.06 6.09 0 0.52 10.64 10.59
惠 博 普 0.23 7.57 6.1 6.11 0 0.5 10.82 10.77
西部证券 0.23 130.37 6.12 6.13 0 0.63 10.96 10.9
海得控制 0.1406 1305.22 6.12 6.13 0 1 11.1 11
燃控科技 0.19 -33.5 6.11 6.12 0 0.3 11.16 11.13
新 希 望 1.09 11.2 6.11 6.12 0 2.5 12.03 11.78
超声电子 0.3029 -28.73 6.1 6.11 0 1 11.93 11.83
南通锻压 0.0132 -93.95 6.12 6.13 0 0.1 12.22 12.21
中国重汽 0.91 719.03 6.09 6.1 0 2.7 12.63 12.36
海达股份 0.51 15.5 6.11 6.12 0 1.2 12.54 12.42
广东鸿图 0.51 15.91 6.12 6.13 0 1.5 12.71 12.56
宁波华翔 0.65 36.91 6.06 6.09 0 0.8 13.14 13.06
佳士科技 0.3134 -15.07 6.11 6.12 0 2 13.47 13.27
新 开 源 0.18 0.46 6.1 6.11 0 0.6 13.7 13.64
新宝股份 0.5252 6.92 6.11 6.12 0 2 13.89 13.69
北新建材 1.574 33.8 6.11 6.12 0 4.3 14.15 13.72
科华恒盛 0.51 20.38 6.11 6.12 0 1.5 14.88 14.73
珠江啤酒 0.06 -19.08 6.1 6.11 0 0.15 14.78 14.77
和晶科技 0.15 -4.19 6.1 6.11 0 0.5 15.35 15.3
福建金森 0.35 -12.82 6.06 6.09 0 0.95 15.63 15.54
蓝帆股份 0.2 -8.25 6.12 6.13 0 0.625 15.86 15.8
陆 家 嘴 0.7528 39.07 6.11 6.12 0 2.26 16.62 16.39
洽洽食品 0.75 -9.88 6.09 6.1 0 5 17.47 16.97
嘉 事 堂 0.5424 99.62 6.11 6.12 0 1.5 17.48 17.33
国电清新 0.3379 72.23 6.11 6.12 0 1.5 17.63 17.48
智云股份 0.23 804.91 6.11 6.12 0 0.247941 17.99 17.97
西泵股份 0.26 -27.39 6.1 6.11 0 2 18.56 18.36
通光线缆 0.31 -33.49 6.06 6.09 0 1 18.76 18.66
海 普 瑞 0.3966 -49.18 6.06 6.09 0 3 19.02 18.72
金 通 灵 0.0122 114.77 6.12 6.13 0 0.1 19.35 19.34
金运激光 0.1013 -44.47 6.1 6.11 0 0.2 22.68 22.66
黄海机械 0.45 -48.06 6.12 6.13 0 1.3 23.28 23.15
博实股份 0.52 18.22 6.06 6.09 0 1.2 24.9 24.78
煌上煌 0.98 24.84 6.1 6.11 0 2.67 26.72 26.45
卫 士 通 0.225 117.44 6.06 6.09 0 0.1 34.22 34.21
登云股份 0.49 -14.21 6.12 6.13 0 0.6 35.01 34.95
友邦吊顶 1.91 40.58 6.09 6.1 0 3.7 49.84 49.47
众信旅游 1.72 41.53 6.06 6.09 0 2 85.5 85.3

链接:对于本文[下周10只高送转+超低价股实施分红方案(附股)],仍不理解或不同意,请在萃富短线黑马群 进行短线实战交流

文章录入:萃富投资    责任编辑:萃富 


  本站声明:本站大多数证券资讯股评均为网上收集,本站对这些股评资讯(个股评论)不拥有版权,版权归原作者所有,同时本站所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负!如果是本站原创文章,都标了作者名字和文章来源,文章评论来源地址都写本站的名称.荐股文章都是转帖(转载)的.
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  •    【欢迎您参与 萃富网(www.cuiv.com)盘中即时聊股】 【我要发表评论 【字体: 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口


    本文关键字及相关文章搜索:

    google中搜索更多中搜索金股,强势股,暴涨股 soso中搜索更多中搜索金股,强势股,暴涨股
    yahoo中搜索更多中搜索金股,强势股,暴涨股 baidu中搜索更多中搜索金股,强势股,暴涨股

    本周热门下载 本月热门下载 全球股市、期货行情
        网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)       查看最新文章评论
    | 关于本站 | 会员投稿 | 广告联系 | 在线交流 | 友情链接 | 联系站长 | 会员中心 | 版权申明 | 网站公告
     您的来访,是萃富股票投资服务网的荣幸!!汇萃财富,故曰“萃富投资”.请记住本站永久域名:www.cuiv.com 备域名:cuiv.net
     声明:本站不提供会员荐股分成服务,站内部分内容来源于网络,广告位也仅表达广告商意见,均不代表本站立场,请仔细甄别,据此入市,风险自担。
     链接:萃富网 股市圈 股票知识问答 实战交流 股市资讯 股票技巧 股票知识 股指期货 权证 基金频道 股票软件 股市行情 个股资金流向分析
     Copyright © 2003-2012Cuiv.Com ICP备案:赣ICP备05000072号.站长: 联系本站QQ:172903191