【欢迎您参与
萃富网(www.cuiv.com)盘中即时聊股】 【我要发表评论】
【字体:小
大】
6.53 9597.80 9.44 1.02 85.67 机械设备
600770.SH 综艺股份(行情,问诊) 4259.46 8448.06 6.02 13.18 110.02 综合
600699.SH 均胜电子(行情,问诊) 7277.71 7824.76 35.28 14.81 141.99 汽车
002432.SZ 九安医疗(行情,问诊) 1707.28 7605.91 17.67 3.75 51.41 医药生物
300003.SZ 乐普医疗(行情,问诊) 83.52 7307.58 1.33 9.95 136.33 医药生物
002028.SZ 思源电气(行情,问诊) 13839.92 7248.31 12.43 2.95 73.69 电气设备
300090.SZ 盛运股份(行情,问诊) 2116.00 6926.53 19.83 -5.67 105.31 公用事业
002138.SZ 顺络电子(行情,问诊) 4393.03 6736.18 -4.14 8.23 59.97 电子
300228.SZ 富瑞特装(行情,问诊) 483.05 6478.68 15.83 5.71 118.99 机械设备
601519.SH 大智慧(行情,问诊) 101.97 6462.93 -18.05 16.89 127.57 计算机
600667.SH 太极实业(行情,问诊) 476.91 6153.69 17.87 11.97 50.15 电子
601933.SH 永辉超市(行情,问诊) 523.02 5834.88 3.45 0.07 239.20 商业贸易
300002.SZ 神州泰岳(行情,问诊) 2841.39 5581.48 31.66 -3.88 201.97 计算机
600150.SH 中国船舶(行情,问诊) 2224.53 5242.77 -4.34 -0.09 294.50 国防军工
600867.SH 通化东宝(行情,问诊) 1785.20 4977.12 0.40 -14.13 121.18 医药生物
002642.SZ 荣之联(行情,问诊) 2163.42 4069.12 11.50 13.14 78.25 计算机
600633.SH 浙报传媒(行情,问诊) 6571.52 4043.07 0.71 19.01 230.59 传媒
600535.SH 天士力(行情,问诊) 21301.89 3898.64 3.25 1.54 462.82 医药生物
601099.SH 太平洋(行情,问诊) 7308.10 3791.69 10.24 12.85 120.55 非银金融
002104.SZ 恒宝股份(行情,问诊) 4620.12 3761.48 3.24 6.21 79.09 通信
上一页 [1] [2]
|