行情 | 文章 | 软件 | 股市圈 | | 交流区 | 个股资金流向 | 股市在线

  没有公告

设为首页 加入收藏 登陆|注册
大盘后市怎么样?正讨论中
您现在的位置: 萃富投资 >> 证券股票 >> 股票分析 >> 机构短线金股 >> 正文 在线投稿



最 新 推 荐
最 新 热 门
   长江中游城市发展有新指南 五股未来可期(附股)           
作者:佚名    文章来源:转载    点击数:    更新时间:2015-4-17  收费阅览:0 萃富币    
 长江中游城市发展有新指南 五股未来可期(附股)
 

   【欢迎您参与 萃富网(www.cuiv.com)盘中即时聊股】 【我要发表评论 【字体:

  本文涉及重要上市公司:楚天高速(行情600035,咨询)、江西长运(行情600561,咨询)、湖南投资(行情000548,咨询)、东湖高新(行情600133,咨询)、宜昌交运(行情002627,咨询)

  编者按:经国务院批准,国家发改委近日印发《长江中游城市群发展规划》(以下简称《规划》),这是国家批复的第一个跨区域城市群规划。长江中游城市群是以武汉城市圈、环长株潭城市群、环鄱阳湖城市群为主体的特大型城市群,涉及三个省、31个市,国土面积31.7万平方公里。这一区域承东起西、连南及北,是长江经济带三大跨区域的城市群支撑之一,也是实施促进中部地区崛起战略、全方位深化改革开放和推进新型城镇化的重点区域,在我国区域发展格局中占有重要的地位。

  国家发改委政策研究室主任施子海介绍,由国家发改委等部门和江西、湖北、湖南三个省开展的规划编制工作,耗时约两年。

  国家发改委地区司副司长于合军表示,规划的推出有利于探索城市群和新型城镇化发展的新路径、新模式;有利于协同打造中国经济新的支撑带;有利于引领和带动中西部地区加快发展; 有利于引领全国资源节约型和环境友好型社会建设;有利于推进城乡区域协调发展与社会和谐进步。

  2015年最新长江三角概念股一览表

  
序号 代码 名称 市盈率(TTM) 市盈率(LYR) 市净率 流通市值(元) 总市值(元) 所属行业
1 600512 腾达建设 273.7800 215.3300 5.6200 4,760,636,665.8700 6,576,520,538.1800 建筑施工
2 002276 万马股份 62.7400 64.8800 5.5700 13,069,315,309.4800 14,630,124,261.4100 输变电设备
3 600475 华光股份 57.6100 57.6100 3.5100 4,794,879,882.8100 4,794,879,882.8100 通用设备
4 002061 江山化工 -37.5900 -37.5100 5.5900 5,368,564,471.0000 5,951,300,136.0800 化学原料
5 600818 中路股份 806.3900 889.0000 30.0900 8,461,783,606.3900 11,430,688,121.0400 文娱用品
6 600687 刚泰控股 63.8000 63.8500 9.9700 8,049,994,148.3400 16,026,114,751.3000 贵金属
7 600571 信雅达 147.8900 147.3300 23.6200 16,402,074,526.3100 16,402,074,526.3100 计算机软件
8 600626 申达股份 83.8400 73.3900 6.4800 14,126,729,176.7400 14,126,729,176.7400 纺织
9 600796 钱江生化 106.2500 120.0000 6.5600 3,616,825,728.0000 3,616,825,728.0000 生物医药
10 002028 思源电气 27.0100 26.8000 3.4600 9,343,129,653.5300 12,324,470,575.6300 输变电设备
11 300033 同花顺 687.8300 703.1800 34.9000 20,265,550,778.8200 41,583,359,179.6900 计算机软件
12 600537 亿晶光电 75.5300 155.2100 9.1700 10,557,983,148.3200 12,781,143,177.5700 新能源
13 600830 香溢融通 80.2500 80.2300 4.2900 8,018,796,311.2400 8,018,796,311.2400 零售
14 002380 科远股份 107.7800 107.0000 4.8600 2,272,332,428.8000 4,583,879,859.9200 计算机软件
15 000705 浙江震元 123.8900 120.7500 4.0000 3,951,724,068.7600 4,841,446,337.6700 医药商业
16 600851 海欣股份 129.0100 258.4900 5.0600 10,342,267,770.0600 16,910,864,531.1900 综合
17 600665 天地源 23.4000 23.4000 2.6700 6,895,697,734.0600 6,895,697,734.0600 房地产开发
18 600668 尖峰集团 20.2700 30.5600 3.2100 6,199,655,474.2200 6,203,831,655.1000 水泥
19 600776 东方通信 105.2100 105.1700 7.3700 15,506,320,381.6500 20,372,320,175.6500 通信设备
20 600710 常林股份 -27.6600 -21.5900 2.6300 4,699,684,657.7000 4,699,684,657.7000 专用设备
21 002050 三花股份 42.6000 42.6500 5.8800 20,386,787,394.7700 20,774,770,376.8300 通用设备
22 600487 亨通光电 31.5900 18.9800 2.7500 10,234,782,017.1300 11,034,882,019.4200 输变电设备
23 600640 号百控股 152.1500 160.7400 5.1900 5,036,312,518.8600 13,062,894,669.3700 酒店
24 002082 栋梁新材 31.3800 31.5100 2.6200 2,719,765,974.6100 3,374,840,072.6300 基本金属
25 600070 浙江富润 -64.0600 -63.8800 4.3300 4,205,290,810.6300 4,205,290,810.6300 纺织
26 600680 上海普天 1,103.1500 1,097.0800 7.3400 6,778,009,103.5700 10,063,993,094.0500 计算机硬件
27 600171 上海贝岭 303.8800 290.8300 7.2300 11,757,946,152.9200 11,757,946,152.9200 半导体
28 600152 维科精华 -275.6500 109.8200 4.4500 3,152,127,640.8200 3,152,127,640.8200 纺织
29 600122 宏图高科 37.9700 37.9700 1.7400 13,854,320,767.5200 13,928,132,015.2000 零售
30 600300 维维股份 64.1700 64.1700 4.9100 12,874,399,681.0900 12,874,399,681.0900 饮料
31 600848 自仪股份 -133.3600 -133.3300 59.2400 5,842,827,800.0000 7,985,737,800.0000 通用设备
32 600819 耀皮玻璃 148.9600 66.5600 3.1500 7,161,833,242.3200 9,956,855,778.2100 玻璃
33 002067 景兴纸业 719.1800 556.0000 2.0900 5,340,524,505.0400 6,082,367,497.4000 造纸印刷
34 600105 永鼎股份 33.0100 32.7100 2.7900 4,735,266,366.0400 4,735,266,366.0400 通信设备
35 600113 浙江东日 273.4000 287.8000 7.8100 4,584,654,109.3800 4,584,654,109.3800 贸易
36 002389 南洋科技 223.7100 208.0000 5.1300 4,855,399,407.8300 10,883,023,270.2500 电子元件
37 002718 友邦吊顶 48.0300 51.7000 10.3200 1,293,625,000.0000 5,095,500,000.0000 其他建材
38 600576 万好万家 -318.3500 -344.6700 9.2700 4,510,165,167.7600 4,510,165,167.7600 房地产开发
39 600522 中天科技 25.5600 24.3500 2.0100 12,814,932,192.6200 15,693,741,704.1400 通信设备
40 600503 华丽家族 537.7200 420.8900 2.9700 7,311,520,292.8500 10,655,228,652.8100 房地产开发
41 600401 海润光伏 -867.2300 -66.9600 3.5100 14,169,642,211.7300 20,616,467,286.8800 新能源
42 600400 红豆股份 96.4600 92.9200 4.2800 6,248,455,772.2200 6,248,455,772.2200 服装家纺
43 600250 南纺股份 167.7700 172.0000 7.0500 2,669,706,108.2500 2,669,706,108.2500 贸易
44 600232 金鹰股份 89.8400 90.4300 1.9600 2,308,668,355.6900 2,308,668,355.6900 纺织
45 600226 升华拜克 71.0300 72.6000 4.1300 5,888,575,266.6100 5,888,575,266.6100 畜牧业
46 600052 浙江广厦 32.9400 33.3800 3.4900 6,983,030,826.4600 6,983,030,826.4600 房地产开发
47 600078 澄星股份 279.3400 275.8800 3.5000 6,214,933,512.0100 6,214,933,512.0100 化学原料
48 600605 汇通能源 342.5200 342.5900 5.6200 2,725,874,952.0000 2,725,874,952.0000 贸易
49 002324 普利特 44.8600 48.4800 6.1900 5,514,701,969.4600 9,555,299,835.2100 化学制品
50 600059 古越龙山 102.3300 53.9100 2.7900 10,025,699,337.5700 10,025,699,337.5700 饮料
51 600973 宝胜股份 49.7200 49.6800 3.1000 6,397,075,034.8200 6,397,075,034.8200 输变电设备
52 002403 爱仕达 64.3100 108.7800 2.8800 4,354,249,333.0300 4,699,199,981.6900 小家电
53 600621 华鑫股份 49.6200 48.8300 4.3800 7,677,806,242.2300 7,677,806,242.2300 房地产开发
54 600460 士兰微 65.4900 66.3800 4.4900 10,763,059,982.7300 10,763,059,982.7300 半导体
55 002201 九鼎新材 303.2900 280.2000 7.4800 3,049,505,683.3700 3,201,116,932.3000 金属非金属新材料
56 002199 东晶电子 -22.4400 -19.0100 4.7700 2,014,595,501.7100 3,425,233,973.1200 电子元件
57 601002 晋亿实业 93.9300 184.3600 6.9100 14,976,172,107.0700 16,075,753,744.3000 通用设备
58 002309 中利科技 70.8400 80.2800 4.5300 10,464,203,041.3800 16,423,647,484.4100 输变电设备
59 600823 世茂股份 13.0700 13.1000 1.5400 24,726,239,657.3200 24,726,239,657.3200 房地产开发
60 600280 中央商场 15.7800 17.5900 5.6500 10,030,704,712.6700 10,030,704,712.6700 零售
61 002332 仙琚制药 160.1500 161.1800 7.4800 8,170,948,868.4000 9,079,532,765.5800 化学制药
62 002203 海亮股份 40.0700 29.8100 5.4600 16,237,443,946.9500 17,198,686,383.3800 基本金属
63 600074 中达股份 1,088.7200 439.6600 46.1200 11,423,761,371.0000 28,763,400,520.5000 电子设备制造
64 600387 海越股份 114.0500 111.7500 5.5700 6,896,494,476.3000 6,903,467,675.9700 石油天然气
65 600366 宁波韵升 62.3800 62.3800 4.0000 12,353,091,095.2600 12,353,091,095.2600 金属非金属新材料
66 600064 南京高科 23.7000 23.7000 1.7500 14,448,964,989.5300 14,448,964,989.5300 房地产开发
67 000919 金陵药业 46.2400 46.2400 3.9300 4,979,971,033.0900 9,117,360,076.9000 医疗服务
68 600854 春兰股份 460.6100 137.4400 2.2100 4,233,586,886.5400 4,233,586,886.5400 白色家电
69 600708 海博股份 47.1800 47.1800 4.8700 7,727,416,867.0300 7,757,627,733.0500 综合
70 000418 小天鹅A 17.0200 17.0800 2.6800 8,225,604,788.3700 11,884,445,664.6200 白色家电
71 600834 申通地铁 60.4700 56.4300 5.0700 6,802,692,146.2500 6,802,692,146.2500 公路铁路
72 600824 益民集团 49.5200 49.4700 5.0100 8,994,364,153.5200 8,994,364,153.5200 零售

  

链接:对于本文[长江中游城市发展有新指南 五股未来可期(附股)],仍不理解或不同意,请在萃富短线黑马群 进行短线实战交流

文章录入:萃富投资    责任编辑:萃富 


  本站声明:本站大多数证券资讯股评均为网上收集,本站对这些股评资讯(个股评论)不拥有版权,版权归原作者所有,同时本站所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负!如果是本站原创文章,都标了作者名字和文章来源,文章评论来源地址都写本站的名称.荐股文章都是转帖(转载)的.
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  •    【欢迎您参与 萃富网(www.cuiv.com)盘中即时聊股】 【我要发表评论 【字体: 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口


    本文关键字及相关文章搜索:

    google中搜索更多中搜索金股,强势股,暴涨股 soso中搜索更多中搜索金股,强势股,暴涨股
    yahoo中搜索更多中搜索金股,强势股,暴涨股 baidu中搜索更多中搜索金股,强势股,暴涨股

    本周热门下载 本月热门下载 全球股市、期货行情
        网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)       查看最新文章评论
    | 关于本站 | 会员投稿 | 广告联系 | 在线交流 | 友情链接 | 联系站长 | 会员中心 | 版权申明 | 网站公告
     您的来访,是萃富股票投资服务网的荣幸!!汇萃财富,故曰“萃富投资”.请记住本站永久域名:www.cuiv.com 备域名:cuiv.net
     声明:本站不提供会员荐股分成服务,站内部分内容来源于网络,广告位也仅表达广告商意见,均不代表本站立场,请仔细甄别,据此入市,风险自担。
     链接:萃富网 股市圈 股票知识问答 实战交流 股市资讯 股票技巧 股票知识 股指期货 权证 基金频道 股票软件 股市行情 个股资金流向分析
     Copyright © 2003-2012Cuiv.Com ICP备案:赣ICP备05000072号.站长: 联系本站QQ:172903191