行情 | 文章 | 软件 | 股市圈 | | 交流区 | 个股资金流向 | 股市在线

  没有公告

设为首页 加入收藏 登陆|注册
大盘后市怎么样?正讨论中
您现在的位置: 萃富投资 >> 证券股票 >> 股票分析 >> 机构短线金股 >> 正文 在线投稿



最 新 推 荐
最 新 热 门
   国务院常务会议 确定三代核电技术示范机组           
作者:佚名    文章来源:转载    点击数:    更新时间:2015-4-17  收费阅览:0 萃富币    
 国务院常务会议 确定三代核电技术示范机组
 

   【欢迎您参与 萃富网(www.cuiv.com)盘中即时聊股】 【我要发表评论 【字体:

  国务院总理李克强4月15日主持召开国务院常务会议,部署落实2015年经济体制改革重点任务,以深化改革增添发展动力;决定核准建设“华龙一号”三代核电技术示范机组,在调整能源结构中促进稳增长。

  会议指出,“华龙一号”是以我国20多年核电建设运营成熟经验为基础,汲取世界先进设计理念的三代核电自主创新成果。会议决定,按照核电中长期发展规划,在沿海地区核准开工建设“华龙一号”示范机组。这既是顺应国际能源发展趋势,优化能源结构,构建风、光、水、核等多元化清洁能源体系的必然选择,也有利于巩固和提升我国装备制造业国际竞争力,带动有效投资,促进产业结构调整升级和经济稳定增长,推进节能减排和可持续发展。会议要求,要通过实施示范工程,采取国际最高安全标准,完善应急预案和应急响应措施,确保工程建设和运营安全,形成拥有自主知识产权的关键装备与核心技术,为核电装备走出去开展第三方合作创造有利条件。让高效、清洁、安全的绿色能源改善人民生活品质,为经济社会持续健康发展提供新动力。

  核概念股票预览:

  
序号 名称 市盈率(TTM) 市盈率(LYR) 市净率 流通市值(元) 总市值(元) 所属行业
1 上风高科 127.34 114.23 5.55 6,176,072,836.47 7,706,529,917.97 通用设备
2 科泰电源 173.11 217.62 4.88 2,188,417,379.54 4,526,400,146.48 其他电气设备
3 哈空调 -90.79 -50.96 5.35 4,485,085,789.28 4,485,085,789.28 通用设备
4 *ST东数 -25.73 -23.73 4.97 3,226,389,794.39 4,889,179,922.70 通用设备
5 赣粤高速 21.19 21.03 1.19 14,736,418,124.71 14,736,418,124.71 公路铁路
6 奥特迅 165.9 88.74 13.34 9,168,180,021.88 9,220,747,042.45 其他电气设备
7 浙富控股 236.78 172.63 7.33 14,053,060,956.68 21,020,093,810.22 发电设备
8 科新机电 321.15 317.33 6.77 1,990,100,575.05 3,465,280,166.63 通用设备
9 久立特材 83.73 77.46 6.61 15,232,855,774.50 15,904,462,124.25 钢铁
10 自仪股份 -132.02 -132 58.65 5,784,399,299.11 7,905,880,117.37 通用设备
11 丹甫股份 248.9 243.24 9.69 5,563,584,678.03 7,088,849,796.30 白色家电
12 宝胜股份 49.72 49.68 3.1 6,397,075,034.82 6,397,075,034.82 输变电设备
13 申能股份 19.2 15.42 1.74 37,690,876,040.95 37,690,876,040.95 电力
14 吉电股份 148.15 148.05 2.96 8,456,062,887.09 11,071,440,326.66 电力
15 明星电缆 -79.58 845 2.91 1,643,567,212.90 4,394,042,150.82 输变电设备
16 嘉宝集团 14.23 17.89 2.1 6,063,641,805.96 6,063,641,805.96 房地产开发
17 常宝股份 25.61 25.8 2.2 4,409,139,969.58 6,297,573,908.42 钢铁
18 闽东电力 154.2 153.57 2.71 4,009,750,000.00 4,009,750,000.00 电力
19 中国一重 -219.15 2,400.00 2.54 40,797,118,503.57 40,797,118,503.57 专用设备
20 华银电力 -25.75 -25.28 3.52 2,998,110,266.79 4,497,615,482.16 电力
21 浙能电力 16.29 16.42 2.24 6,491,073,315.36 97,182,282,648.82 电力
22 兰太实业 698.88 145.82 4.05 5,131,796,635.00 5,131,796,635.00 化学原料
23 中电远达 72.35 65.09 3.53 14,327,314,964.48 16,811,588,134.76 环保
25 大西洋 131.2 105.35 4.36 7,182,279,643.50 7,779,241,879.50 金属制品
26 方大炭素 69.02 89.87 3.86 22,417,851,263.54 22,417,851,263.54 金属非金属新材料
27 升华拜克 71.03 72.6 4.13 5,888,575,266.61 5,888,575,266.61 畜牧业
28 海陆重工 62.58 36.15 2.43 2,871,803,450.84 3,733,572,009.85 通用设备
29 盾安环境 97.16 96.93 3.51 12,210,712,440.28 12,263,435,236.23 白色家电
30 湖北能源 30.9 18.37 2.36 34,374,989,844.83 34,392,459,511.37 电力
31 合金投资 -180.76 536.42 15.2 3,119,361,768.21 3,119,361,768.21 专用设备
32 烟台冰轮 29.08 28.91 3.75 6,045,106,071.22 6,045,232,308.02 通用设备
33 陕鼓动力 33.42 33.38 2.86 17,502,066,588.55 17,502,066,588.55 通用设备
34 大唐发电 48.7 48.7 2 65,762,888,037.49 87,580,046,247.76 电力
35 保变电气 274.93 247.55 20.35 16,654,379,846.91 18,614,783,898.33 输变电设备
36 东方锆业 -79.33 -103.71 5.45 5,560,621,407.74 7,298,184,972.59 稀有金属
37 杭锅股份 129.27 126.67 3.45 8,930,362,981.17 9,131,855,694.43 通用设备
38 湘电股份 217.52 236.5 6.64 11,512,527,581.06 14,065,225,986.64 新能源
39 威尔泰 425.56 433.25 12.66 2,485,032,375.63 2,485,959,582.62 通用设备
40 上海电力 26.29 26.3 3.57 34,856,354,455.52 34,856,354,455.52 电力
41 韶能股份 33.73 34.04 2.34 8,120,355,201.55 8,828,107,218.17 电力
42 兰石重装 36.24 31.64 11.75 2,653,000,068.66 15,683,349,453.71 专用设备
43 江苏神通 110.62 110.08 6.35 3,639,575,541.58 5,952,960,174.56 通用设备
44 南风股份 206.25 214.04 4.62 7,356,307,567.09 13,624,151,991.29 通用设备
45 太钢不锈 47.42 55.23 1.39 34,916,377,624.94 34,917,999,641.36 钢铁
46 东方电气 41.43 35.41 2.71 45,249,762,034.18 52,954,161,982.30 发电设备
47 中核科技 203.07 203.09 13.62 14,605,669,543.25 14,608,209,708.25 通用设备
48 上海电气 58.99 58.99 4.4 115,745,897,255.00 150,677,613,255.00 发电设备
49 沃尔核材 77.37 77.38 8.95 6,448,560,025.64 10,574,331,583.51 金属非金属新材料
50 赣能股份 19.77 16.52 3.64 6,251,345,393.47 7,281,591,725.61 电力
51 应流股份 70.46 49.1 5.55 6,005,122,867.24 10,016,250,766.22 通用设备
52 中成股份 67.69 67.68 7.71 6,911,485,145.65 7,674,761,490.33 贸易
53 金盾股份 79.39 59.25 13.15 936,200,027.47 3,744,800,109.86 通用设备

链接:对于本文[国务院常务会议 确定三代核电技术示范机组],仍不理解或不同意,请在萃富短线黑马群 进行短线实战交流

文章录入:萃富投资    责任编辑:萃富 


  本站声明:本站大多数证券资讯股评均为网上收集,本站对这些股评资讯(个股评论)不拥有版权,版权归原作者所有,同时本站所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负!如果是本站原创文章,都标了作者名字和文章来源,文章评论来源地址都写本站的名称.荐股文章都是转帖(转载)的.
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  •    【欢迎您参与 萃富网(www.cuiv.com)盘中即时聊股】 【我要发表评论 【字体: 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口


    本文关键字及相关文章搜索:

    google中搜索更多中搜索金股,强势股,暴涨股 soso中搜索更多中搜索金股,强势股,暴涨股
    yahoo中搜索更多中搜索金股,强势股,暴涨股 baidu中搜索更多中搜索金股,强势股,暴涨股

    本周热门下载 本月热门下载 全球股市、期货行情
        网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)       查看最新文章评论
    | 关于本站 | 会员投稿 | 广告联系 | 在线交流 | 友情链接 | 联系站长 | 会员中心 | 版权申明 | 网站公告
     您的来访,是萃富股票投资服务网的荣幸!!汇萃财富,故曰“萃富投资”.请记住本站永久域名:www.cuiv.com 备域名:cuiv.net
     声明:本站不提供会员荐股分成服务,站内部分内容来源于网络,广告位也仅表达广告商意见,均不代表本站立场,请仔细甄别,据此入市,风险自担。
     链接:萃富网 股市圈 股票知识问答 实战交流 股市资讯 股票技巧 股票知识 股指期货 权证 基金频道 股票软件 股市行情 个股资金流向分析
     Copyright © 2003-2012Cuiv.Com ICP备案:赣ICP备05000072号.站长: 联系本站QQ:172903191