行情 | 文章 | 软件 | 股市圈 | | 交流区 | 个股资金流向 | 股市在线

  没有公告

设为首页 加入收藏 登陆|注册
大盘后市怎么样?正讨论中
您现在的位置: 萃富投资 >> 证券股票 >> 股票分析 >> 机构短线金股 >> 正文 在线投稿



最 新 推 荐
最 新 热 门
   银行券商“王者归来” 10只隐形金融股严重滞涨需加仓           
作者:佚名    文章来源:转载    点击数:    更新时间:2014-12-19  收费阅览:0 萃富币    
 银行券商“王者归来” 10只隐形金融股严重滞涨需加仓
 

   【欢迎您参与 萃富网(www.cuiv.com)盘中即时聊股】 【我要发表评论 【字体:

  编者按:在券商、银行、保险等权重股带动下,两市股指发力上攻。本轮行情最明显的特征便是金融股等权重担纲主角,投资者或可关注“隐形”金融股的投资机会。

  反弹以来踏空者众多 关注隐形金融股

  沪指自2010.53点反弹以来,已涨1000多点。然而,由于二八行情,众多投资者却没有享受到这波行情的红利,没有持有以金融地产为首个股的投资者,无疑是踏空了本轮行情。

  本轮行情最明显的特征便是金融股等权重担纲主角,投资者或可关注"隐形"金融股的投资机会。据统计,按照去年年报披露信息显示,非金融类上市公司投资非上市金融企业(金融机构类型为银行证券基金保险信托五大类)超过亿元的,有多达数百条记录。投资者可关注那些持有非上市金融资产较多、股价滞涨且市值较低的个股。本文筛选涨幅最小的前10股,以飨投资者。

  去年底持有非上市金融企业股权部分公司

名称 金融机构简称 金融机构类型 持有数量(万股/份) 持股比例(%) 投资金额(元) 期末余额(元)
美都能源 湖州银行 银行 7600 12.5 1.45E+08 2.94E+08
佛山照明 厦门银行 银行 10971.42 7.99 2.93E+08 2.93E+08
恒逸石化 浙商银行 银行 24000 2.09 3.82E+08 3.82E+08
阳光照明 长城证券 证券 1700 0.82 1.02E+08 96457687
大恒科技 诺安基金 基金公司 20 1.16E+08 1.74E+08
杉杉股份 浙江稠州商业银行 银行 12363 8.07 6.83E+08 8.72E+08
人福医药 天风证券 证券 25938.14 16.52 2.79E+08 3.11E+08
人福医药 武汉农村商业银行 银行 5000 1.25 1.6E+08 1.6E+08
吉视传媒 吉林德惠农村商业银行 银行 5000 10 1.25E+08 1.25E+08
时代出版 华安证券 证券 7000 2.48 1.39E+08 1.39E+08
盛达矿业 兰州银行 银行 5000 1.38 1.26E+08 1.26E+08
友阿股份 长沙银行 银行 18002.76 7.79 1.76E+08 2.04E+08
时代万恒 百年人寿 保险 10000 4.24 1E+08 1E+08
汇鸿股份 江苏银行 银行 10000 1.1 1.2E+08 1.2E+08
凤凰股份 南京证券 证券 20020.73 10.54 4.76E+08 4.76E+08
宁波韵升 大连银行 银行 3745.23 0.91 1.57E+08 1.57E+08
爱使股份 北京国际信托 信托 11600 8.29 1.42E+08 1.42E+08
黑牡丹 江苏银行 银行 11000 1.06 1.32E+08 1.32E+08
泸州老窖 华西证券 证券 18359.12 12.99 1.12E+09 1.08E+09
新希望 民生人寿 保险 20352 5.09 2.11E+08 2.11E+08
综艺股份 百年人寿 保险 4.24 1.2E+08 1.2E+08
综艺股份 长安责任保险 保险 11.76 1.1E+08 1.1E+08
综艺股份 紫金财险 保险 4 1.05E+08 1.05E+08
综艺股份 中国国际期货 期货 3.62 1.7E+08 1.7E+08
黄山旅游 华安证券 证券 3.53 1E+08 31580000
万和电气 广东揭东农村商业银行 银行 4136 8 1.01E+08 1.36E+10
浙江龙盛 锦州银行 银行 10000 2.56 2E+08 2E+08
浙江龙盛 浙江上虞农村合作银行 银行 3200 5.42 1.2E+08 1.2E+08
轻纺城 浙商银行 银行 35169.28 3.06 5.19E+08 5.12E+08
工大首创 西安银行 银行 9511.22 3.17 1.77E+08 1.77E+08
瑞茂通 新余农村商业银行 银行 12182 9.99 2.87E+08 2.87E+08
宏达股份 四川信托 信托 24700 19 2.47E+08 2.47E+08
宁沪高速 江苏银行 银行 20000 1.92 1E+09 1E+09
中色股份 民生人寿 保险 37020 6.17 3.84E+08 3.84E+08
新黄浦 华闻期货 期货 100 1.33E+08 0
新黄浦 中泰信托 信托 29.97 2.12E+08 8.17E+08
鄂武商A 汉口银行 银行 10029.52 2.43 3.8E+08 3.8E+08
美的集团 广东顺德农村商业银行 银行 18610.42 6.33 4.53E+08 4.53E+08
苏宁云商 江苏银行 银行 15000 1.44 5.4E+08 5.4E+08
大连控股 诚浩证券 证券 11988 40.35 1.2E+08 1.26E+08
青岛海尔 青岛银行 银行 24156.53 9.45 3.76E+08 3.76E+08
中科英华 中融人寿保险 保险 8000 20 1.81E+08 1.64E+08
飞乐音响 华鑫证券 证券 24 3.84E+08 6.18E+08
延长化建 永安财险 保险 13368 5.02 2.19E+08 99235200
中联重科 吉祥人寿 保险 10000 8.7 1E+08 1E+08
长城信息 东方证券 证券 14300 3.34 2.64E+08 2.64E+08
东方创业 华安证券 证券 24500 8.68 3.29E+08 2.61E+08
江西铜业 中银国际证券 证券 12500 6.31 6E+08 6E+08
江西铜业 南昌银行 银行 14000 5.03 3.98E+08 3.98E+08
百大集团 杭州银行 银行 1500 0.9 1.35E+08 1.35E+08
宝新能源 广东南粤银行 银行 54783 10.13 7.03E+08 7.03E+08
宝新能源 长城证券 证券 3500 1.69 2.1E+08 2.1E+08
申华控股 广发银行 银行 22359.68 1.45 6.29E+08 6.29E+08
卧龙电气 绍兴银行 银行 7400 7.52 1.11E+08 1.11E+08
大唐发电 大地财险 保险 2.62 1.7E+08 1.7E+08
盐湖股份 青海银行 银行 10000 5.37 1.53E+08 1.53E+08
新兴铸管 芜湖扬子农村商业银行 银行 16000 10 1.6E+08 1.6E+08
申能股份 上海国际信托 信托 12500 5 2E+08 2E+08
国际实业 万家基金 基金公司 40 2.12E+08 2.32E+08
力帆股份 安诚财险 保险 10000 2.45 1E+08 1E+08
两面针 广西北部湾银行 银行 11000 4 2E+08 2E+08
黔轮胎A 贵阳农村商业银行 银行 14400 8 1.87E+08 1.87E+08
神火股份 商丘华商农村商业银行 银行 5000 8.91 1E+08 1E+08
泰禾集团 东兴证券 证券 7000 3.49 2.56E+08 2.56E+08
罗牛山 海口农村商业银行 银行 21.37 10 3.79E+08 3.79E+08
栖霞建设 河北银行 银行 8000 2.5 2.86E+08 2.86E+08
*ST商城 盛京银行 银行 8550 2.09 1.2E+08 85500000
一汽夏利 鑫安车险 保险 17500 17.5 1.75E+08 86735345
中水渔业 华农财险 保险 11000 22 1.1E+08 81273782
新华联 长沙银行 银行 10358.33 4.48 3.23E+08 4.92E+08
南京新百 南京证券 证券 3723.05 1.96 1.07E+08 1.22E+08
开元投资 广东华兴银行 银行 12000 2.4 1.56E+08 1.56E+08
建投能源 河北银行 银行 2133.2 6.67 3.61E+08 3.61E+08
中粮屯河 金新信托 信托 24.93 1.15E+08 0
宏图高科 江苏银行 银行 10000 0.96 4.65E+08 4.65E+08
宏图高科 锦泰期货 期货 9000 20.41 2.2E+08 2.26E+08
雅戈尔 浙商财险 保险 27000 18 2.7E+08 2.7E+08
出版传媒 中天证券 证券 9.64 1.98E+08 2.1E+08
浙江广厦 浙商银行 银行 14316.96 1.24 1.73E+08 1.73E+08
现代投资 大有期货 期货 15000 100 1.2E+08 1.2E+08
TCL集团 惠州农村商业银行 银行 7160.44 6.05 1.58E+08 1.58E+08
鲁信创投 民生证券 证券 20771.53 9.54 2.08E+08 2.08E+08
大众交通 国泰君安证券 证券 15445.59 2.53 1.19E+08 1.57E+08
天茂集团 天平车险 保险 12600 20 1.9E+08 3.7E+08
天茂集团 国华人寿 保险 19500 8.41 1.95E+08 1.64E+08
桂冠电力 广西北部湾银行 银行 30000 12 6E+08 9.77E+08
深圳能源 国泰君安证券 证券 15445.59 2.53 1.57E+08 1.57E+08
深圳能源 长城证券 证券 27000 13.06 1.62E+09 1.65E+09
深圳能源 永诚财险 保险 17372.3 7.98 1.63E+08 1.63E+08
盘江股份 华创证券 证券 7500 10 1.9E+08 1.9E+08
健康元 中国银河证券 证券 2898.3 0.48 1.45E+08 1.45E+08

 

链接:对于本文[银行券商“王者归来” 10只隐形金融股严重滞涨需加仓],仍不理解或不同意,请在萃富短线黑马群 进行短线实战交流

文章录入:萃富投资    责任编辑:萃富 


  本站声明:本站大多数证券资讯股评均为网上收集,本站对这些股评资讯(个股评论)不拥有版权,版权归原作者所有,同时本站所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负!如果是本站原创文章,都标了作者名字和文章来源,文章评论来源地址都写本站的名称.荐股文章都是转帖(转载)的.
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  •    【欢迎您参与 萃富网(www.cuiv.com)盘中即时聊股】 【我要发表评论 【字体: 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口


    本文关键字及相关文章搜索:

    google中搜索更多中搜索金股,强势股,暴涨股 soso中搜索更多中搜索金股,强势股,暴涨股
    yahoo中搜索更多中搜索金股,强势股,暴涨股 baidu中搜索更多中搜索金股,强势股,暴涨股

    本周热门下载 本月热门下载 全球股市、期货行情
        网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)       查看最新文章评论
    | 关于本站 | 会员投稿 | 广告联系 | 在线交流 | 友情链接 | 联系站长 | 会员中心 | 版权申明 | 网站公告
     您的来访,是萃富股票投资服务网的荣幸!!汇萃财富,故曰“萃富投资”.请记住本站永久域名:www.cuiv.com 备域名:cuiv.net
     声明:本站不提供会员荐股分成服务,站内部分内容来源于网络,广告位也仅表达广告商意见,均不代表本站立场,请仔细甄别,据此入市,风险自担。
     链接:萃富网 股市圈 股票知识问答 实战交流 股市资讯 股票技巧 股票知识 股指期货 权证 基金频道 股票软件 股市行情 个股资金流向分析
     Copyright © 2003-2012Cuiv.Com ICP备案:赣ICP备05000072号.站长: 联系本站QQ:172903191