【欢迎您参与
盘中即时聊股】 【我要发表评论】
【字体:小
大】
,905 0.15 12.54
天虹商场 203,733,845 18,288,496 0.14 11.16
万达信息 271,313,508 17,732,909 0.19 10.43
省广股份 229,186,885 9,917,217 0.16 9.33
远光软件 442,647,749 30,194,253 0.3 9.1
华夏基金隐性重仓股十强
股票名称 市值(元) 股数 占净值
占流通股
比例(%)
比例(%)
金龙机电 175,044,506 8935401 0.12 18.89
立讯精密 403,407,517 14573971 0.28 15.84
长荣股份 130,662,120 5617460 0.09 15.66
南方泵业 153,865,311 8115259 0.11 14.92
信质电机 125,567,312 4969027 0.09 14.9
日科化学 149,896,466 11849523 0.1 14.89
上海钢联 55,647,014 4260874 0.04 14.77
星辉车模 145,202,275 8826886 0.1 14.68
加加食品 140,800,719 7011988 0.1 14.61
晨光生物 69,896,449 7499619 0.05 14.15
(上海证券报)
上一页 [1] [2]
|