首页 | 文章 | 问答 | 热门 | | 股票软件 | 证券软件 | 大智慧 | 钱龙 | | 软件文章 | 股票论坛 | 进入旧网站
加入收藏
设为首页
联系站长
您现在的位置: 萃富投资 >> 证券股票 >> 股市点评 >> 股票数据信息 >> 正文 在线投稿 推荐股票  



   深圳证券交易所2009年11月23日大宗交易信息           ★★★
作者:佚名    文章来源:深交所    点击数:    更新时间:2009-11-23 收费阅览:0萃富币  证券知识问答平台  【字体:
 深圳证券交易所2009年11月23日大宗交易信息

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2009-11-23 000712 锦龙股份 17.75 335.00 5946.25 广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部
2009-11-23 000816 江淮动力 8.00 960.00 7680.00 中信建投证券有限责任公司上海市北京西路证券营业部 东海证券有限责任公司重庆新华路证券营业部
2009-11-23 002245 澳洋顺昌 15.26 56.98 869.51 世纪证券有限责任公司深圳深南大道中证券营业部 世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部
2009-11-23 200002 万 科B 10.66 228.96 2440.73 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2009-11-23 200016 深康佳B 3.63 83.51 303.14 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2009-11-23 200020 深华发B 3.90 7.51 29.28 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2009-11-23 200022 深赤湾B 13.20 13.42 177.16 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2009-11-23 200024 招商局B 19.93 39.81 793.49 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2009-11-23 200025 特 力B 5.15 6.20 31.93 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2009-11-23 200029 深深房B 4.31 12.80 55.17 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2009-11-23 200039 中 集B 8.98 140.91 1265.40 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2009-11-23 200045 深纺织B 5.84 6.73 39.29 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2009-11-23 200055 方 大B 4.56 80.95 369.12 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2009-11-23 200058 深赛格B 3.30 53.00 174.90 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2009-11-23 200413 宝 石B 4.23 28.85 122.04 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2009-11-23 200429 粤高速B 4.18 71.66 299.55 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2009-11-23 200488 晨 鸣B 6.27 50.18 314.60 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2009-11-23 200513 丽 珠B 20.26 6.60 133.72 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2009-11-23 200521 皖美菱B 6.66 6.60 43.96 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2009-11-23 200530 大 冷B 6.30 7.20 45.36 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2009-11-23 200539 粤电力B 5.12 93.66 479.53 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2009-11-23 200550 江 铃B 14.20 31.07 441.24 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2009-11-23 200553 沙隆达B 4.03 91.00 366.73 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2009-11-23 200570 苏常柴B 7.51 47.77 358.78 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2009-11-23 200581 苏威孚B 10.09 67.45 680.60 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2009-11-23 200596 古井贡B 14.55 5.99 87.21 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2009-11-23 200625 长 安B 8.27 207.93 1719.59 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2009-11-23 200725 京东方B 2.33 237.93 554.38 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2009-11-23 200726 鲁 泰B 6.81 79.68 542.59 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2009-11-23 200761 本钢板B 4.71 58.96 277.68 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2009-11-23 200869 张 裕B 59.10 29.15 1722.60 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)

链接:对于本文[深圳证券交易所2009年11月23日大宗交易信息],仍不理解或不同意,请在证券知识问答平台 继续提问

文章录入:萃富投资    责任编辑:萃富 


  本站声明:本站大多数证券资讯股评均为网上收集,本站对这些股评资讯(个股评论)不拥有版权,版权归原作者所有,同时本站所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负!如果是本站原创文章,都标了作者名字和文章来源,文章评论来源地址都写本站的名称.荐股文章都是转帖(转载)的.
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口

      萃富证券知识问答系统


    本文关键字及相关文章搜索:

    google中搜索更多中搜索大宗交易信息,深交所 soso中搜索更多中搜索大宗交易信息,深交所
    yahoo中搜索更多中搜索大宗交易信息,深交所 baidu中搜索更多中搜索大宗交易信息,深交所

    最新热点 最新推荐 相关文章
    深圳证券交易所2009年11月20日大宗交易信
    深圳证券交易所2009年11月19日大宗交易信
    上海证券交易所2009年11月19日大宗交易信
    深圳证券交易所2009年11月18日大宗交易信
    上海证券交易所2009年11月18日大宗交易信
    深圳证券交易所2009年11月17日大宗交易信
    上海证券交易所2009年11月17日大宗交易信
    上海证券交易所2009年11月16日大宗交易信
    深圳证券交易所2009年11月16日大宗交易信
    深圳证券交易所2009年11月13日大宗交易信
        网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)       发表评论
    | 关于本站 | 会员投稿 | 广告联系 | 在线交流 | 联系站长 | 会员中心 | 版权申明 | 网站公告
     您的来访,是萃富股票投资服务网的荣幸!!汇萃财富,故曰“萃富投资”.请记住本站永久域名:www.cuiv.com 备域名:51199.com jinqao.com
     声明:本站不提供会员荐股分成服务,站内部分内容来源于网络,广告位也仅表达广告商意见,均不代表本站立场,请仔细甄别,据此入市,风险自担。
     链接:萃富网 股票知识问答 实战交流区 股市资讯 股票技巧 股票知识 股指期货 权证 基金频道 股票软件 股市行情 个股资金流向分析系统
     Copyright © 2003-2009Cuiv.Com . 站长: