首页 | 文章 | 问答 | 热门 | | 股票软件 | 证券软件 | 大智慧 | 钱龙 | | 软件文章 | 股票论坛 | 进入旧网站
加入收藏
设为首页
联系站长
您现在的位置: 萃富投资 >> 证券股票 >> 股市点评 >> 股票数据信息 >> 正文 在线投稿 推荐股票  



   沪深市2009年三季报业绩预告一览表         ★★★
作者:佚名    文章来源:转载    点击数:    更新时间:2009-9-17 收费阅览:0萃富币  证券知识问答平台  【字体:
 沪深市2009年三季报业绩预告一览表

 代 码 简 称 中报每 每股股收益 净利润收益 (万元) 业绩预告 (与去年同期比较)
  000004 *ST国农 -0.01 -0.04 -320.95 预计净利润约-210万元~-230万元。
  000006 深振业A 0.21 0.46 23542.60 预计净利润与上年同期相比无大幅变动。
  000008 ST宝利来 -0.00 0.00 31.67 预计净利润为亏损,同比下降2.56倍。
  000011 S*ST物业 0.20 -0.02 -1279.50 预计累计净利润10,000~12,000万元,同比增加800%~1050%
  000018 *ST中冠A -0.01 -0.06 -952.27 预计净利润约-280至-360万元
  000019 深深宝A -0.01 0.09 1663.63 预计累计净利润300万元-800万元,同比下降81.97%-51.91%
  000030 *ST盛润A -0.05 -0.07 -2132.85 预计净利润约1700万元,同比增长179.74%。
  000032 深桑达A 0.07 0.31 7265.10 预计净利润为1800万元-2500万元,同比下降65%-75%。
  000033 新都酒店 -0.02 0.01 323.71 预计累计净利润为-1200万元。
  000036 *ST华控 0.17 -0.26 -28787.88 预计累计净利润约23,000万元。
  000049 德赛电池 -0.12 0.03 404.54 预测累计净利润同比下降-775.80%至-1113.58%。
  000050 深天马A -0.17 0.10 3976.79 预计净利润约-10600万元。
  000058 深赛格 -0.19 0.05 3977.99 预计累计净利润-19,200.00至-25,900.00万元
  000060 中金岭南 0.10 0.74 75946.79 预计累计净利润同比大幅下降约65%-85%

  000065 北方国际 0.16 0.01 142.40 预计净利润约3200万元,同比增长2153.52%
  000068 赛格三星 -1.08 0.02 1714.66 预计净利润为-120,000.00万元至-150,000.00万元。
  000089 深圳机场 0.17 0.10 17157.23 预测累计净利润同比增长150-200%。
  000090 深天健 0.07 0.01 162.64 预计净利润约为4500万元-5500万元,同比大幅上升。
  000099 中信海直 0.13 0.10 5081.25 预计净利润约8,000万元,同比增长50%-100%。
  000150 宜华地产 0.10 0.06 2032.70 预测累计净利润同比增长100%-150%
  000156 *ST嘉瑞 0.12 -0.03 -352.87 预计累计净利润500万元,同比增长150%
  000158 常山股份 0.11 0.05 3579.79 预计累计净利润为8,300.00万元,同比增长132%。
  000401 冀东水泥 0.25 0.32 33930.17 预计净利润同比增幅在50%-100%。
  000402 金融街 0.30 0.16 38355.79 预计累计净利润约76800万元-96,000万元,同比增长100%-150%。
  000403 S*ST生化 0.01 1.74 36894.81 预计净利润约1500万元-2000万元,同比下降94.58%--95.93%。
  000404 华意压缩 0.14 0.13 4074.50 预计净利润6600万元左右,同比增加60%左右
  000410 沈阳机床 -0.09 0.07 3548.47 预计累计净利润同比下降为-170.45%。
  000413 宝石A -0.01 0.01 377.34 预计累计净利润约-1150万元,同比下降404.76%
  000416 民生投资 0.12 -0.04 -2032.50 预计净利润约6,200.00万元
  000430 ST张家界 -0.07 0.04 794.55 预计净利润仍将大幅度下降并出现亏损。
  000488 晨鸣纸业 0.08 0.69 127007.62 预计归属于母公司股东的净利润约40,000万元人民币,同比下降60%-80%。
  000498 *ST丹化 -0.20 -0.34 -13387.92 预计累计净利润为-9,823.60万元,同比增长26.62%
  000503 海虹控股 0.00 0.01 403.71 预计净利润约200万-600万元之间。
  000504 赛迪传媒 -0.04 -0.05 -1642.95 预计累计净利润为-1,700.00万元
  000505 *ST珠江 0.20 -0.15 -6190.28 预计扭亏为盈,累计净利润5,500-7000万元
  000507 粤富华 -0.10 0.13 4637.25 预计亏损,累计净利润为-2000万元,同比下降143%。
  000514 渝开发 0.10 0.16 9881.00 预计实现净利润为8500-9000万元;扣除非经常性损益后的净利润为6500-7000万元
  000517 *ST成功 0.41 -0.23 -5334.44 预测累计净利润同比增长1562.96%
  000521 美菱电器 0.07 0.05 1913.80 预计净利润约9500-11000万元,同比增长400%-475%。
  000523 广州浪奇 0.03 0.04 689.78 预计累计净利润不会亏损,同比不会发生大幅度变动
  000524 东方宾馆 -0.07 -0.04 -1163.59 预测累计净利润同比下降200%
  000526 旭飞投资 -0.03 -0.06 -620.61 预计累计净利润-260.00万元,同比增长58.11%。
  000529 *ST美雅 0.05 -0.17 -6781.28 预计累计净利润约4100-4500万元,同比增长160-170%。
  000532 力合股份 0.11 -0.06 -1963.36 预计累计净利润为4,646.56万元,较上年同期扭亏
  000534 汕电力A -0.03 -0.07 -1668.39 预计仍将亏损。
  000537 广宇发展 -0.03 0.07 3461.57 预计净利润约1400万元--2100万元,同比下降50%左右
  000548 湖南投资 0.15 0.07 3303.09 预计累计净利润约7,770万元,同比增长100%-150%
  000553 沙隆达A 0.07 0.23 13633.26 预计累计净利润为3000万元,同比下降50%-100%
  000554 泰山石油 0.01 0.30 14452.61 预计累计净利润约1,200万元,同向大幅下降-91.70%
  000555 ST太光 -0.06 0.00 17.57 预计累计净利润亏损660.50万元
  000560 昆百大A 0.09 -0.03 -357.01 预计净利润约150~550万元,同比上升142%~254%
  000564 西安民生 0.09 0.06 1732.49 预计累计净利润约3000-4000万元,同比增长约60%-110%
  000571 新大洲A 0.07 0.05 3895.16 预计净利润约8100-8300万元,同比增长100%-150%。
  000573 粤宏远A 0.01 -0.02 -1299.64 预计累计净利润1,500.00万元
  000576 *ST甘化 -0.13 -0.06 -1867.52 预计的累计净利润为-1,800万元
  000582 北海港 0.22 0.09 1223.26 预计净利润约3500万元-3800万元,同比增长200%-250%
  000585 *ST东电 -0.01 -0.00 -306.74 预计累计净利润仍将出现1,000万元左右的亏损。
  000587 SST光明 -0.24 -0.38 -7111.57 预计净利润约-6,000万元
  000589 黔轮胎A 0.44 0.31 7857.87 预计累计净利润21,609.14万元,同比增长150%至200%
  000594 国恒铁路 0.00 0.06 3512.21 预计累计净利润200万元,同比下降50%-100%
  000598 蓝星清洗 -0.43 0.13 3807.57 预计亏损
  000599 青岛双星 0.24 0.11 5196.17 预计累计净利润22,000.00万元,同比增长300%-350%
  000603 *ST威达 -0.01 0.03 452.65 预计净利润为-150至-240万元之间,同比下降232%-312.39%
  000606 青海明胶 -0.02 0.09 1968.86 预计累计净利润为-1,050万元,同比下降-160%。
  000608 阳光股份 0.46 0.20 10695.70 预计净利润约248,882千元-258,000千元,同比增长130%-140%。
  000612 焦作万方 0.02 1.02 49001.01 预计累计净利润约2,000-8000万元,同比下降50%-100%。
  000613 ST东海A -0.01 -0.00 -92.18 预计累计净利润约-330万元。
  000615 湖北金环 0.79 -0.19 -4090.56 预计净利润为16800万元左右
  000619 海螺型材 0.33 0.15 5553.23 预计净利润约18,000万元-20,000万元,同比增长200%-250%
  000628 高新发展 -0.04 0.02 440.51 预计累计净利润为-400万元
  000629 攀钢钢钒 -0.23 0.19 62662.30 预计累计净利润为-10至-16亿元
  000635 英力特 0.10 0.73 10058.49 预计累计净利润为2,400万元,同比下降50%-80%
  000636 风华高科 0.00 -0.13 -8860.06 预计净利润为800-1300万元
  000638 万方地产 0.05 -0.00 -7.58 预计归属于母公司所有者净利润1237.6万元-1856.4万元之间。
  000655 金岭矿业 0.15 1.13 36166.52 预计净利润约14,006.75万元,同比下降50%--100%
  000656 ST东源 0.01 0.05 1212.71 预计累计净利润300万元,同比下降75.29%
  000657 *ST中钨 -0.13 0.00 92.03 预计累计净利润-1,500.00万元,同比下降1730%
  000661 长春高新 0.27 0.03 368.73 预计累计净利润为4,700.00万元,同比增长1174.63%。
  000662 索芙特 0.01 0.16 4742.49 预计累计净利润200万元,同比下降95.78%。
  000666 经纬纺机 -0.16 0.03 1784.72 预计本公司经营可能继续亏损。
  000667 名流置业 0.05 0.23 29985.04 预测累计净利润为10000-15000万元,同比下降49.98-66.65%.
  000679 大连友谊 0.20 0.35 8390.16 预测累计净利润为12590万元,同比增长50%。
  000681 *ST远东 -0.04 -0.12 -2373.95 预计经营业绩仍将继续亏损,累计净利润为-1200万元
  000683 远兴能源 -0.21 0.39 19495.96 预测累计净利润-10,000.00万元,同比下降294.95%。
  000688 S*ST朝华 -0.01 -0.04 -1333.09 预计累计净利润约-400--550万元,同比约减亏69.99-58.74%.

  000691 *ST联油 -0.03 -0.03 -920.62 预计净利润约-2438万元。
  000692 ST惠天 0.06 -0.26 -7051.06 预计净利润为3000万元左右,同比增长约162.85%。
  000693 S*ST聚友 -0.18 -0.27 -5260.13 预计累计净利润亏损-5500万元~-6000万元

000695 滨海能源 -0.20 -0.20 -4549.81 预测累计净利润为-6,500万元,同比下降42.86%。
  000697 *ST偏转 -0.12 -0.15 -2828.95 预计净利润约-3600万元。
  000703 世纪光华 -0.06 -0.02 -325.61 预计净利润约-1,300万元,同比下降265%。
  000711 天伦置业 -0.00 0.02 201.76 预计净利润约-100万元至-200万元
  000712 锦龙股份 0.20 0.05 1437.94 预计净利润约12,960.00至13,600.00万元,同比增长800%-850%。
  000716 ST南方 0.06 0.03 578.66 预计累计净利润为1,200万元,同比增长107.38%
  000719 S*ST鑫安 -0.28 -0.32 -4102.42 预计净利润约为1000万元。
  000720 *ST能山 -0.05 -0.23 -19580.75 预计净利润约-6,700万元至-7,700万元。
  000722 *ST金果 -0.86 -0.24 -6508.44 预计累计净利润约-29000万元,同比下降345.58%
  000725 京东方A -0.18 0.03 10807.85 预测累计净利润约-77,943至-64,943万元。
  000727 华东科技 -0.10 0.02 680.74 预计将预亏4100万元
  000735 罗牛山 0.02 0.12 10265.14 预计累计净利润为2,000万元,同比大幅下降80%。
  000736 ST重实 -0.03 0.32 2101.02 预计净利润约-1733万元,同比增减-270.57%。
  000737 南风化工 -0.04 0.07 4052.08 预计累计净利润-3,000.00万元,同比下降175%
  000750 S*ST集琦 -0.05 -0.18 -3857.50 预计净利润约为-2200万元,同比增长42.96%。
  000751 *ST锌业 -0.05 -0.27 -29612.33 预计累计净利润为500万元
  000755 山西三维 -0.17 0.26 12417.26 预计累计净利润为-7,800万元,同比下降162.82%
  000756 新华制药 0.09 0.06 2554.36 预测增长100-150%。
  000757 *ST方向 -0.15 -0.23 -7068.12 预计业绩亏损,但亏损额度较去年同期下降96.37%。
  000758 中色股份 0.03 0.30 17548.31 预计累计净利润较上年同期下降50%-100%。
  000762 西藏矿业 -0.13 0.25 6769.22 预计净利润约-2000至-3000万元。
  000766 通化金马 0.03 0.04 1822.75 预计净利润为正值,同比不会出现大幅变动。
  000767 漳泽电力 -0.05 -0.35 -45738.55 预计累计净利润为-3,000万元,同比增长93.44%。
  000768 西飞国际 -0.02 0.22 24594.08 预计净利润约0-12000万元,下降50%-100%。
  000779 ST派神 -0.08 0.03 475.57 预计累计净利润-1,500.00万元,同比下降-415.35%
  000782 美达股份 0.04 -0.03 -1054.38 预计净利润约3020万元
  000788 西南合成 0.06 0.06 1259.29 预计累计净利润为2800-3500万元,同比增长122.35-177.93%。
  000795 太原刚玉 0.00 -0.04 -1148.80 预计净利润扭亏为盈,盈利约150万元左右。
  000798 中水渔业 0.02 -0.04 -1378.50 预计净利润约1,300万元,同比增长194.3%
  000803 金宇车城 0.01 0.07 886.02 预计累计净利润为-100.00万元,同比下降-113.6%.
  000806 银河科技 0.10 -0.06 -4216.31 预计累计净利润4,500.00万元
  000820 金城股份 0.04 -0.30 -8638.19 预计盈利1,200万元
  000821 京山轻机 -0.05 0.01 526.95 预测累计净利润为-1,800万元。
  000822 山东海化 -0.28 0.49 44070.67 预测累计净利润为-34,000--41,000万元,同比下降177%-193%。
  000833 贵糖股份 -0.02 0.21 6344.59 预计净利润约500万元-1,000万元,下降50%-100%。
  000836 鑫茂科技 -0.09 1.67 20529.88 预计累计净利润-600.00万元。
  000838 国兴地产 -0.03 0.09 1568.02 预计净利润约-780万元,同比减少300%。
  000861 海印股份 0.14 0.14 2347.32 预计累计净利润为9,300万元,同比增长300%。
  000863 *ST商务 -0.13 -0.13 -2337.82 预计累计净利润为-3,800.00万元,与上年同期相比下降62%。
  000875 吉电股份 -0.04 -0.13 -10559.00 预计亏损约5200万元,下降-50.94%。
  000881 大连国际 0.20 0.68 21023.64 预计净利润约8,500万元-9,500万元,同比下降60%-55%。
  000882 华联股份 0.35 0.10 2423.34 预计累计净利润为8,200.00万元,同比增长200%-250%
  000885 同力水泥 0.12 0.19 3058.65 预计累计净利润约7646-9175万元,同比增加150%-200%左右
  000886 海南高速 0.02 0.02 2303.73 预计累计净利润3000万元,同比增长约30%
  000889 渤海物流 -0.02 0.01 180.31 预计将出现亏损。
  000892 ST星美 -0.00 -0.17 -7107.13 预计净利润约-248万元。
  000897 津滨发展 0.01 0.03 5525.70 预计累计净利润为500万元-2000万元,同比下降63.81%-90.95%。
  000898 鞍钢股份 -0.22 1.14 825300.00 预计份累计净利润0~41.26万元,同比下降50~100%
  000905 厦门港务 0.05 0.21 11071.99 预计净利润约3700万元-4000万元,同比下降64%-67%
  000912 泸天化 0.19 0.63 37076.39 预计累计净利润约6890万元,同比下降50%~90%
  000918 *ST亚华 -0.22 -0.25 -6696.98 预计净利润约15300万元-18500万元,同比增长12%-35%。
  000922 ST阿继 -0.05 -0.05 -1501.65 预计累计净利润为-3500万元,同比下降133.02%
  000925 众合机电 0.44 0.11 1029.86 预计累计净利润为9,350.00万元,同比增长574.63%。
  000931 中关村 0.02 0.02 1193.63 预计实现净利润同比增长30%~50%。
  000932 华菱钢铁 -0.19 0.45 124100.85 预计累计净利润约-15,000.00左右。
  000935 ST双马 0.15 0.17 5492.58 预计累计净利润为12,071万元,同比增长119.77%。
  000949 新乡化纤 0.01 -0.25 -14824.73 预计净利润约3600.00万元,同比实现扭亏。
  000952 广济药业 0.04 0.37 9402.20 预计累计净利润为1880.44万元-2820.66万元,同比下降70%至80%
  000953 河池化工 -0.10 0.01 372.95 预计净利润亏损-4500万元,7-9月亏损-1600万元。
  000955 *ST欣龙 -0.03 -0.05 -1561.30 预计累计净利润为-400万元
  000958 东方热电 -3.72 -0.79 -23562.04 预计累计净利润为-120,000.00万元。
  000960 锡业股份 -0.06 0.77 49802.18 预测累计净利润约5,000万元,同比下降89.96%。
  000961 中南建设 0.59 0.08 2389.89 预计累计净利润为40000万元,同比增长1400%。
  000965 天保基建 0.07 0.19 4534.44 预计累计净利润为7000万元-9000万元,同比增加50%~100%。
  000966 长源电力 -0.10 -0.91 -50451.68 预计亏损约8,100万元,同比减亏约83.95%。
  000967 上风高科 -0.05 0.05 1054.16 预计净利润约-1800万元,同比下降200%-250%。
  000970 中科三环 0.03 0.18 8922.05 预计累计净利润约1600万元--4461万元,同比下降50%--82%。
  000973 佛塑股份 -0.04 0.01 776.37 预计累计净利润为-2200万元至-1500万元。
  000975 科学城 -0.04 -0.02 -1093.26 预计累计净利润将为亏损。
  000977 浪潮信息 0.01 0.06 1396.29 预计累计净利润为400.00万元,同比下降71.35%。
  000981 S*ST兰光 -0.07 -0.13 -2040.21 预计累计净利润约2000-3000万元,同比增长约198%-247%。
  000985 大庆华科 0.21 0.15 1929.68 预计净利润约2800万元-3400万元,同比增长50%-100%。
  000988 华工科技 0.31 0.14 4641.65 预计累计净利润为11100万元,同比增长140%-190%。
  000995 *ST皇台 -0.15 -0.07 -1166.59 预计累计净利润-3600万元,同比下降603.13%
  000997 新大陆 0.10 0.07 3164.01 预计累计净利润约5,695万元-6,328万元,同比增长80%-100%。
  000998 隆平高科 0.12 0.25 4638.81 预计归属于母公司所有者的净利润将较上年同期下降50%以上。
  001896 豫能控股 -0.22 -0.67 -28825.38 预计仍将亏损,但是亏损数额预计同比将减少。
  200152 山航B 0.28 0.10 4105.35 预计累计净利润为24000-26000万元,同比增长485%-533%。
  200168 *ST雷伊B -0.06 -0.14 -4423.79 预计的净利润可能仍然为亏损。
  200770 *ST武锅B -0.64 -1.05 -31248.93 预计累计净利润-30,000万元
  002001 新和成 1.05 3.73 127559.92 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降40%-70%
  002002 *ST琼花 -0.12 -0.15 -2546.43 预计业绩亏损金额在2500万元至3000万元之间。
  002003 伟星股份 0.28 0.59 11431.07 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度小于30%。
  002004 华邦制药 0.46 0.38 5068.95 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长50%-80%。
  002005 德豪润达 0.01 0.03 955.82 预计归属母公司净利润同比增长幅度150%-200%。
  002006 精功科技 -0.16 0.06 811.44 预计归属于母公司所有者的净利润为亏损1000万元-1500万元。
  002007 华兰生物 0.21 0.54 11784.11 预计净利润比上年同期增长幅度30%-50%
  002008 大族激光 0.04 0.26 16482.33 预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降60%~80%
  002009 天奇股份 -0.07 0.22 4806.69 预计经营业绩亏损500-1000万元。
  002010 传化股份 0.27 0.21 4186.41 预计净利润比上年同期增长幅度在30%-50%。
  002011 盾安环境 0.34 0.44 14120.40 预计归属于母公司所有者的净利润同比增减变动幅度为-15%~15%
  002012 凯恩股份 0.09 0.12 2386.09 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长30%-50%
  002013 中航精机 0.11 0.15 1612.28 预计归属于母公司的净利润同比增长幅度将不超过30%。
  002015 霞客环保 0.06 0.21 3569.54 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降40%~70%之间。
  002016 世荣兆业 0.07 0.26 9952.41 预计归属于母公司所有者的净利润同比减少30%-50%。
  002017 东信和平 0.14 0.24 3687.14 预计归属于母公司所有者的净利润同比增减幅度小于30%。
  002018 华星化工 0.16 1.32 21531.06 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降60-80%
  002019 鑫富药业 0.10 0.36 6907.13 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降在40-70%之间。
  002020 京新药业 0.02 0.01 97.29 预计利润在100-300万元
  002021 中捷股份 -0.03 0.05 1154.79 预计亏损2,500-3,000万元。
  002022 科华生物 0.24 0.43 13685.70 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度小于30%。
  002023 海特高新 0.15 0.14 2539.69 预计净利润在3560-4060万元之间,同比增长50%以上。
  002024 苏宁电器 0.28 0.58 171168.30 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长10%-20%
  002025 航天电器 0.15 0.21 7053.67 预计归属于母公司所有者的净利润同比增减变动幅度小于30%
  002026 山东威达 0.07 0.17 2326.66 预计归属于母公司所有者的净利润同比变动幅度小于30%
  002027 七喜控股 0.00 0.03 962.63 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降幅度为60%--90%。
  002028 思源电气 0.46 0.85 23389.01 预计净利润同比增长20%-50%。
  002029 七匹狼 0.33 0.37 10331.07 预计净利润同比增长0%-30%。
  002030 达安基因 0.09 0.14 2800.13 预计归属母公司净利润同比增长幅度小于30%。
  002031 巨轮股份 0.14 0.20 4963.18 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度在20%-40%之间

  002032 苏泊尔 0.28 0.35 15370.55 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长30%以内
  002033 丽江旅游 0.22 0.38 3742.37 预计归属母公司净利润同比减少0%-30%。
  002034 美欣达 -0.05 -0.30 -2409.36 预计业绩亏损额在400万元以内。
  002035 华帝股份 -0.07 0.06 1059.01 预计归属于母公司所有者的净利润为300-500万元,同比变动幅度大于50%
  002036 宜科科技 0.02 0.13 1701.22 预计归属母公司所有者的净利润与同比下降50%-70%
  002037 久联发展 0.17 0.12 1441.20 预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长150~180%。
  002038 双鹭药业 0.48 0.65 16036.19 预计净利润比上年同期增长30%以内。
  002039 黔源电力 -0.55 0.52 7353.17 预计归属母公司净利润5500万元-6000万元。
  002040 南京港 0.03 0.05 1267.42 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降20-40%。
  002041 登海种业 0.37 0.06 987.09 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长230-280%
  002042 华孚色纺 0.48 -0.53 -5261.08 预计净利润为11000-11500万元,同比增长300%以上。
  002043 兔宝宝 0.05 0.15 2820.59 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降30%-50%。
  002044 江苏三友 0.03 0.07 1092.51 预计归属于母公司所有者的净利润同比变动幅度小于30%
  002045 广州国光 0.16 0.30 6022.98 预计同比增长幅度在10%-30%之间
  002046 轴研科技 0.19 0.27 2615.64 预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%
  002047 成霖股份 0.06 0.09 2594.48 预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长小于50%。
  002048 宁波华翔 0.20 0.29 14385.29 预计净利润与上年同期相比增长小于30%。
  002049 晶源电子 0.12 0.29 2629.20 预计净利润比上年同期增减变动幅度小于15%
  002050 三花股份 0.36 0.51 5781.30 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降10%-40%。
  002051 中工国际 0.48 0.59 11214.53 预计归属于母公司所有者的净利润同比变动幅度小于30%。
  002052 同洲电子 0.17 0.30 8726.42 预计归属母公司净利润同比增减变动幅度小于20%。
  002053 云南盐化 0.03 -0.17 -3145.52 预计归属于上市公司股东的净利润为0-1,000万元
  002054 德美化工 0.46 0.53 7134.53 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长50%-70%。
  002055 得润电子 0.06 0.18 1821.30 预计归属于母公司所有者的净利润同比增减变动幅度小于30%
  002056 横店东磁 0.12 0.31 12942.40 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降0-30%。
  002057 中钢天源 0.01 0.05 429.31 预计归属母公司净利润同比增减变动幅度小于30%。
  002058 威尔泰 0.02 0.13 836.62 预计归属母公司净利润同比下降幅度在50%-70%。
  002059 世博股份 -0.06 0.04 944.43 预计归属母公司净利润将出现亏损,亏损金额在500万-1000万元。
  002060 粤水电 0.14 0.25 5604.07 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度小于50%。
  002061 江山化工 0.18 -0.28 -3923.39 预计盈利5500-6000万元,与上年同期相比扭亏为盈。
  002062 宏润建设 0.41 0.87 17324.45 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度小于30%
  002063 远光软件 0.12 0.25 2747.16 预计净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
  002064 华峰氨纶 0.02 0.52 19156.62 预计净利润比上年同期下降60%~90%。
  002065 东华软件 0.23 0.41 11667.67 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长30%~50%。
  002066 瑞泰科技 0.15 0.31 2762.36 预计归属于母公司所有者的净利润同比变动幅度小于30%
  002067 景兴纸业 0.03 0.08 3112.99 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降50-70%
  002068 黑猫股份 0.09 0.33 5201.45 预计归属于母公司所有者的净利润同比变动幅度小于15%。
  002069 獐子岛 0.18 0.44 9860.80 预计归属于母公司所有者的净利润同比增减不超过20%。
  002070 众和股份 0.12 0.16 2641.06 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长50%-80%。
  002071 江苏宏宝 -0.06 0.01 123.75 预计经营业绩亏损100至500万元。
  002072 德棉股份 -0.28 0.04 627.49 预计经营业绩亏损金额6800万元-7300万元。
  002073 青岛软控 0.36 0.46 13196.62 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长30-50%
  002074 东源电器 0.13 0.26 3716.22 预计归属于母公司所有者的净利润同比增减变动幅度小于30%
  002075 *ST张铜 -0.17 -0.37 -14692.49 预计累计亏损超过1亿。
  002076 雪莱特 0.05 0.12 2233.78 预计经营业绩同比下降50%-80%。
  002077 大港股份 0.02 0.21 5272.10 预计归属于母公司所有者的净利润亏损3000-4000万元。
  002078 太阳纸业 0.30 0.64 32197.93 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降幅度小于30%。
  002079 苏州固锝 0.04 0.06 1709.14 预计业绩同比增长10%~50%
  002080 中材科技 0.16 0.38 5766.31 预计归属于母公司所有者的净利润同比增减变动幅度为+10%~-30%
  002081 金螳螂 0.31 0.68 9597.95 预计归属母公司所有者的净利润同比增长0-30%。
  002082 栋梁新材 0.17 0.26 6067.04 预计净利润同比增长幅度为0%-30%
  002083 孚日股份 0.06 0.15 13657.23 预计归属于母公司所有者的净利润同比变动幅度小于30%
  002084 海鸥卫浴 -0.03 0.22 4714.91 预计归属于母公司所有者的净利润在1000万元以内,同比下降50%以上.
  002085 万丰奥威 0.09 0.14 3949.13 预计归属于母公司所有者的净利润同比减少幅度不超过30%。
  002086 东方海洋 0.08 0.24 2680.45 预计净利润与上年同期相比增长幅度在30%以内。
  002087 新野纺织 0.04 0.13 3079.74 预计归属母公司所有者的净利润同比下降30-50%。
  002088 鲁阳股份 0.28 0.47 10020.86 预计归属于母公司所有者的净利润同比变动幅度小于30%
  002089 新海宜 0.15 0.14 2202.05 预计业绩同比增长100%-150%
  002090 金智科技 0.24 0.39 3990.54 预计归属于母公司所有者的净利润为3600万元-4200万元
  002091 江苏国泰 0.25 0.38 9152.49 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度小于30%。
  002092 中泰化学 0.06 0.37 20074.63 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降60%-80%
  002093 国脉科技 0.21 0.23 6185.84 预计归属母公司所有者的净利润同比增加10-30%。
  002094 青岛金王 0.03 0.10 2065.65 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降30%-50%
  002095 生意宝 0.22 0.28 2488.78 预计归属于母公司所有者的净利润同比变动幅度小于30%。

002096 南岭民爆 0.29 0.13 1163.33 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长350-400%。
  002097 山河智能 0.17 0.31 8596.69 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降0%-30%
  002098 浔兴股份 0.09 0.22 3458.10 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降幅度小于50%。
  002099 海翔药业 0.09 0.17 2746.20 预计归属于母公司所有者的净利润同比减少幅度小于30%。
  002100 天康生物 0.25 0.32 3693.62 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长100%-140%。
  002101 广东鸿图 0.16 0.30 2020.68 预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降30%以下。
  002102 冠福家用 0.00 0.06 1057.00 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降50%-70%。
  002103 广博股份 0.14 0.22 4741.58 预计归属于母公司所有者的净利润同比变动幅度小于15%。
  002104 恒宝股份 0.13 0.17 4926.63 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长0%-30%。
  002105 信隆实业 0.05 0.06 1740.72 预计净利润同比增长幅度为20%-50%。
  002106 莱宝高科 0.19 0.47 15348.03 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降30%~50%
  002107 沃华医药 0.24 0.45 3229.40 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长小于30%。
  002108 沧州明珠 0.40 0.43 2934.34 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长110%-140%
  002109 兴化股份 0.13 0.41 14584.80 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降50%-80%。
  002110 三钢闽光 -0.53 1.05 56279.42 预计净利润在-11250万元至5620万元,业绩同比下降90-120%
  002111 威海广泰 0.18 0.34 4838.36 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降在-10%-0%之间。
  002112 三变科技 0.18 0.28 2241.18 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长10%-30%。
  002113 天润发展 -0.08 0.08 981.32 预计业绩亏损,亏损金额范围在2500-3000万元。
  002114 罗平锌电 0.01 -0.11 -1985.74 预计经营业绩盈利400万元至800万元。
  002115 三维通信 0.25 0.29 3439.58 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长20%-50%
  002116 中国海诚 0.26 0.37 4185.67 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长不超过30%
  002117 东港股份 0.42 0.45 4948.84 预计净利润同比增长幅度将在20%以内。
  002118 紫鑫药业 0.17 0.33 4016.77 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长10%左右
  002119 康强电子 0.06 0.12 2350.71 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度小于30%
  002120 新海股份 0.09 0.27 4003.24 预计净利润与上年同期相比下降30%-50%
  002121 科陆电子 0.11 0.31 3685.79 预计归属于母公司所有者的利润同比增长50%-70%。
  002122 天马股份 0.43 1.31 35575.96 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度小于30%
  002123 荣信股份 0.33 0.72 9187.53 预计净利润同比增长幅度为40-60%
