首页 | 文章 | 问答 | 热门 | | 股票软件 | 证券软件 | 大智慧 | 钱龙 | | 软件文章 | 股票论坛 | 进入旧网站
加入收藏
设为首页
联系站长
您现在的位置: 萃富投资 >> 证券股票 >> 股市点评 >> 股票数据信息 >> 正文 在线投稿 推荐股票  



   今日沪深A股涨停、跌停股票一览(8月31日)           
作者:佚名    文章来源:转载    点击数:    更新时间:2009-8-31 收费阅览:0萃富币  证券知识问答平台  【字体:
 今日沪深A股涨停、跌停股票一览(8月31日)

沪市A股涨停个股一览
数量 股票代码 股票名称 涨幅% 收盘价 换手率%
1 SH600279 重庆港九 10.02 9.22 14.07
2 SH600735 新华锦 10.02 10.54 14.6
3 SH600789 鲁抗医药 10 5.61 14.88
沪市A股跌停个股一览
数量 股票代码 股票名称 跌幅% 收盘 换手率%
1 SH600108 亚盛集团 -9.91 5 3.94
2 SH601168 西部矿业 -9.92 12.35 3.94
3 SH600843 上工申贝 -9.92 9.17 1.97
4 SH600380 健康元 -9.92 6.99 3.12
5 SH600363 联创光电 -9.93 6.26 2.16
6 SH600615 丰华股份 -9.93 7.89 2.32
7 SH600291 西水股份 -9.94 11.24 2.78
8 SH600745 中茵股份 -9.94 7.07 3.01
9 SH600302 标准股份 -9.94 5.8 2.42
10 SH600297 美罗药业 -9.94 7.34 11.98
11 SH600675 中华企业 -9.94 13.32 3.04
12 SH600126 杭钢股份 -9.95 5.52 3.81
13 SH600102 莱钢股份 -9.95 9.68 3.6
14 SH600143 金发科技 -9.96 8.41 3.78
15 SH600231 凌钢股份 -9.96 9.22 3.21
16 SH600228 昌九生化 -9.96 6.96 2.45
17 SH600305 恒顺醋业 -9.96 9.31 2.69
18 SH600299 蓝星新材 -9.96 11.66 5.17
19 SH600775 南京熊猫 -9.96 7.14 2.52
20 SH600052 浙江广厦 -9.96 7.23 3.24
21 SH600408 安泰集团 -9.96 7.23 3.25
22 SH600561 江西长运 -9.96 9.67 3.02
23 SH600293 三峡新材 -9.96 7.5 9.64
24 SH600724 宁波富达 -9.96 7.5 1.87
25 SH601600 中国铝业 -9.96 12.74 1.41
26 SH600642 申能股份 -9.97 10.57 1.28
27 SH601666 平煤股份 -9.97 25.47 3.51
28 SH600395 盘江股份 -9.97 22.85 5.46
29 SH600148 长春一东 -9.97 8.67 1.1
30 SH600460 士兰微 -9.97 5.87 2.79
31 SH600805 悦达投资 -9.97 5.87 3.78
32 SH600549 厦门钨业 -9.97 15.35 1.19
33 SH600176 中国玻纤 -9.97 15.44 1.19
34 SH601918 国投新集 -9.97 13.63 1.57
35 SH600863 内蒙华电 -9.97 6.95 6.37
36 SH600292 九龙电力 -9.98 7.67 0.96
37 SH601166 兴业银行 -9.98 27.88 1.23
38 SH600277 亿利能源 -9.98 12.09 1.42
39 SH600317 营口港 -9.98 13.98 8.36
40 SH600428 中远航运 -9.98 9.38 2.43
41 SH600470 六国化工 -9.98 9.47 3.71
42 SH600373 鑫新股份 -9.98 9.56 7.19
43 SH600369 西南证券 -9.98 14.52 5.45
44 SH600569 安阳钢铁 -9.98 4.96 1.1
45 SH600048 保利地产 -9.98 20.74 1.48
46 SH600761 安徽合力 -9.98 10.46 4.05
47 SH600503 华丽家族 -9.98 10.91 2.48
48 SH600387 海越股份 -9.98 11.27 2.95
49 SH600756 浪潮软件 -9.98 11.72 4.47
50 SH600289 亿阳信通 -9.99 12.62 2.18
51 SH600784 鲁银投资 -9.99 6.49 2.69
52 SH600160 巨化股份 -9.99 6.67 2.57
53 SH600532 华阳科技 -9.99 6.85 2.5
54 SH600782 新钢股份 -9.99 7.12 1.21
55 SH600713 南京医药 -9.99 7.21 5.55
56 SH601699 潞安环能 -9.99 36.68 4.17
57 SH600075 新疆天业 -9.99 7.66 3.14
58 SH600740 山西焦化 -9.99 7.75 4.11
59 SH600818 中路股份 -9.99 17.48 2.66
60 SH600640 中卫国脉 -9.99 9.55 2.67
61 SH600326 西藏天路 -9.99 9.64 5.11
62 SH600383 金地集团 -9.99 11.89 4.36
63 SH600576 万好万家 -9.99 14.68 9.18
64 SH600568 中珠控股 -9.99 14.95 4.54
65 SH601958 金钼股份 -9.99 16.84 5.94
66 SH600432 吉恩镍业 -10 28.99 2.8
67 SH600739 辽宁成大 -10 26.28 2.55
68 SH600203 福日电子 -10 5.49 3.01
69 SH600169 太原重工 -10 13.86 3.05
70 SH600468 百利电气 -10 15.84 4.04
71 SH600815 厦工股份 -10 6.48 1.04
72 SH600230 沧州大化 -10 17.73 1.78
73 SH600211 西藏药业 -10 9.27 5.87
74 SH600272 开开实业 -10 7.74 6.79
75 SH600790 轻纺城 -10 7.29 4.19
76 SH600307 酒钢宏兴 -10 10.89 1.41
77 SH601001 大同煤业 -10 31.05 3.11
78 SH600595 中孚实业 -10 19.35 3.02
79 SH600376 首开股份 -10 17.64 2.64
80 SH600396 金山股份 -10 7.47 3.56
81 SH600295 鄂尔多斯 -10 11.7 5.74
82 SH600969 郴电国际 -10 10.08 2.89
83 SH600971 恒源煤电 -10 26.81 6.92
84 SH600754 锦江股份 -10 20.51 0.23
85 SH600997 开滦股份 -10 19.79 3.96
86 SH600522 中天科技 -10 18.98 2.26
87 SH600536 中国软件 -10 18.89 1.9
88 SH600123 兰花科创 -10.01 33.19 2.07
89 SH600139 西部资源 -10.01 29.23 8.38
90 SH600575 芜湖港 -10.01 13.22 2.85
91 SH600459 贵研铂业 -10.01 24.91 3.82
92 SH600159 大龙地产 -10.01 11.87 2.13
93 SH600836 界龙实业 -10.01 11.51 3.14
94 SH600348 国阳新能 -10.01 34.44 1.86
95 SH600612 老凤祥 -10.01 22.3 8.82
96 SH600362 江西铜业 -10.01 33.27 7.34
97 SH600456 宝钛股份 -10.01 20.68 4.15
98 SH600219 南山铝业 -10.01 9.8 6.14
99 SH600581 八一钢铁 -10.01 9.44 1.15
100 SH600687 刚泰控股 -10.01 8.18 2.84
101 SH600391 成发科技 -10.01 23.19 3.71
102 SH600520 三佳科技 -10.01 14.47 3.44
103 SH600339 天利高新 -10.01 7.19 4.12
104 SH600546 中油化建 -10.01 21.12 3.95
105 SH600191 华资实业 -10.01 6.92 2.41
106 SH600478 科力远 -10.01 13.48 6.35
107 SH601003 柳钢股份 -10.01 6.74 3.7
108 SH600707 彩虹股份 -10.01 6.65 2.99
109 SH600748 上实发展 -10.01 13.3 1.04
110 SH600508 上海能源 -10.01 18.42 4.46
111 SH600528 中铁二局 -10.02 11.05 1.74
112 SH600611 大众交通 -10.02 10.6 3.44
113 SH600067 冠城大通 -10.02 10.33 1.8
114 SH600325 华发股份 -10.02 15.36 1.68
115 SH600188 兖州煤业 -10.02 15.27 4.88
116 SH600184 新华光 -10.02 19.13 7.65
117 SH600480 凌云股份 -10.02 9.16 2.95
118 SH600723 西单商场 -10.02 8.89 7.05
119 SH600328 兰太实业 -10.02 8.26 2.59
120 SH600516 方大炭素 -10.02 7.9 6.88
121 SH600331 宏达股份 -10.02 15.62 4.48
122 SH600810 神马实业 -10.02 7.45 4.31
123 SH600028 中国石化 -10.02 11.13 1.29
124 SH600586 金晶科技 -10.03 13.19 3.67
125 SH601999 出版传媒 -10.03 9.42 6.91
126 SH600409 三友化工 -10.03 6.1 1.93
127 SH600026 中海发展 -10.03 11.48 0.92
128 SH600760 东安黑豹 -10.03 5.65 3.35
129 SH600861 北京城乡 -10.03 8.34 4.37
130 SH600660 福耀玻璃 -10.04 9.68 1.89
131 SH600208 新湖中宝 -10.04 9.59 2.01
132 SH600357 承德钒钛 -10.04 6.9 3.16
133 SH600117 西宁特钢 -10.04 8.78 2.7
134 SH600666 西南药业 -10.04 8.51 11.74
135 SH600129 太极集团 -10.04 8.51 3.06
136 SH600287 江苏舜天 -10.05 7.07 2.72
137 SH600734 实达集团 -10.05 5.19 3.63
138 SH600654 飞乐股份 -10.06 6.17 3.68
深市A股涨停个股一览
数量 股票代码 股票名称 涨幅% 收盘 换手率%
1 SZ000025 特 力A 9.95 8.95 2.78
深市A股跌停个股一览
数量 股票代码 股票名称 涨幅% 收盘 换手率%
1 SZ000976 春晖股份 -9.91 3.91 6.08
2 SZ002203 海亮股份 -9.92 10.9 1.49
3 SZ000796 宝商集团 -9.92 5.99 7.59
4 SZ000836 鑫茂科技 -9.93 8.44 2.33
5 SZ000837 秦川发展 -9.93 6.44 3
6 SZ000949 新乡化纤 -9.93 6.44 1.96
7 SZ000678 襄阳轴承 -9.93 5.17 1.75
8 SZ002111 威海广泰 -9.94 14.41 3.26
9 SZ002071 江苏宏宝 -9.94 6.25 4.69
10 SZ000562 宏源证券 -9.94 17.75 1
11 SZ000006 深振业A -9.94 9.69 1.35
12 SZ000927 一汽夏利 -9.95 6.61 0.41
13 SZ002129 中环股份 -9.95 6.79 2.05
14 SZ000909 数源科技 -9.95 7.42 3.05
15 SZ000709 唐钢股份 -9.96 6.51 3.36
16 SZ000908 天一科技 -9.96 11.39 0.13
17 SZ000514 渝 开 发 -9.96 11.66 3.33
18 SZ002012 凯恩股份 -9.96 7.14 1.93
19 SZ000046 泛海建设 -9.96 11.93 3.37
20 SZ002172 澳洋科技 -9.96 11.93 4.6
21 SZ000009 中国宝安 -9.96 9.67 2.1
22 SZ000778 新兴铸管 -9.96 9.94 2.69
23 SZ002208 合肥城建 -9.97 13.37 6.27
24 SZ000717 韶钢松山 -9.97 5.42 4.72
25 SZ002106 莱宝高科 -9.97 13.55 1.71
26 SZ002019 鑫富药业 -9.97 10.93 4.25
27 SZ000521 美菱电器 -9.97 5.6 3.01
28 SZ000662 索 芙 特 -9.97 5.78 5.01
29 SZ000761 本钢板材 -9.97 6.32 1.01
30 SZ000712 锦龙股份 -9.97 15.98 2.64
31 SZ002117 东港股份 -9.97 16.16 3.58
32 SZ002274 华昌化工 -9.97 16.16 7.34
33 SZ000952 广济药业 -9.97 13.18 2.35
34 SZ000819 岳阳兴长 -9.97 16.52 2.47
35 SZ002081 金 螳 螂 -9.97 17.15 3.51
36 SZ000885 同力水泥 -9.97 10.38 4.58
37 SZ000707 双环科技 -9.97 6.95 2.94
38 SZ002239 金 飞 达 -9.97 6.95 7.88
39 SZ000962 东方钽业 -9.97 10.65 1.79
40 SZ000859 国风塑业 -9.98 7.22 6.09
41 SZ002192 路翔股份 -9.98 18.23 5.5
42 SZ002118 紫鑫药业 -9.98 14.71 8.08
43 SZ000630 铜陵有色 -9.98 16.24 4.05
44 SZ000060 中金岭南 -9.98 20.93 2.85
45 SZ002109 兴化股份 -9.98 8.84 4.66
46 SZ002232 启明信息 -9.98 13.44 2.79
47 SZ000581 威孚高科 -9.98 9.2 2.36
48 SZ002226 江南化工 -9.98 23.63 3.42
49 SZ000519 银河动力 -9.98 9.83 5.17
50 SZ002245 澳洋顺昌 -9.98 9.92 3.33
51 SZ002218 拓日新能 -9.98 21.64 4.91
52 SZ000965 天保基建 -9.98 10.91 5.51
53 SZ002167 东方锆业 -9.98 28.22 4.29
54 SZ000536 闽闽东 -9.98 11.36 6
55 SZ002110 三钢闽光 -9.98 11.72 2.67
56 SZ000159 国际实业 -9.99 12.8 3.49
57 SZ002171 精诚铜业 -9.99 13.61 5.47
58 SZ002161 远 望 谷 -9.99 14.78 4.24
59 SZ002258 利尔化学 -9.99 22.44 6.1
60 SZ002206 海 利 得 -9.99 22.8 2.69
61 SZ000960 锡业股份 -9.99 23.34 4.58
62 SZ002015 霞客环保 -9.99 8.2 5.52
63 SZ002198 嘉应制药 -9.99 16.49 14.06
64 SZ000783 长江证券 -9.99 17.21 2.52
65 SZ000878 云南铜业 -9.99 26.85 4.07
66 SZ000065 北方国际 -9.99 18.02 1.1
67 SZ002031 巨轮股份 -9.99 9.64 4.27
68 SZ002084 海鸥卫浴 -9.99 9.82 5.1
69 SZ000733 振华科技 -9.99 10 4.42
70 SZ002128 露天煤业 -9.99 21.26 2.92
71 SZ000898 鞍钢股份 -9.99 11.08 3.06
72 SZ000786 北新建材 -9.99 12.07 1.2
73 SZ000623 吉林敖东 -9.99 37.83 4.13
74 SZ002173 山 下 湖 -9.99 12.79 7.49
75 SZ002101 广东鸿图 -9.99 15.22 6.32
76 SZ002287 奇正藏药 -10 21.79 8.75
77 SZ000024 招商地产 -10 22.6 4.17
78 SZ002244 滨江集团 -10 12.15 2.27
79 SZ000718 苏宁环球 -10 10.26 1.16
80 SZ000752 西藏发展 -10 6.66 3.16
81 SZ000043 中航地产 -10 15.39 2.97
82 SZ000655 金岭矿业 -10 15.93 4.33
83 SZ000602 金马集团 -10 10.44 1.89
84 SZ002234 民和股份 -10 13.59 8.71
85 SZ000615 湖北金环 -10 9.72 3.57
86 SZ000584 友利控股 -10 8.73 2.12
87 SZ002254 烟台氨纶 -10 25.29 3.4
88 SZ000789 江西水泥 -10 6.21 1.3
89 SZ000686 东北证券 -10 31.5 4.94
90 SZ002182 云海金属 -10 13.14 3.04
91 SZ000939 凯迪电力 -10 7.92 2.87
92 SZ002170 芭田股份 -10 7.29 4.55
93 SZ000968 煤 气 化 -10 17.1 2.48
94 SZ000932 华菱钢铁 -10 6.39 2.5
95 SZ002195 海隆软件 -10 15.12 3.11
96 SZ000937 金牛能源 -10 30.15 2.35
97 SZ000933 神火股份 -10 22.5 1.74
98 SZ000402 金 融 街 -10 10.62 2.19
99 SZ002149 西部材料 -10 23.13 3.12
100 SZ002095 生 意 宝 -10 23.85 5.95
101 SZ002064 华峰氨纶 -10 14.4 2.03
102 SZ000990 诚志股份 -10 10.35 1.91
103 SZ000510 金路集团 -10 5.94 3.32
104 SZ000426 富龙热电 -10 9.45 4.48
105 SZ001696 宗申动力 -10 10.98 2.08
106 SZ002201 九鼎新材 -10 12.87 7.35
107 SZ002211 宏达新材 -10 8.82 4.5
108 SZ000890 法 尔 胜 -10 4.68 4.42
109 SZ000983 西山煤电 -10 28.61 3.68
110 SZ000425 徐工科技 -10 26.63 1.3
111 SZ000728 国元证券 -10.01 17.72 2.61
112 SZ000758 中色股份 -10.01 14.39 2.85
113 SZ002023 海特高新 -10.01 12.59 6.06
114 SZ002139 拓邦电子 -10.01 11.33 3.49
115 SZ002005 德豪润达 -10.01 10.61 2.38
116 SZ000563 陕国投A -10.01 10.25 2.1
117 SZ002055 得润电子 -10.01 9.89 6.23
118 SZ002175 广陆数测 -10.01 9.8 3.84
119 SZ000671 阳 光 城 -10.01 18.43 2.79
120 SZ000711 天伦置业 -10.01 8.99 4.44
121 SZ000612 焦作万方 -10.01 17.26 4.76
122 SZ002197 证通电子 -10.01 17.08 4.96
123 SZ000831 关铝股份 -10.01 8.45 3.43
124 SZ000042 深 长 城 -10.01 16.9 1.94
125 SZ000069 华侨城A -10.01 16.63 2.31
126 SZ000755 山西三维 -10.01 8.27 3.61
127 SZ000677 山东海龙 -10.01 7.64 3.12
128 SZ002050 三花股份 -10.01 13.66 3.82
129 SZ000795 太原刚玉 -10.01 6.29 5.55
130 SZ002228 合兴包装 -10.02 11.95 4.99
131 SZ000807 云铝股份 -10.02 11.59 3.94
132 SZ002160 常铝股份 -10.02 11.23 3.33
133 SZ002092 中泰化学 -10.02 14.91 4.39
134 SZ002209 达 意 隆 -10.02 12.75 6.7
135 SZ002131 利欧股份 -10.02 16.25 11.96
136 SZ000839 中信国安 -10.02 15.71 3
137 SZ000537 广宇发展 -10.02 7.72 1.62
138 SZ000825 太钢不锈 -10.02 7.36 3.36
139 SZ000961 中南建设 -10.03 14.36 2.99
140 SZ000014 沙河股份 -10.03 14 1.79
141 SZ000558 莱茵置业 -10.03 6.64 5.49
142 SZ000667 名流置业 -10.03 6.64 1.37
143 SZ000822 山东海化 -10.03 6.28 2.42
144 SZ000639 金德发展 -10.03 11.03 11.18
145 SZ000059 辽通化工 -10.04 9.59 1.91
146 SZ000608 阳光股份 -10.04 9.41 3.24
147 SZ002260 伊 立 浦 -10.04 8.87 14.29
148 SZ000906 南方建材 -10.04 6.63 3.09
149 SZ000838 国兴地产 -10.05 7.97 4.43
150 SZ002141 蓉胜超微 -10.05 7.88 6.17
151 SZ000926 福星股份 -10.05 7.43 3.89
152 SZ000850 华茂股份 -10.05 6.89 3.09
153 SZ000676 思达高科 -10.05 6.71 2.43
注:涨跌停股票统计不包括ST个股

链接:对于本文[今日沪深A股涨停、跌停股票一览(8月31日)],仍不理解或不同意,请在证券知识问答平台 继续提问

文章录入:萃富投资    责任编辑:萃富 


  本站声明:本站大多数证券资讯股评均为网上收集,本站对这些股评资讯(个股评论)不拥有版权,版权归原作者所有,同时本站所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负!如果是本站原创文章,都标了作者名字和文章来源,文章评论来源地址都写本站的名称.荐股文章都是转帖(转载)的.
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口

      萃富证券知识问答系统


    本文关键字及相关文章搜索:

    google中搜索更多中搜索今日涨停股票,今日跌停股票 soso中搜索更多中搜索今日涨停股票,今日跌停股票
    yahoo中搜索更多中搜索今日涨停股票,今日跌停股票 baidu中搜索更多中搜索今日涨停股票,今日跌停股票

    最新热点 最新推荐 相关文章
    今日沪深A股涨停、跌停股票一览(8月28日
    今日沪深A股涨停、跌停股票一览(8月27日
    今日沪深A股涨停、跌停股票一览(8月26日
    今日沪深A股涨停、跌停股票一览(8月25日
    今日沪深A股涨停、跌停股票一览(8月24日
    今日沪深A股涨停、跌停股票一览(8月21日
    今日沪深A股涨停、跌停股票一览(8月20日
    今日沪深A股涨停、跌停股票一览(8月19日
    今日沪深A股涨停、跌停股票一览(8月18日
    今日沪深A股涨停、跌停股票一览(8月17日
        网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)       发表评论
    | 关于本站 | 会员投稿 | 广告联系 | 在线交流 | 联系站长 | 会员中心 | 版权申明 | 网站公告
    您的来访,是萃富股票投资服务网的荣幸!!汇萃财富,故曰“萃富投资”.请记住本站永久域名:www.cuiv.com 备域名:www.51199.com
     声明:本站不提供会员荐股分成服务,站内部分内容来源于网络,广告位也仅表达广告商意见,均不代表本站立场,请仔细甄别,据此入市,风险自担。
     链接:萃富网 股票知识问答 实战交流区 股市资讯 股票技巧 股票知识 股指期货 权证 基金频道 股票软件 股市行情 个股资金流向分析系统
     Copyright © 2003-2009Cuiv.Com . 站长: