首页 | 文章 | 问答 | 热门 | | 股票软件 | 证券软件 | 大智慧 | 钱龙 | | 软件文章 | 股票论坛 | 进入旧网站
加入收藏
设为首页
联系站长
您现在的位置: 萃富投资 >> 证券股票 >> 股市点评 >> 股票数据信息 >> 文章正文 在线投稿 推荐股票  



   沪深A股当日资金50万以上净流入前50名(3月12日)           
作者:佚名    文章来源:转载    点击数:    更新时间:2009-3-12 收费阅览:0萃富币  证券知识问答平台  【字体:
 沪深A股当日资金50万以上净流入前50名(3月12日)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上证A股当日资金50万以上净流入前50名(3月12日)
2009年3月12日

序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600111 包钢稀土 28261 9.98% 16.86 19.46% 803605 129278
2 601318 中国平安 14828 5.08% 35.96 1.34% 527053 182558
3 600645 ST望春花 11639 1.19% 6.79 21.04% 480099 33499
4 600778 友好集团 9710 9.94% 5.2 21.31% 563725 28698
5 600036 招商银行 9594 -1.78% 14.33 1.21% 1458483 207177
6 600158 中体产业 8971 6.63% 9.49 17.41% 1044356 95420
7 600808 马钢股份 6918 1.31% 3.88 5.65% 1208171 46267
8 600704 中大股份 4312 9.99% 11.12 4.91% 184023 19718
9 601398 工商银行 3983 -0.54% 3.68 0.81% 1209051 44306
10 600480 凌云股份 3902 9.60% 9.36 9.89% 205135 18696
11 600701 工大高新 3684 3.88% 3.75 17.95% 688407 25690
12 601939 建设银行 2886 -0.49% 4.07 1.14% 1023665 41295
13 600635 大众公用 2691 3.59% 8.36 2.68% 324007 26428
14 600246 万通地产 2582 7.38% 16.73 7.62% 186039 29964
15 601186 中国铁建 2543 -0.43% 9.3 1.78% 436473 40504
16 600153 建发股份 2264 8.86% 9.95 5.12% 399989 37959
17 600478 科力远 2169 5.87% 14.61 11.21% 180245 25550
18 600033 福建高速 2132 6.15% 6.04 6.53% 354592 20819
19 600866 星湖科技 1974 8.09% 5.08 6.93% 290827 14408
20 600865 百大集团 1905 10.05% 6.02 9.49% 185130 10657
21 600995 文山电力 1895 6.16% 8.27 6.19% 161530 12981
22 600656 ST方源 1805 4.96% 4.44 10.32% 110121 4851
23 600880 博瑞传播 1746 1.83% 13.88 2.25% 52437 7218
24 600737 中粮屯河 1726 3.29% 11.94 1.54% 75131 8662
25 600802 福建水泥 1705 9.95% 6.74 12.71% 394232 25991
26 600631 百联股份 1671 2.16% 9.44 2.31% 167979 15643
27 600067 冠城大通 1612 0.90% 6.69 5.86% 294933 19307
28 600461 洪城水业 1605 10.05% 8.32 15.33% 102831 8290
29 600459 贵研铂业 1597 4.10% 21.84 10.24% 67834 14507
30 600624 复旦复华 1571 5.47% 9.25 6.99% 179747 16109
31 600755 厦门国贸 1552 6.97% 12.89 5.30% 195381 24586
32 600897 厦门空港 1547 6.43% 15.57 8.07% 100907 15510
33 601111 中国国航 1472 1.91% 4.79 2.18% 356744 16833
34 600302 标准股份 1450 1.90% 4.28 7.56% 261756 11142
35 600383 金地集团 1400 3.21% 9.01 2.79% 457997 39565
36 600108 亚盛集团 1289 -5.10% 4.28 7.16% 871715 37541
37 600528 中铁二局 1225 0.62% 9.68 1.82% 235428 22590
38 600008 首创股份 1213 4.93% 5.96 3.50% 293905 17170
39 600290 华仪电气 1166 4.46% 14.51 6.00% 71262 10092
40 600435 中兵光电 1151 1.55% 16.4 7.44% 141489 23077
41 600107 美尔雅 1116 7.70% 9.93 7.09% 190426 18407
42 600649 城投控股 1114 5.52% 10.51 4.92% 548523 57292
43 600031 三一重工 1076 0.96% 22 0.69% 66836 14457
44 600259 ST聚酯 1050 4.91% 11.53 8.48% 84188 9211
45 600029 南方航空 1048 4.55% 4.6 4.25% 637835 28695
46 600184 新华光 1014 6.39% 13.99 21.05% 117757 16378
47 600565 迪马股份 1009 6.73% 6.34 17.93% 473106 29233
48 600168 武汉控股 979 6.94% 5.55 7.83% 149062 8076
49 600696 多伦股份 969 9.92% 4.21 7.53% 162824 6648
50 600787 中储股份 946 0.27% 7.45 5.75% 225251 16495

 

[1] [2] 下一页

链接:对于本文[沪深A股当日资金50万以上净流入前50名(3月12日)],仍不理解或不同意,请在证券知识问答平台 继续提问

文章录入:萃富投资    责任编辑:萃富 


  本站声明:本站大多数证券资讯股评均为网上收集,本站对这些股评资讯(个股评论)不拥有版权,版权归原作者所有,同时本站所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负!如果是本站原创文章,都标了作者名字和文章来源,文章评论来源地址都写本站的名称.荐股文章都是转帖(转载)的.
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口

      萃富证券知识问答系统


    本文关键字及相关文章搜索:

    google中搜索更多中搜索资金净流入 soso中搜索更多中搜索资金净流入
    yahoo中搜索更多中搜索资金净流入 baidu中搜索更多中搜索资金净流入

    最新热点 最新推荐 相关文章
    沪深A股当日资金净流入前50名(3月12日)
    沪深A股当日资金净流入前10名(3月11日)
    沪深A股当日资金50万以上净流入前10名(
    沪深A股当日资金净流入前十名(3月9日)
    沪深A股当日资金50万以上净流入前十名(3
    沪深A股当日资金净流入前10名(3月5日)
    沪深A股当日资金净流入前10名(3月3日)
    沪深A股当日资金净流入前10名(2-3)
    沪深A股当日资金50万以上净流入前10名(
    沪深A股当日资金净流入前10名(1-22)
        网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)       发表评论
    | 关于本站 | 会员投稿 | 广告联系 | 在线交流 | 联系站长 | 会员中心 | 版权申明 | 网站公告
    您的来访,是萃富股票投资服务网的荣幸!!汇萃财富,故曰“萃富投资”.请记住本站永久域名:www.cuiv.com 备域名:www.51199.com
     声明:本站不提供会员荐股分成服务,站内部分内容来源于网络,广告位也仅表达广告商意见,均不代表本站立场,请仔细甄别,据此入市,风险自担。
     链接:萃富网 股票知识问答 实战交流区 股市资讯 股票技巧 股票知识 股指期货 权证 基金频道 股票软件 股市行情 模拟炒股 模拟炒股交流
     Copyright © 2003-2008Cuiv.Com . 站长: