首页 | 文章 | 热门 | | 股票软件 | 证券软件 | 大智慧 | 钱龙 | 购物 | | 软件文章 | 网站地图 | 进入旧网站
加入收藏
设为首页
联系站长
您现在的位置: 萃富投资 >> 股票证券 >> 股市分析点评 >> 股票数据信息 >> 文章正文 在线投稿 推荐股票  
进入浏览吧 友情提醒-弹窗拦截软件下载:让您免去上网时常碰到的弹窗的骚扰,让您上网速度变得更快、更顺畅...
友情推荐:图片处理软件Picasa免费火热下载,其前身是一款收费软件,现已免费下载使用,功能强大...
   预计07年净利润同比翻番个股列表           ★★★
作者:佚名    文章来源:转载    点击数:    更新时间:2008-1-7 收费阅览:0萃富币 【字体:
 预计07年净利润同比翻番个股列表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

来源:     上海证券报

代码 名称

业绩预计情况

涨幅(%)
[2007/10/1-
2007/12/29]
涨幅(%)
[2007/1/1-
2007/12/29]
行业
600963 岳阳纸业 增长>=100% -34.06 147.26 造纸包装
000960 锡业股份 增长150~180% -33.94 650.24 有色
000718 苏宁环球 增长150~200% -33.13 239.29 房地产开发
600325 华发股份 增长>=100% -33.08 164.95 房地产开发
000046 泛海建设 增长150~200% -31.98 143.32 房地产开发
000952 广济药业 增长1100~1200% -31.65 849.85 医药
600459 贵研铂业 增长200% -29.51 200.20 有色
000543 皖能电力 增长220~300% -28.77 236.24 电力
600528 中铁二局 增长260% -26.62 247.90 建筑业
000667 名流置业 增长150~200% -23.79 374.85 房地产开发
000703 世纪光华 增长1000~1200% -23.16 262.06 建材
600219 南山铝业 增长>=500% -20.97 196.89 有色
000612 焦作万方 增长150~200% -20.51 437.06 有色
000933 神火股份 增长100~150% -20.50 374.10 煤炭
000923 S宣工 增长>=100% -19.39 264.72 机械
600620 天宸股份 增长>=100% -19.10 146.59 房地产开发
000831 关铝股份 增长600% -18.57 419.93 有色
代码 名称

业绩预计情况

涨幅(%)
[2007/10/1-
2007/12/29]
涨幅(%)
[2007/1/1-
2007/12/29]
行业
000835 四川圣达 增长181.75% -18.25 257.90 煤炭
000594 天津宏峰 增长200% -17.13 209.30 综合
000636 风华高科 增长250~330% -17.03 251.73 元器件
600166 福田汽车 增长>=100% -16.65 281.40 汽车及配件
000540 世纪中天 增长900~950% -16.21 254.57 房地产开发
600206 有研硅股 增长>=200% -14.28 120.41 元器件
000632 三木集团 增长150~200% -14.25 192.78 房地产开发
600710 常林股份 增长>=100% -14.13 163.41 机械
000598 蓝星清洗 增长674.44% -14.08 273.73 日用品
000949 新乡化纤 增长200~260% -14.07 238.44 化纤
600053 中江地产 增长150% -14.03 147.21 房地产开发
000027 深能源A 增长100~110% -13.96 197.12 电力
600864 岁宝热电 增长>=16600% -13.49 437.84 电力
000838 国兴地产 增长3500~3800% -12.70 304.70 房地产开发
000951 中国重汽 增长150~200% -12.42 165.20 汽车及配件
600177 雅戈尔 增长>=140% -12.30 251.18 纺织服装
000789 江西水泥 增长150~200% -12.21 237.50 建材
代码 名称

业绩预计情况

涨幅(%)
[2007/10/1-
2007/12/29]
涨幅(%)
[2007/1/1-
2007/12/29]
行业
600671 ST天目 增长>=500% -11.76 109.29 医药
000980 金马股份 增长150~200% -10.71 316.98 汽车及配件
000655 金岭矿业 增长150~200% -10.10 465.76 钢铁
900956 东贝B股 增长>=100% -9.65 214.25 机械
000957 中通客车 增长>=300% -9.53 184.09 汽车及配件
600111 包钢稀土 增长>=200% -9.47 332.86 有色
600278 东方创业 增长100% -9.43 178.30 贸易
600507 长力股份 增长160% -9.21 232.60 钢铁
600815 厦工股份 增长>=200% -9.08 217.03 机械
600059 古越龙山 增长>=150% -8.86 64.74 食品
600640 中卫国脉 增长>=2000% -8.85 103.22 通信
000533 万家乐 增长160~210% -8.49 99.74 电气设备
000687 保定天鹅 增长150~200% -8.48 274.46 化纤
000623 吉林敖东 增长350~450% -7.87 306.95 医药
000021 长城开发 增长100~150% -6.98 105.89 计算机硬件
000514 渝开发 增长>=8000% -6.86 204.31 园区土地开发
000573 粤宏远A 增长700~1000% -6.58 136.81 园区土地开发
代码 名称

业绩预计情况

涨幅(%)
[2007/10/1-
2007/12/29]
涨幅(%)
[2007/1/1-
2007/12/29]
行业
600337 美克股份 增长>=200% -6.27 125.76 建材
000026 飞亚达A 增长100~150% -6.04 215.37 机械
002006 精工科技 增长120~150% -6.01 242.89 机械
000939 凯迪电力 增长>=168.29% -6.01 175.88 电气设备
600432 吉恩镍业 增长>=200% -6.01 493.64 有色
000428 华天酒店 增长100% -5.76 166.67 酒店旅游
600778 友好集团 增长300% -5.52 272.63 商业
600641 万业企业 增长>=180% -5.40 239.52 房地产开发
600825 新华传媒 增长>=300% -5.18 326.00 传媒
000816 江淮动力 增长>=100% -5.14 183.90 机械
600152 维科精华 增长150% -5.06 180.96 纺织服装
000610 西安旅游 增长100~150% -4.72 130.86 酒店旅游
000002 万科A 增长100~150% -4.50 182.08 房地产开发
000881 大连国际 增长100~150% -4.50 242.19 建筑业
000572 海马股份 增长370~420% -4.19 441.42 汽车及配件
600638 新黄浦 增长>=100% -4.09 347.48 房地产开发
000633 SST合金 增长400% -4.07 418.67 机械
代码 名称

业绩预计情况

涨幅(%)
[2007/10/1-
2007/12/29]
涨幅(%)
[2007/1/1-
2007/12/29]
行业
000780 ST平能 增长2700~3200% -3.44 315.32 煤炭
600774 汉商集团 增长>=100% -3.01 116.42 商业
600725 云维股份 增长>=150% -2.85 424.68 化纤
000608 阳光股份 增长100~150% -2.72 124.58 房地产开发
000686 东北证券 增长7500% -2.35 1085.28 金融
000989 九芝堂 增长100~150% -2.30 137.15 医药
000615 湖北金环 增长>=150% -2.06 212.19 化纤
000820 金城股份 增长700% -2.00 337.21 造纸包装
600256 广汇股份 增长>=100% -0.56 254.01 房地产开发
000635 英力特 增长110~130% 0.21 432.71 化工
600767 运盛实业 增长>=100% 0.26 106.93 房地产开发
000600 建投能源 增长620% 0.53 208.59 电力
000527 美的电器 增长100~150% 0.57 530.00 家电
600282 南钢股份 增长>=100% 1.17 443.41 钢铁
600867 通化东宝 增长>=100% 1.82 62.33 医药
000544 中原环保 增长1700~1800% 1.88 219.10 机械
600702 沱牌曲酒 增长>=100% 2.05 188.91 食品
代码 名称

业绩预计情况

涨幅(%)
[2007/10/1-
2007/12/29]
涨幅(%)
[2007/1/1-
2007/12/29]
行业
000532 力合股份 增长100~150% 2.18 462.90 软件及服务
600614 ST鼎立 增长500~700% 2.50 317.01 房地产开发
600056 中技贸易 增长>=150% 2.58 248.06 贸易
002011 盾安环境 增长150~200% 3.30 333.13 家电
600083 *ST博信 增长>=150% 3.79 241.08 家电
600576 万好万家 增长400% 3.92 110.70 酒店旅游
600776 东方通信 增长>=200% 5.26 63.05 通信
002064 华峰氨纶 增长500~600% 5.69 405.64 化纤
000777 中核科技 增长>=1600% 7.17 326.72 机械
600112 长征电气 增长>=200% 7.31 404.36 电气设备
600617 联华合纤 增长>=100% 7.61 286.45 贸易
000921 ST科龙 增长1150% 7.74 271.45 家电
000501 鄂武商A 增长>=100% 7.80 224.91 商业
000967 上风高科 增长400~500% 7.88 188.99 机械
000785 武汉中商 增长100~150% 7.89 199.70 商业
000833 贵糖股份 增长200~250% 8.23 139.73 食品
002019 鑫富药业 增长12150~12850% 8.26 1194.60 医药
代码 名称

业绩预计情况

涨幅(%)
[2007/10/1-
2007/12/29]
涨幅(%)
[2007/1/1-
2007/12/29]
行业
000522 白云山A 增长900~1000% 9.21 335.22 医药
000584 舒卡股份 增长3400~3700% 9.57 525.33 化纤
600960 滨州活塞 增长>=100% 9.75 90.13 汽车及配件
000627 天茂集团 增长100~150% 9.80 279.66 医药
000418 小天鹅A 增长>=500% 10.98 313.10 家电
600031 三一重工 增长>=100% 11.73 254.99 机械
600293 三峡新材 增长>=100% 11.80 241.56 建材
000677 山东海龙 增长200~280% 12.83 510.29 化纤
000723 美锦能源 增长250~300% 13.09 471.30 煤炭
000032 深桑达A 增长>=100% 14.22 181.32 通信
600290 华仪电气 增长>=2700% 14.57 306.19 电气设备
600543 莫高股份 增长>=200% 14.73 165.16 农业
000712 锦龙股份 增长500~550% 15.62 912.05 综合
000803 金宇车城 增长100~200% 15.93 137.38 纺织服装
000568 泸州老窖 增长100~150% 17.41 191.78 食品
代码 名称

业绩预计情况

涨幅(%)
[2007/10/1-
2007/12/29]
涨幅(%)
[2007/1/1-
2007/12/29]
行业
600478 力元新材 增长>=200% 18.31 525.22 元器件
002172 澳洋科技 增长150~200% 18.58 276.90 化纤
600467 好当家 增长>=100% 18.81 230.06 农业
600559 老白干酒 增长>=400% 19.14 414.95 食品
000887 ST中鼎 增长7500~8500% 25.29 204.95 机械
000513 丽珠集团 增长250~300% 25.85 609.78 医药
600581 八一钢铁 增长>=100% 27.25 427.89 钢铁
600499 科达机电 增长100~150% 30.67 346.59 机械
600100 同方股份 增长>=100% 30.71 326.92 计算机硬件
000157 中联重科 增长100~150% 31.58 288.16 机械
002152 广电运通 增长110~140% 36.12 536.91 计算机硬件
600802 福建水泥 增长>=350% 40.18 367.11 建材
002004 华邦制药 增长200~250% 50.50 313.76 医药
600351 亚宝药业 增长>=100% 50.93 223.15 医药
600158 中体产业 增长>=100% 57.37 750.38 综合
002038 双鹭药业 增长150~200% 60.35 548.27 医药
002018 华星化工 增长150~200% 69.82 315.49 化工
000728 国元证券 增长300% 245.01 362.78 金融

文章录入:cuiv    责任编辑:cuiv 
友情推荐:图片处理软件Picasa免费火热下载,其前身是一款收费软件,现已免费下载使用,功能强大...
  本站声明:本站大多数证券资讯股评均为网上收集,本站对这些股评资讯(个股评论)不拥有版权,版权归原作者所有,同时本站所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负!如果是本站原创文章,都标了作者名字和文章来源,文章评论来源地址都写本站的名称.荐股文章都是转帖(转载)的.
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    最新热点 最新推荐 相关文章
    预计2007年全年净利润同比翻
        网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)       发表评论
    | 关于本站 | 会员投稿 | 广告联系 | 在线交流 | 联系站长 | 会员中心 | 版权申明 | 网站公告 | 汇款赞助
     您的来访,是萃富股票投资服务网的荣幸!!汇萃财富,故曰“萃富投资”.请记住本站永久域名:www.cuiv.com
     备份域名:www.51199.comwww.gu-piao.net其它域名都不是,请注意区分.
     Copyright © 2003-2007Cuiv.Com. ICP备案号:赣ICP备05000072号.
     站长: