首页 | 文章 | 热门 | | 股票软件 | 证券软件 | 大智慧 | 钱龙 | 购物 | | 软件文章 | 网站地图 | 进入旧网站
加入收藏
设为首页
联系站长
您现在的位置: 萃富投资 >> 股票证券 >> 股市分析点评 >> 股票数据信息 >> 文章正文 在线投稿 推荐股票  
进入浏览吧 友情提醒-弹窗拦截软件下载:让您免去上网时常碰到的弹窗的骚扰,让您上网速度变得更快、更顺畅...
友情推荐:图片处理软件Picasa免费火热下载,其前身是一款收费软件,现已免费下载使用,功能强大...
   资产重组总金额较大公司一览           ★★★
作者:佚名    文章来源:转载    点击数:    更新时间:2007-12-28 收费阅览:0萃富币 【字体:
 资产重组总金额较大公司一览

来源:      上海证券报

 股权分置改革基本完成后,股东都有强烈的意愿做强做大做好上市公司。据Wind资讯统计,自年初以来,上市公司通过关联关系,进行增发注入、资产置换、买卖、剥离、收购兼并、股权转让等多种形式的资产实质性重组事件,发生的总金额已经超过1800多亿元,发生的资产重组事项已经超过500多起,涉及上市公司350多家。


  在今年以来上市公司发生的大量关联方进行的资产重组中,不仅涉及项目和公司较多,且不少绝对金额很大,其中通过关联方进行资产重组的交易金额就有30家超过10亿元,单笔交易超过10亿元以上的更多,有50多笔,其中单笔交易超过百亿元的也有3笔,他们分别是中国远洋、东方电气、泛海建设。这一方面说明背景实力强的上市公司能有更多的资产注入上市公司,同时也说明股权分置改革后,关联方更愿意为上市公司做强而大量注入优质资产。


  在关联方进行大规模的资产重组中,有两个显著的特点,其一是央属的上市公司,由于其背后较强的实力背景,使得上市公司能进行大规模的资产重组,很快的改变整个上市公司的规模和质量,典型的如中国远洋、东方电气、中国船舶、济南钢铁、国电电力、五矿发展等,这类公司成为上市公司进行大规模资产重组的主流,占到总交易的一半以上。另一个特点就是近几年利润非常丰厚的地产类上市公司,这类上市公司主要以定向增发注入地产为主,在使上市公司规模和效益大增的同时,关联方也通过增发的股份使持有的股份市场价值大大增加。地产类上市公司通过关联手段进行资产重组的有20多家,发生60多笔,合计金额300多亿元,占到全部关联15%以上。其中泛海建设、招商地产、中粮地产都有规模不小的逐步注入。


  对于关联方的资产重组,还有一个明显的特征体现在资产重组更加主动,为对ST公司进行"保壳"而重组已经不是市场的主流,今年的重组更多是为做强上市公司、消除同业竞争或整体上市,对改善上市公司质量,提高上市公司盈利能力效果明显。在关联方重组规模最大的前100家上市公司中,三季度每股收益0.2元以上的占到50%以上;关联方重组规模最大的5家更是平均每股收益在1.3元左右。因此,更多上市公司借助关联方重组壮大了自己的规模实力,强者更强。


  统计显示,在这些上市公司的关联资产重组中,资产置换金额超过上市公司资产总额10%的家数约占总家数的1/3,其中有25家关联资产重组的金额超过三季度总资产的50%,15家的资产置换金额超过了总资产。从置换交易金额占所有者权益来看,有36家上市公司的关联重组交易金额超过三季度末的所有者权益,说明资产置换的力度都很大。


  在未来一两年,随着市场的进一步发展,以及政策导向鼓励央企的整体上市,大型资产重组仍会在A股市场持续发生,这对较快提高上市公司盈利能力、提升上市公司的质量能起到很好的作用。那些资产置换的比例相对较大的公司,公司的质地已经发生了根本的改变,我们已经不能再用原来的眼光看待。(田东红)
  今年关联方资产重组总金额较大的上市公司情况一览

证券代码 证券简称 资产重组合计(万元) 前三季每股收益(元) 总资产(万元) 股东权益(万元) 占资产比例 占权益比例 所属行业
000046 泛海建设 1813000 0.65 735262 383589 246.58% 472.64% 房地产业
601919 中国远洋 1610750 0.17 7567932 3300119 21.28% 48.81% 交通运输、仓储业
600875 东方电气 1218000 1.70 976926 298963 124.68% 407.41% 制造业机械、设备、仪表
600150 中国船舶 710000 3.21 3059320 855305 23.21% 83.01% 制造业机械、设备、仪表
600022 济南钢铁 673600 0.73 1662473 515453 40.52% 130.68% 制造业金属、非金属
600317 营口港 580348 0.41 310848 192848 186.70% 300.93% 交通运输、仓储业
600058 五矿发展 561754 0.76 3297350 381547 17.04% 147.23% 批发和零售贸易
000718 苏宁环球 509518 0.22 290811 67519 175.21% 754.62% 制造业造纸、印刷
600748 上实发展 419120 0.17 403335 135711 103.91% 308.83% 房地产业
600717 天津港 410512 0.30 1067759 459468 38.45% 89.35% 交通运输、仓储业
000825 太钢不锈 373350 1.04 5379738 1625711 6.94% 22.97% 制造业金属、非金属
600795 国电电力 324993 0.50 5577833 998990 5.83% 32.53% 电力、煤气及水的生产和供应业
600162 香江控股 324987 0.01 141176 51392 230.20% 632.37% 制造业机械、设备、仪表
600569 安阳钢铁 313500 0.32 2055371 700110 15.25% 44.78% 制造业金属、非金属
000861 海印股份 264109 0.18 56007 26151 471.56% 1009.93% 制造业金属、非金属
600376 天鸿宝业 263000 -0.05 437160 72918 60.16% 360.68% 房地产业
600087 南京水运 245583 0.29 319209 173361 76.93% 141.66% 交通运输、仓储业
600839 四川长虹 223688 0.15 2211589 936833 10.11% 23.88% 制造业电子
600825 新华传媒 202594 0.18 176881 88016 114.54% 230.18% 批发和零售贸易
002050 三花股份 200000 0.34 89803 42918 222.71% 466.01% 制造业机械、设备、仪表
000657 中钨高新 200000 -0.16 107945 50081 185.28% 399.35% 制造业金属、非金属
600221 海南航空 180293 0.12 3762463 744089 4.79% 24.23% 交通运输、仓储业
600362 江西铜业 178534 1.08 2882777 1724988 6.19% 10.35% 制造业金属、非金属
002016 威尔科技 175827 -0.39 29018 21225 605.92% 828.40% 制造业机械、设备、仪表
600895 张江高科 168600 0.23 735774 274742 22.91% 61.37% 综合类
600607 上实医药 151500 0.26 321903 183060 47.06% 82.76% 制造业医药、生物制品
000024 招商地产 140500 0.57 1866931 757795 7.53% 18.54% 房地产业
002011 盾安环境 133560 0.24 80611 51395 165.68% 259.87% 制造业机械、设备、仪表
000089 深圳机场 122777 0.26 387193 343374 31.71% 35.76% 交通运输、仓储业
000301 丝绸股份 104130 0.11 308830 226452 33.72% 45.98% 制造业纺织、服装、皮毛
600094 *ST华源 90744 -1.01 289114 -89312 31.39%   制造业石油、化学、塑胶、塑料
000931 中关村 87128 -0.11 706214 48165 12.34% 180.89% 社会服务业
600649 原水股份 77729 0.22 760421 694659 10.22% 11.19% 电力、煤气及水的生产和供应业
002062 宏润建设 76000 0.46 177615 66206 42.79% 114.79% 建筑业
600075 新疆天业 72695 0.52 573106 151719 12.68% 47.91% 农、林、牧、渔业
000558 莱茵置业 72033 -0.01 78497 16773 91.77% 429.45% 房地产业
000939 凯迪电力 70879 1.09 462652 115396 15.32% 61.42% 电力、煤气及水的生产和供应业
600690 青岛海尔 70597 0.38 1131838 616295 6.24% 11.46% 制造业机械、设备、仪表
600655 豫园商城 69996 0.51 649985 264470 10.77% 26.47% 批发和零售贸易
600196 复星医药 69996 0.23 664309 330747 10.54% 21.16% 制造业医药、生物制品
000608 阳光股份 69345 0.39 536616 172550 12.92% 40.19% 房地产业
000527 美的电器 67571 0.79 1549497 429662 4.36% 15.73% 制造业机械、设备、仪表
600239 云南城投 64198 -0.06 31171 30101 205.96% 213.27% 制造业食品、饮料
600765 力源液压 63712 0.19 30011 19644 212.29% 324.33% 制造业机械、设备、仪表
600308 华泰股份 62432 0.70 892044 341277 7.00% 18.29% 制造业造纸、印刷
000965 *ST天保 58424 0.07 100814 51043 57.95% 114.46% 房地产业
600052 *ST广厦 57606 0.19 978516 135999 5.89% 42.36% 房地产业
000950 建峰化工 54969 0.46 122633 32535 44.82% 168.95% 制造业石油、化学、塑胶、塑料
600745 S*ST天华 54903 0.09 1496 -21904 3670.76%   制造业纺织、服装、皮毛
600515 ST一投 53116 0.45 86775 13512 61.21% 393.09% 批发和零售贸易
600800 S*ST磁卡 52000 -0.05 235562 22791 22.07% 228.16% 制造业其他制造业
证券代码 证券简称 资产重组合计(万元) 前三季每股收益(元) 总资产(万元) 股东权益(万元) 占资产比例 占权益比例 所属行业
600258 首旅股份 50600 0.42 177234 92914 28.55% 54.46% 社会服务业
600064 南京高科 50493 0.35 778870 369060 6.48% 13.68% 房地产业
600683 银泰股份 49755 0.05 137639 46356 36.15% 107.33% 批发和零售贸易
601600 中国铝业 49681 0.65 9616017 5919119 0.52% 0.84% 采掘业
000031 中粮地产 49607 0.30 547608 325085 9.06% 15.26% 房地产业
000507 粤富华 48977 0.37 268324 110146 18.25% 44.47% 综合类
000751 锌业股份 47208 0.15 937685 321718 5.03% 14.67% 制造业金属、非金属
600707 彩虹股份 46880 -0.11 203507 134492 23.04% 34.86% 制造业电子
600523 贵航股份 46831 0.13 107169 50179 43.70% 93.33% 制造业机械、设备、仪表
600115 东方航空 46192 0.21 6714110 414247 0.69% 11.15% 交通运输、仓储业
000597 东北制药 44114 0.10 310882 82324 14.19% 53.59% 制造业医药、生物制品
000976 春晖股份 43876 0.01 208479 102893 21.05% 42.64% 制造业纺织、服装、皮毛
000828 东莞控股 42540 0.17 384103 260760 11.08% 16.31% 交通运输、仓储业
000786 北新建材 41600 0.22 569351 166249 7.31% 25.02% 制造业金属、非金属
000157 中联重科 40874 1.19 752856 319941 5.43% 12.78% 制造业机械、设备、仪表
600108 亚盛集团 40103 0.02 348687 162035 11.50% 24.75% 农、林、牧、渔业
600963 岳阳纸业 39345 0.16 597722 289230 6.58% 13.60% 制造业造纸、印刷
000652 泰达股份 39273 0.09 596420 163410 6.58% 24.03% 交通运输、仓储业
600246 万通地产 39273 0.40 748417 242189 5.25% 16.22% 房地产业
600780 通宝能源 38931 0.25 339561 162238 11.47% 24.00% 电力、煤气及水的生产和供应业
600844 ST丹科 38487 0.20 100158 18814 38.43% 204.56% 农、林、牧、渔业
600123 兰花科创 37699 1.07 643676 272922 5.86% 13.81% 采掘业
600381 *ST贤成 37434 0.03 37448 -42701 99.96%   制造业纺织、服装、皮毛
600335 鼎盛天工 37382 0.00 77189 27806 48.43% 134.44% 制造业机械、设备、仪表
600674 川投能源 36846 0.16 121669 89344 30.28% 41.24% 电力、煤气及水的生产和供应业
600268 国电南自 36572 0.23 205743 62982 17.78% 58.07% 制造业机械、设备、仪表
000882 华联股份 36502 0.07 116567 59295 31.31% 61.56% 批发和零售贸易
000875 吉电股份 35672 0.11 269699 245085 13.23% 14.56% 电力、煤气及水的生产和供应业
600020 中原高速 32907 0.24 1537896 508973 2.14% 6.47% 交通运输、仓储业
000635 英力特 32217 0.53 352667 33582 9.14% 95.94% 制造业石油、化学、塑胶、塑料
000540 世纪中天 32000 0.23 132955 35137 24.07% 91.07% 综合类
000567 海德股份 31504 0.07 32059 11505 98.27% 273.82% 综合类
600273 华芳纺织 31309 0.09 157874 80100 19.83% 39.09% 制造业纺织、服装、皮毛
600841 上柴股份 31251 0.03 315852 183312 9.89% 17.05% 制造业机械、设备、仪表
000927 一汽夏利 31115 0.06 606537 322566 5.13% 9.65% 制造业机械、设备、仪表
600336 澳柯玛 31089 -0.15 313274 85644 9.92% 36.30% 制造业机械、设备、仪表
600361 华联综超 31080 0.32 378075 156319 8.22% 19.88% 批发和零售贸易
600005 武钢股份 30177 0.64 5176184 2514111 0.58% 1.20% 制造业金属、非金属
000848 承德露露 30100 0.31 95681 51644 31.46% 58.28% 制造业食品、饮料
600289 亿阳信通 29419 0.20 205859 125231 14.29% 23.49% 信息技术业
000723 美锦能源 27643 0.31 98910 34693 27.95% 79.68% 制造业石油、化学、塑胶、塑料
600667 太极实业 27610 0.04 126007 56574 21.91% 48.80% 制造业石油、化学、塑胶、塑料
600175 美都控股 26775 0.08 180231 49669 14.86% 53.91% 房地产业
600229 青岛碱业 26476 0.14 234347 100272 11.30% 26.40% 制造业石油、化学、塑胶、塑料
600480 凌云股份 26199 0.19 183940 56748 14.24% 46.17% 制造业石油、化学、塑胶、塑料
600766 园城股份 25900 0.23 49957 16487 51.84% 157.09% 批发和零售贸易
600638 新黄浦 25886 0.21 311900 234851 8.30% 11.02% 房地产业
000418 小天鹅A 25800 0.55 379273 136081 6.80% 18.96% 制造业机械、设备、仪表
600311 荣华实业 24937 0.08 111884 98190 22.29% 25.40% 制造业食品、饮料

  (注:表中财务数据取2007年三季报数据)

文章录入:cuiv    责任编辑:cuiv 
友情推荐:图片处理软件Picasa免费火热下载,其前身是一款收费软件,现已免费下载使用,功能强大...
  本站声明:本站大多数证券资讯股评均为网上收集,本站对这些股评资讯(个股评论)不拥有版权,版权归原作者所有,同时本站所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负!如果是本站原创文章,都标了作者名字和文章来源,文章评论来源地址都写本站的名称.荐股文章都是转帖(转载)的.
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    最新热点 最新推荐 相关文章
    三季报业绩预告一览表(10月
    今年来金额较大的资产重组事
        网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)       发表评论
    | 关于本站 | 会员投稿 | 广告联系 | 在线交流 | 联系站长 | 会员中心 | 版权申明 | 网站公告 | 汇款赞助
     您的来访,是萃富股票投资服务网的荣幸!!汇萃财富,故曰“萃富投资”.请记住本站永久域名:www.cuiv.com
     备份域名:www.51199.comwww.gu-piao.net其它域名都不是,请注意区分.
     Copyright © 2003-2007Cuiv.Com. ICP备案号:赣ICP备05000072号.
     站长: