首页 | 文章 | 热门 | | 股票软件 | 证券软件 | 大智慧 | 钱龙 | 购物 | | 软件文章 | 网站地图 | 进入旧网站
加入收藏
设为首页
联系站长
您现在的位置: 萃富投资 >> 股票证券 >> 股市分析点评 >> 股票数据信息 >> 文章正文 在线投稿 推荐股票  
进入浏览吧 友情提醒-弹窗拦截软件下载:让您免去上网时常碰到的弹窗的骚扰,让您上网速度变得更快、更顺畅...
友情推荐:图片处理软件Picasa免费火热下载,其前身是一款收费软件,现已免费下载使用,功能强大...
   今年解禁股改限售股大抛单情况一览           ★★★
作者:佚名    文章来源:转载    点击数:    更新时间:2007-12-27 收费阅览:0萃富币 【字体:
 今年解禁股改限售股大抛单情况一览

来源:     上海证券报

  今年牛市行情波澜壮阔,个股表现也是精彩纷呈,普遍都有不小涨幅。借助牛市行情,不少上市公司股东在持有的股改限售股份解禁后,选择抛售套现。据聚源数据统计,截至12月25日,今年全年公告的解禁股改限售股抛售数量为53亿股。


  按照《上市公司股权分置改革管理办法》,持有、控制公司股份百分之五以上的原非流通股股东,通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到该公司股份总数百分之一时,应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告。根据发布的公告统计,今年解禁股抛售事件共计1003例,涉及公司为338家,平均每月公告抛售83例,其中抛售发生次数最多的为上半年的4、5月份。1003例抛售中,有60%为前两大股东抛售,其中243例为第一大股东抛售,357例为第二大股东抛售。65家公司年内被抛售次数在5次以上,6家公司年内被抛售次数超过10次,四川圣达被抛售次数最多,其次为中信证券。


  截至12月25日,全年解禁股改限售股抛售数量为53亿股,占今年解禁股改限售股总数558亿股的比例为9.5%,占全部已解禁股改限售股总数663亿股的比例为8.0%。其中4、5、12月份抛售数量均超过7亿股。超过1000万股的大单抛售共计117例,单笔抛售数量最大的是最近公布的中国泛海控股集团对民生银行股份的抛售,共计14479.1万股,占民生银行总股份的1%,套现19.11亿元。中信证券是今年被解禁股东抛售数量最多的,被17家股东合计抛售了3.4亿股,此外,民生银行、紫江企业、南玻A、津滨发展合计被抛售的解禁股数量也在1亿股以上。

  今年解禁股改限售股大抛单情况一览

证券代码 证券简称 信息发布日期 股权出让方 股权出让方股东序号 涉及股数(万股) 占出让方原持股数比例(%)
600016 民生银行 2007-12-20 中国泛海控股集团有限公司 3 14479.09 18.08
600210 紫江企业 2007-03-06 珅氏达投资(香港)有限公司 2 7183.68 29.83
600210 紫江企业 2007-05-11 上海紫江(集团)有限公司 1 5925.95 14.03
600030 中信证券 2007-01-06 中国粮油食品(集团)有限公司 7 5178.28 56.39
600221 海南航空 2007-10-16 海南嘉信投资管理有限公司 4 4861.73 21.13
000100 *STTCL 2007-04-21 TCL集团股份有限公司工会工作委员会 2 4272.35 21.51
000897 津滨发展 2007-12-11 天津华泰控股集团股份有限公司 2 4075.77 29.48
600030 中信证券 2007-01-19 上海诗玛尔实业发展有限责任公司 11 3623.31 98.64
000930 丰原生化 2007-03-24 安徽丰原集团有限公司 1 3602.80 15.12
600030 中信证券 2007-01-20 中信国安集团公司 4 3546.80 19.31
600429 ST三元 2007-04-24 北京企业(食品)有限公司 1 3175.00 10.45
600030 中信证券 2007-04-21 南京扬子石化炼化有限责任公司 9 3159.45 58.30
600030 中信证券 2007-02-16 中信国安集团公司 5 3115.20 25.63
600030 中信证券 2007-02-26 雅戈尔集团股份有限公司 3 3012.14 16.40
600868 梅雁水电 2007-12-25 广东梅雁实业投资股份有限公司 1 3000.00 10.13
600030 中信证券 2007-03-10 南京扬子石化炼化有限责任公司 7 2976.07 35.45
000100 *STTCL 2007-04-30 TCL集团股份有限公司工会工作委员会 3 2911.10 18.67
000725 *ST东方A 2007-12-25 北京京东方投资发展有限公司 1 2871.57 3.51
000594 天津宏峰 2007-01-25 深圳市国恒实业发展有限公司 2 2805.58 22.21
600030 中信证券 2007-01-27 中信国安集团公司 5 2665.06 17.98
600429 ST三元 2007-05-28 北京三元集团有限责任公司 2 2521.82 22.98
000021 长城开发 2007-07-07 秉宏有限公司 3 2317.78 68.08
000976 春晖股份 2007-12-11 广州市鸿汇投资有限公司 1 2053.25 22.36
000543 皖能电力 2007-05-31 华宝信托投资有限责任公司 4 1998.00 78.97
600030 中信证券 2007-04-28 中信国安集团公司 6 1925.94 21.31
000012 南玻A 2007-08-17 怡万实业发展(深圳)有限公司 1 1881.32 16.61
600171 上海贝岭 2007-09-18 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 2 1880.80 18.29
000751 锌业股份 2007-05-08 葫芦岛锌厂 1 1874.99 4.16
600978 宜华木业 2007-12-12 荣科国际投资有限公司 2 1850.52 12.66
600528 中铁二局 2007-08-07 中铁二局集团有限公司 1 1834.68 3.89
000594 天津宏峰 2007-01-25 赤峰市松山区华龙开发公司 3 1797.80 100.00
000897 津滨发展 2007-06-22 天津华泰控股集团股份有限公司 2 1783.96 11.43
000557 ST银广夏 2007-07-10 中联实业股份有限公司 1 1763.26 30.02
000725 *ST东方A 2007-11-03 北京京东方投资发展有限公司 1 1754.70 2.10
600217 *ST秦岭 2007-08-08 陕西省耀县水泥厂 1 1687.47 8.62
000607 华立药业 2007-04-25 海南禹航实业投资有限公司 2 1650.55 38.04
600108 亚盛集团 2007-09-05 山东龙喜集团公司 2 1636.95 20.78
600638 新黄浦 2007-05-16 上海海浦中心房地产有限公司 4 1630.23 99.39
000510 金路集团 2007-08-08 四川汉龙高新技术开发有限公司 3 1621.00 100.00
证券代码 证券简称 信息发布日期 股权出让方 股权出让方股东序号 涉及股数(万股) 占出让方原持股数比例(%)
000691 ST寰岛 2007-10-19 天津燕宇置业有限公司 1 1615.00 41.70
600108 亚盛集团 2007-12-25 山东龙喜集团公司 2 1611.00 25.81
600589 广东榕泰 2007-12-01 广东榕泰制药有限公司 3 1580.00 100.00
600638 新黄浦 2007-09-26 上海新黄浦(集团)有限责任公司 3 1558.68 75.02
000859 国风塑业 2007-06-06 安徽国风集团有限公司 1 1546.09 9.43
000897 津滨发展 2007-12-25 天津华泰控股集团股份有限公司 2 1544.91 17.97
002024 苏宁电器 2007-05-22 陈金凤 3 1540.09 16.65
600183 生益科技 2007-03-29 东莞电子工业总公司 2 1522.83 7.79
000876 新希望 2007-04-20 成都美好房屋开发公司 2 1507.51 33.18
600756 浪潮软件 2007-03-10 汉唐证券有限责任公司 2 1506.28 31.27
000751 锌业股份 2007-04-13 葫芦岛锌厂 1 1499.85 3.13
000607 华立药业 2007-03-31 海南禹航实业投资有限公司 2 1482.20 25.46
000778 新兴铸管 2007-09-25 新兴铸管集团有限公司 1 1458.66 2.54
002024 苏宁电器 2007-04-14 陈金凤 3 1450.00 13.55
600332 广州药业 2007-12-17 广州医药集团有限公司 1 1437.27 3.56
600777 新潮实业 2007-06-21 新牟国际集团公司 1 1435.24 12.43
000751 锌业股份 2007-04-21 葫芦岛锌厂 1 1420.50 3.06
600777 新潮实业 2007-05-25 烟台全洲海洋运输公司 2 1393.62 57.94
600363 联创光电 2007-06-07 江西省电子集团公司 1 1393.03 12.05
000795 太原刚玉 2007-04-14 太原东山煤矿有限责任公司 2 1384.00 35.55
000778 新兴铸管 2007-09-15 新兴铸管集团有限公司 1 1359.44 2.31
600874 创业环保 2007-06-18 天津市政投资有限公司 1 1342.03 1.68
000897 津滨发展 2007-02-15 天津华泰控股集团股份有限公司 2 1338.77 7.90
600748 上实发展 2007-03-17 上海上实(集团)有限公司 1 1311.01 3.45
600739 辽宁成大 2007-05-30 深圳吉富创业投资股份有限公司 2 1309.93 12.12
000012 南玻A 2007-10-17 怡万实业发展(深圳)有限公司、新通产实业开发(深圳)有限公司 1 1286.56 7.65
600846 同济科技 2007-04-27 上海晟地集团有限公司 3 1279.38 100.00
000534 汕电力A 2007-11-09 万泽集团有限公司 1 1275.00 21.11
600087 南京水运 2007-09-28 中国石油化工股份有限公司下属企业 3 1262.69 100.00
000028 一致药业 2007-05-15 深圳市宝安上屋经济发展有限公司 3 1255.58 99.21
000012 南玻A 2007-10-10 中国北方工业公司 2 1254.85 15.78
600087 南京水运 2007-09-12 中国石油化工股份有限公司下属企业 3 1239.73 38.30
600087 南京水运 2007-09-07 中国石油化工股份有限公司下属企业 3 1230.16 27.54
600739 辽宁成大 2007-06-15 深圳宜发创业投资有限公司 8 1217.83 47.41
000830 鲁西化工 2007-03-28 聊城市人民政府国有资产监督管理委员会 7 1217.53 100.00
000012 南玻A 2007-09-13 怡万实业发展(深圳)有限公司 2 1211.79 13.14
600665 天地源 2007-08-20 西安高新技术产业开发区房地产开发公司 1 1184.99 2.81
000557 ST银广夏 2007-07-11 中联实业股份有限公司 1 1184.60 28.83
证券代码 证券简称 信息发布日期 股权出让方 股权出让方股东序号 涉及股数(万股) 占出让方原持股数比例(%)
600155 *ST宝硕 2007-09-11 传化集团有限公司 2 1184.57 42.75
600171 上海贝岭 2007-09-05 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 2 1181.86 10.31
000789 江西水泥 2007-08-29 江西水泥有限责任公司 1 1178.30 5.99
000725 *ST东方A 2007-05-18 北京京东方投资发展有限公司 1 1170.99 1.38
600247 物华股份 2007-11-13 深圳市红旗渠实业发展有限公司 2 1169.88 100.00
000012 南玻A 2007-09-28 中国北方工业公司 2 1166.15 12.79
000897 津滨发展 2007-05-31 天津泰达建设集团有限公司 1 1156.72 3.99
000568 泸州老窖 2007-02-08 泸州市国有资产管理局 1 1156.63 2.36
600030 中信证券 2007-05-31 中信国安集团公司 6 1154.50 16.23
000568 泸州老窖 2007-02-27 泸州市国有资产管理局 1 1154.37 2.42
000897 津滨发展 2007-12-15 天津华泰控股集团股份有限公司 2 1150.45 11.80
000063 中兴通讯 2007-01-24 深圳市中兴新通讯设备有限公司 1 1148.91 3.20
000651 格力电器 2007-09-11 珠海格力集团公司 1 1135.78 4.93
000702 正虹科技 2007-04-27 传化集团有限公司 2 1128.27 100.00
000028 一致药业 2007-05-23 深圳市宝安区石岩镇经济发展总公司 2 1120.72 56.30
000651 格力电器 2007-04-20 珠海格力房产有限公司 2 1118.41 30.74
600122 宏图高科 2007-12-07 南京有线电厂有限公司 2 1113.17 46.64
000901 航天科技 2007-04-28 哈尔滨工业大学高新技术开发总公司 3 1108.80 65.39
600748 上实发展 2007-04-17 上海上实(集团)有限公司 1 1097.75 2.99
000021 长城开发 2007-06-14 秉宏有限公司 3 1089.09 24.24
000033 新都酒店 2007-04-20 深圳贵州经济贸易公司 2 1085.60 32.82
000012 南玻A 2007-08-24 中国北方工业公司 3 1080.67 10.59
000585 东北电气 2007-05-19 上海宝裕房地产投资咨询有限责任公司 2 1080.00 22.06
600665 天地源 2007-08-08 西安高新技术产业开发区房地产开发公司 1 1072.65 2.42
600715 ST松辽 2007-12-25 伟业汽车集团有限公司 3 1070.64 76.47
000415 汇通集团 2007-07-26 深圳市富鼎担保投资有限公司 2 1069.68 17.36
000063 中兴通讯 2007-09-06 深圳市中兴新通讯设备有限公司 1 1046.44 3.01
000651 格力电器 2007-04-16 珠海格力房产有限公司 2 1045.55 22.32
000677 山东海龙 2007-02-28 潍坊康源投资有限公司 2 1045.16 14.92
000651 格力电器 2007-12-25 珠海格力集团公司 1 1043.14 4.77
600638 新黄浦 2007-05-18 上海新黄浦(集团)有限责任公司 3 1036.32 33.28
000012 南玻A 2007-08-02 中国北方工业公司 2 1032.69 9.19
600739 辽宁成大 2007-01-27 深圳宜发创业投资有限公司 3 1029.80 33.46
000568 泸州老窖 2007-01-27 泸州市国有资产管理局 1 1026.00 2.01
600665 天地源 2007-08-11 西安高新技术产业开发区房地产开发公司 1 1019.35 2.36
600110 中科英华 2007-08-09 平安信托投资有限责任公司-中科英华股份投资集合资金信托 2 1013.53 11.73
000029 深深房A 2007-05-25 深圳市投资控股有限公司 1 1012.30 1.50
600383 金地集团 2007-10-10 深圳市福田投资发展公司 1 1000.00 12.18
600399 抚顺特钢 2007-06-20 东北特殊钢集团有限责任公司 1 1000.00 3.78

文章录入:cuiv    责任编辑:cuiv 
友情推荐:图片处理软件Picasa免费火热下载,其前身是一款收费软件,现已免费下载使用,功能强大...
  本站声明:本站大多数证券资讯股评均为网上收集,本站对这些股评资讯(个股评论)不拥有版权,版权归原作者所有,同时本站所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负!如果是本站原创文章,都标了作者名字和文章来源,文章评论来源地址都写本站的名称.荐股文章都是转帖(转载)的.
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    最新热点 最新推荐 相关文章
    第三季度股改限售股解禁且减
        网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)       发表评论
    | 关于本站 | 会员投稿 | 广告联系 | 在线交流 | 联系站长 | 会员中心 | 版权申明 | 网站公告 | 汇款赞助
     您的来访,是萃富股票投资服务网的荣幸!!汇萃财富,故曰“萃富投资”.请记住本站永久域名:www.cuiv.com
     备份域名:www.51199.comwww.gu-piao.net其它域名都不是,请注意区分.
     Copyright © 2003-2007Cuiv.Com. ICP备案号:赣ICP备05000072号.
     站长: