首页 | 文章 | 问答 | 热门 | | 股票软件 | 证券软件 | 大智慧 | 钱龙 | | 软件文章 | 股票论坛 | 进入旧网站
加入收藏
设为首页
联系站长
您现在的位置: 萃富投资 >> 证券股票 >> 股市点评 >> 股票数据信息 >> 正文 在线投稿 推荐股票  



   资金(DDE)数据:明日有望涨停个股池(表)           
作者:佚名    文章来源:转载    点击数:    更新时间:2009-12-7 收费阅览:0萃富币  证券知识问答平台  【字体:
 资金(DDE)数据:明日有望涨停个股池(表)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沪深A股DDE数据实时排名  更新时间:2009-12-7 15:01:17
                行情数据 最新DDE 中线DDE DDX飘红天数 大单买入卖出(单位:%)
代码 名称 最新价 涨跌幅 DDX▼ DDY DDZ 60日DDX 60日DDY 10日 连续 特大买 特大卖 大单买 大单卖
002314 雅致股份 32.5200 10.0100 6.2880 5.0140 29.5210 13.2970 13.1300 0 1 14.5000 4.9000 39.4000 33.7000
600206 有研硅股 12.1800 10.0300 3.2990 3.4640 84.3280 5.1150 1.0310 4 2 54.9000 9.7000 19.4000 33.8000
600846 同济科技 10.2200 10.0100 2.8560 3.4330 131.1120 4.2270 0.7020 5 1 64.0000 4.2000 13.7000 32.0000
002231 奥维通信 19.7500 7.3400 2.8220 2.6420 11.7350 11.3910 -15.9820 8 2 0.8000 0.0000 41.1000 34.5000
000628 高新发展 12.8000 9.9700 2.1600 1.4750 15.9020 6.7730 -3.3920 6 1 20.8000 4.6000 31.3000 36.6000
002313 日海通讯 49.8800 3.9800 1.9640 1.7000 10.6990 7.9790 8.1220 0 1 5.9000 1.2000 37.1000 35.3000
600095 哈高科 7.4000 9.9600 1.9090 2.5710 135.3630 2.8130 0.1160 6 1 63.9000 5.0000 15.8000 36.4000
000565 渝三峡A 18.0500 5.7400 1.5760 1.6820 21.8960 5.8330 -2.8300 6 6 3.5000 2.5000 48.2000 37.8000
600980 北矿磁材 11.7400 10.0300 1.4160 1.7920 68.6910 3.9840 4.2550 7 3 28.2000 1.5000 35.7000 31.5000
300006 莱美药业 40.0000 6.7200 1.3450 1.5790 8.9530 4.0550 0.3970 5 1 1.8000 1.1000 37.1000 32.7000
002302 西部建设 34.3200 3.6200 1.2720 1.3370 24.0280 0.6160 -5.1240 2 1 3.5000 0.6000 45.4000 35.8000
300022 吉峰农机 76.5000 -5.4300 1.2690 1.5100 7.3830 -3.1750 -9.1180 3 1 8.4000 3.5000 41.6000 42.5000
002272 川润股份 25.2300 6.4600 1.2300 1.1940 17.4810 10.0610 8.3810 7 1 0.0000 0.0000 40.4000 28.7000
000838 国兴地产 12.3100 10.0100 1.1670 0.9730 18.2520 7.4540 -1.8960 5 1 5.9000 1.0000 42.7000 36.5000
002193 山东如意 12.5300 10.0100 1.1620 0.6620 8.1880 6.8140 -0.1640 7 7 5.7000 0.5000 32.0000 30.2000
600419 ST天宏 11.1400 5.0000 1.1120 1.0770 51.7090 -0.6770 -5.0070 4 1 29.9000 11.4000 42.4000 41.9000
600841 上柴股份 20.0400 6.9900 1.0290 2.2140 13.9610 -6.2630 -28.2020 3 1 0.6000 3.0000 33.6000 24.0000
002048 宁波华翔 12.9900 9.9900 1.0220 1.2650 22.1860 -6.5110 -15.8330 2 1 6.5000 4.0000 48.2000 39.1000
600771 ST东盛 7.0100 4.9400 0.9990 1.5850 46.2460 5.0310 1.5590 5 1 17.3000 6.1000 42.9000 37.4000
002295 精艺股份 24.4000 3.8300 0.9880 0.7320 18.3180 11.7290 3.6020 6 1 5.9000 2.2000 40.1000 32.7000
002300 太阳电缆 36.6000 2.1200 0.9700 0.9590 24.7600 0.5890 -2.7320 5 1 6.4000 0.0000 44.9000 38.7000
000948 南天信息 15.9700 9.9900 0.9480 1.2270 36.7870 18.8200 15.7650 8 5 27.4000 4.1000 35.7000 42.9000
600976 武汉健民 15.5700 10.0400 0.9370 1.0600 16.2380 9.2910 7.2370 10 10 14.5000 8.3000 43.9000 42.4000
600198 大唐电信 13.9800 9.9900 0.9170 0.8940 27.4690 1.6810 -1.7950 5 4 19.9000 4.9000 35.8000 36.0000
600608 ST沪科 6.9700 4.9700 0.9150 1.0460 45.4860 -3.4040 -7.4550 2 1 4.6000 1.8000 55.0000 36.4000
000635 英 力 特 20.7200 5.6600 0.9040 0.9680 28.6700 1.9880 -1.4120 4 4 4.7000 3.8000 58.4000 46.6000
000833 贵糖股份 12.0700 8.7400 0.8830 0.1640 4.4520 -5.6710 -27.3650 4 1 4.3000 2.9000 32.2000 29.7000
002026 山东威达 11.3800 9.6300 0.8590 1.3060 14.3580 8.6090 8.0750 6 2 0.5000 1.0000 35.1000 25.2000
300014 亿纬锂能 44.2100 1.7500 0.8560 0.6330 11.5500 3.2460 -0.6750 6 1 0.0000 0.6000 37.6000 28.7000
000070 特发信息 10.8500 10.0400 0.8450 1.2230 80.1680 6.2360 6.5730 6 3 51.6000 16.2000 24.5000 35.3000
601788 光大证券 25.4900 2.9500 0.8440 0.8750 10.2630 -7.3180 -10.0340 3 3 13.2000 10.0000 42.9000 41.5000
300018 中元华电 59.2900 10.0000 0.8380 0.7960 6.3270 4.2080 4.8220 7 1 5.6000 3.7000 46.0000 44.2000
600321 国栋建设 10.0600 5.6700 0.8320 1.5630 18.1670 -3.8510 -6.5860 7 1 1.0000 0.7000 38.0000 28.7000
000605 ST 四 环 13.3200 4.9600 0.8290 0.9260 59.3780 3.6060 -1.0790 4 1 0.0000 0.0000 60.0000 30.7000
600780 通宝能源 6.9000 6.3200 0.8200 1.1440 35.3030 -2.7380 -8.2590 3 1 2.3000 2.1000 42.9000 23.2000
002081 金 螳 螂 28.5300 4.2800 0.8180 0.7280 34.1600 4.7650 0.6450 5 1 12.8000 13.1000 54.5000 39.9000
600615 丰华股份 11.0400 5.9500 0.7840 1.2010 21.9130 4.3230 0.6280 5 1 3.9000 4.6000 40.0000 27.8000
002110 三钢闽光 17.1000 4.6500 0.7740 0.8630 18.5360 4.0980 -1.6390 6 4 5.6000 4.7000 46.0000 37.3000
000554 泰山石油 8.3500 5.9600 0.7660 1.1790 19.6060 2.6450 0.2280 5 1 5.8000 4.3000 43.5000 36.0000
600539 狮头股份 9.0300 5.6100 0.7510 1.0420 15.8320 -1.4130 -7.0560 6 1 11.8000 1.6000 26.8000 27.2000
000158 常山股份 8.2400 10.0100 0.7380 1.0310 25.2950 1.2090 -1.6720 4 1 13.5000 5.6000 39.7000 35.7000
002119 康强电子 8.5000 3.6600 0.7330 1.1920 22.6050 -0.3840 -10.4180 5 1 0.0000 0.0000 35.6000 21.7000
000988 华工科技 11.7800 6.6100 0.7250 0.9080 23.3350 0.5090 -6.4750 5 1 3.1000 0.8000 39.3000 27.6000
002009 天奇股份 10.9300 3.3100 0.7210 0.9010 31.1090 5.3410 -1.3680 4 1 2.2000 3.0000 48.5000 31.0000
002247 帝龙新材 34.6500 10.0000 0.7100 1.0440 17.4800 5.4930 3.6040 6 1 11.8000 2.7000 30.3000 28.7000
000955 *ST欣龙 6.7500 4.9800 0.7070 0.8130 26.5200 -8.9270 -14.7970 3 1 5.8000 6.7000 51.0000 38.1000
600460 士兰微 9.7500 10.0500 0.6880 0.8960 19.9920 0.7110 -3.2450 5 3 13.6000 3.0000 32.9000 32.1000
300007 汉威电子 49.3300 3.2000 0.6870 1.2030 9.2350 -1.3530 -0.4460 5 1 0.1000 0.3000 27.5000 21.4000
600452 涪陵电力 10.0000 5.2600 0.6710 1.8940 15.4790 -2.7590 -15.3820 5 3 1.6000 0.0000 30.7000 25.0000
600645 ST中源 7.7600 5.0100 0.6460 0.5010 19.5750 -1.0160 -7.3460 6 5 9.5000 5.4000 45.1000 37.5000

ddx大单动向:
大单动向基于大智慧Level-2的逐单分析功能,是一个短中线兼顾的技术指标。
DDX红绿柱线表示当日大单买入净量占流通盘的百分比(估计值),红柱表示大单买入量较大,绿柱表示大单卖出量较大,DDX1是大单买入净量60日(参数p1)平滑累加值占流通盘比例,DDX2和DDX3是其5日(参数p2)和10日(参数p3)移动平均线。
用法: (1)如果当日红绿柱线为红色表示当日大单买入量较大,反之如果当日红绿柱线为绿色表示大单卖出较多。
(2)3线持续向上主力买入积极,股价有持续的上涨动力。
(3)3线持续向下表示主力持续卖出。
(4)可以在动态显示牌中对DDX由大到小排序选出短线强势股。
ddy涨跌动因:
涨跌动因指标基于大智慧新一代的逐单分析,逐单分析是对交易委托单的分析,涨跌动因是每日卖出单数和买入单数差的累计值。
DDY红绿柱线是每日卖出单数和买入单数的差占持仓人数的比例(估算值),DDY1是单数差的60日平滑累加值(参数P1可调),DDY2是DDY1的5日和10日均线。
用法: (1)如果当日红绿柱线为红色表示当日单数差为正,大单买入较多,反之如果当日红绿柱线为绿色表示当日单数差为负,大单卖出较多。
(3)3线持续向上则表示筹码在持续向少数人转移,有主力资金收集,股价有持续的上涨动力。
(4)股价上涨3线却向下,表明是游资短线和散户行情,一般不具备长期的上涨动力。
(5)涨跌动因指标所要在一个较长的周期内观察,如果一段时间3线持续向上,那么每次股价回调就是买入良机。
相反如果上涨时3线持续向下,那么短线超买就是减仓良机。
(6)一般的,在0轴以上说明长期的累积值是趋向搜集,0轴以下说明长期的累积值是发散。
(7)"涨跌动因"指标具有极大的超前性,因为筹码的收集和发散都有一个过程。股价尽管还沿着原来的趋势运行,但筹码转移的方向已经逆转。
(8)可以在动态显示牌中对DDY由大到小排序选出短线强势股。
ddz大单差分:
红色彩带表示了大资金买入强度,色带越宽、越高表示买入强度越大。当彩带突然升高放宽时往往预示短线将快速上涨。
在动态显示牌下对该指标排序可以选出短线强势股。

链接:对于本文[资金(DDE)数据:明日有望涨停个股池(表)],仍不理解或不同意,请在证券知识问答平台 继续提问

文章录入:萃富投资    责任编辑:萃富 


  本站声明:本站大多数证券资讯股评均为网上收集,本站对这些股评资讯(个股评论)不拥有版权,版权归原作者所有,同时本站所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负!如果是本站原创文章,都标了作者名字和文章来源,文章评论来源地址都写本站的名称.荐股文章都是转帖(转载)的.
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口

      萃富证券知识问答系统


    本文关键字及相关文章搜索:

    google中搜索更多中搜索股市分析,市场研究 soso中搜索更多中搜索股市分析,市场研究
    yahoo中搜索更多中搜索股市分析,市场研究 baidu中搜索更多中搜索股市分析,市场研究

    最新热点 最新推荐 相关文章
    明日股市三大猜想及应对策略
    十大机构预测明日走势
    明年政策空间更小经济增长挑战更大
    经济会议闭幕 解读高层指示
    扩容与维稳 谁占先锋?
    中央经济工作会议今闭幕 历届会议股市走
    2010年《经济蓝皮书》:中国今年GDP达8.
    800亿新基金建仓情报 30只新近发行基金买
    A股暴露多方底线
    股市运行已进入大蓝筹阶段
        网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)       发表评论
    | 关于本站 | 会员投稿 | 广告联系 | 在线交流 | 联系站长 | 会员中心 | 版权申明 | 网站公告
     您的来访,是萃富股票投资服务网的荣幸!!汇萃财富,故曰“萃富投资”.请记住本站永久域名:www.cuiv.com 备域名:51199.com jinqao.com
     声明:本站不提供会员荐股分成服务,站内部分内容来源于网络,广告位也仅表达广告商意见,均不代表本站立场,请仔细甄别,据此入市,风险自担。
     链接:萃富网 股票知识问答 实战交流区 股市资讯 股票技巧 股票知识 股指期货 权证 基金频道 股票软件 股市行情 个股资金流向分析系统
     Copyright © 2003-2009Cuiv.Com . 站长: