打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口  
4月增持金额居前个股
作者:佚名  文章来源:转载  点击数  更新时间:2015/5/4 17:54:33  文章录入:萃富投资  责任编辑:萃富

  代码 名称 变动次数 总变动方向 净买入 增减仓

  股份数合计(万股) 参考市值(万元)

  000012.SZ 南玻A(行情000012,咨询) 8 增持 9,119.72 83,844.11

  600525.SH 长园集团(行情600525,咨询)5 增持 4,852.07 75,106.86

  600088.SH 中视传媒(行情600088,咨询)1 增持 1,657.52 38,735.99

  300190.SZ 维尔利(行情300190,咨询)7 增持 669.92 28,097.58

  000669.SZ 金鸿能源(行情000669,咨询)1 增持 700.01 24,698.55

  600785.SH 新华百货(行情600785,咨询)6 增持 2,256.32 22,847.95

  600289.SH 亿阳信通(行情600289,咨询)1 增持 1,171.70 19,895.96

  600872.SH 中炬高新(行情600872,咨询)1 增持 941.00 15,784.98

  000567.SZ 海德股份(行情000567,咨询)1 增持 780.03 15,552.22

  000671.SZ 阳光城(行情000671,咨询)1 增持 542.50 11,998.01

  000019.SZ 深深宝A(行情000019,咨询) 2 增持 154.74 5,162.27

  000568.SZ 泸州老窖(行情000568,咨询)1 增持 189.39 5,003.02

  002215.SZ 诺普信(行情002215,咨询)1 增持 233.39 4,379.15

  002658.SZ 雪迪龙(行情002658,咨询)4 增持 68.68 3,483.63

  002610.SZ 爱康科技(行情002610,咨询)2 增持 83.00 2,630.28

  300337.SZ 银邦股份(行情300337,咨询)3 增持 121.31 2,449.36

  000672.SZ 上峰水泥(行情000672,咨询)3 增持 297.50 1,781.25

  002347.SZ 泰尔重工(行情002347,咨询)5 增持 107.20 1,683.64

  002235.SZ 安妮股份(行情002235,咨询)2 增持 30.00 622.97

  002326.SZ 永太科技(行情002326,咨询)3 增持 11.90 603.07

  002348.SZ 高乐股份(行情002348,咨询)1 增持 34.87 465.86

  002002.SZ 鸿达兴业(行情002002,咨询)1 增持 15.92 351.62

  002701.SZ 奥瑞金(行情002701,咨询)3 增持 1.65 59.45

  300042.SZ 朗科科技(行情300042,咨询)1 增持 2.04 53.00

  601777.SH 力帆股份(行情601777,咨询)1 增持 3.58 49.92

  600734.SH 实达集团(行情600734,咨询)5 增持 8.00 44.08

  000058.SZ 深赛格(行情000058,咨询)2 增持 3.20 35.94

  000976.SZ *ST春晖(行情000976,咨询) 3 增持 2.85 29.17

  300155.SZ 安居宝(行情300155,咨询)2 增持 0.95 26.78

  002527.SZ 新时达(行情002527,咨询)1 增持 1.00 26.77

  000810.SZ 创维数字(行情000810,咨询)1 增持 1.00 20.20

  000899.SZ 赣能股份(行情000899,咨询)1 增持 1.38 15.67

  000400.SZ 许继电气(行情000400,咨询)1 增持 0.50 15.25

  300325.SZ 德威新材(行情300325,咨询)1 增持 0.75 12.90

  002375.SZ 亚厦股份(行情002375,咨询)2 增持 0.36 12.06

  002051.SZ 中工国际(行情002051,咨询)1 增持 0.30 10.54

  002641.SZ 永高股份(行情002641,咨询)1 增持 0.50 10.38

  002620.SZ 瑞和股份(行情002620,咨询)1 增持 0.32 10.19

  600251.SH 冠农股份(行情600251,咨询)1 增持 0.34 9.38

  002100.SZ 天康生物(行情002100,咨询)1 增持 0.50 8.58

打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口