打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口  
50只个股连涨 华塑控股连涨12日
作者:佚名  文章来源:转载  点击数  更新时间:2015/3/9 17:49:20  文章录入:萃富投资  责任编辑:萃富

  今日上证指数大涨1.89%。一些个股表现不俗,股价连续多日上涨。截至收盘,两市共有51只个股连续上涨逾5日。其中,华塑控股(行情000509,问诊)已连续12日上涨,涨幅达27.27%。

代码 名称 连涨天数 连续涨跌幅(%) 收盘价 行业
000509.SZ 华塑控股 12 27.27 6.3 资本货物
300425.SZ 环能科技 10 159.5 56.83 资本货物
002746.SZ 仙坛股份 10 150 19 食品、饮料与烟草
000573.SZ 粤宏远A 10 19.7 5.65 房地产
300143.SZ 星河生物 9 15.66 13.37 食品、饮料与烟草
300420.SZ 五洋科技 9 123.85 26.66 资本货物
600059.SH 古越龙山 9 16.5 10.31 食品、饮料与烟草
600273.SH 嘉化能源 9 22.71 13.94 材料Ⅱ
300422.SZ 博世科 9 135.83 33.96 公用事业Ⅱ
300426.SZ 唐德影视 9 135.89 77.56 媒体Ⅱ
601558.SH *ST锐电 8 37.59 5.82 资本货物
002392.SZ 北京利尔 8 8.29 14.24 材料Ⅱ
002533.SZ 金杯电工 8 22.18 8.98 资本货物
600385.SH ST金泰 8 11.28 13.91 材料Ⅱ
000782.SZ 美达股份 8 39.08 11.21 材料Ⅱ
000972.SZ 新中基 8 14.53 6.15 食品、饮料与烟草
600848.SH 自仪股份 8 18.36 14.31 资本货物
600965.SH 福成五丰 8 23.56 12.64 食品、饮料与烟草
002244.SZ 滨江集团 8 38.92 10.85 房地产
600175.SH 美都能源 8 21.21 6.4 资本货物
002711.SZ 欧浦钢网 8 25.63 65.14 运输
600222.SH 太龙药业 8 14.54 9.14 制药、生物科技与生命科学
000008.SZ 宝利来 7 34.81 34.47 消费者服务Ⅱ
600137.SH 浪莎股份 7 21.48 21.77 耐用消费品与服装
002306.SZ 中科云网 7 27.31 8.67 消费者服务Ⅱ
300216.SZ 千山药机 7 43.02 77.09 资本货物
002269.SZ 美邦服饰 6 14.73 13.94 耐用消费品与服装
002229.SZ 鸿博股份 6 25.3 22.78 商业和专业服务
002109.SZ 兴化股份 6 7.55 7.12 材料Ⅱ
300343.SZ 联创节能 6 77.19 48.85 材料Ⅱ
002124.SZ 天邦股份 6 7.88 12.19 食品、饮料与烟草
002495.SZ 佳隆股份 6 33.37 23.1 食品、饮料与烟草
600321.SH 国栋建设 6 14.67 4.3 资本货物
002586.SZ 围海股份 6 22.53 15.61 资本货物
600599.SH 熊猫烟花 6 27.82 36.71 耐用消费品与服装
000404.SZ 华意压缩 6 4.77 8.12 资本货物
600073.SH 上海梅林 6 21.67 13.08 食品、饮料与烟草
600610.SH *ST中毅 6 18.33 10.2 商业和专业服务
000695.SZ 滨海能源 6 28.92 20.33 公用事业Ⅱ
000609.SZ 绵世股份 6 20.37 16.78 房地产
000836.SZ 鑫茂科技 6 15.8 13.63 技术硬件与设备
000819.SZ 岳阳兴长 6 25.53 22.57 材料Ⅱ
900906.SH *ST中毅B 6 9.59 0.4 商业和专业服务
600860.SH *ST京城 6 8.99 8.24 资本货物
000779.SZ *ST派神 5 11.48 14.28 耐用消费品与服装
000524.SZ 东方宾馆 5 18.11 15.65 消费者服务Ⅱ
300167.SZ 迪威视讯 5 38.35 22.33 技术硬件与设备
603997.SH 继峰股份 5 61.06 18.49 汽车与汽车零部件
603309.SH 维力医疗 5 61.05 35.72 医疗保健设备与服务
600299.SH *ST新材 5 19.67 12.29 材料Ⅱ
002072.SZ 凯瑞德 5 12.96 19 耐用消费品与服装

  

打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口