打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口  
阳光私募重仓74股 年内平均涨幅达35%(表)
作者:佚名  文章来源:转载  点击数  更新时间:2015/3/9 17:47:44  文章录入:萃富投资  责任编辑:萃富

    证券时报网

    随着上市年报的披露,阳光私募持股动向逐渐浮出水面。截至今日,深沪两市已有272家公司披露2014年度报告。其中,74家公司前十大 流通股东中有阳光私募现身。与三季度末相比阳光私募调仓明显,新进个股24只,增持27只,减仓18只,仅5只个股持仓不变。剔除期间停牌个股,今年以来 74只阳光私募重仓股中63只上涨,仅2只下跌,平均涨幅近35%。涨幅最大的新世纪,年内涨幅达133.65%。紧随其后的天茂集团,年内涨幅117.18%。这两只涨幅居首的个股均为新进重仓股。此外,科达股份、中恒电气涨幅翻番。从行业分布来看‖阳光私募重仓股集中在机械设备、电气设备、电子等板块。
代码 简称 私募持股数 占已流通A股比(%) 较上期增减(%) 收盘价 今年以来涨跌幅(%) 行业
002280 新 世 纪 72.01 1.24 新增 86.17 133.65 计算机
000627 天茂集团 252.00 0.19 新增 8.93 117.80 化工
600986 科达股份 110.50 0.33 不变 15.00 112.77 建筑装饰
002364 中恒电气 600.00 3.03 新增 33.00 102.08 电气设备
600288 大恒科技 122.96 0.28 -3.53 19.65 90.78 电子
002245 澳洋顺昌 900.00 2.68 50.00 17.38 74.50 交通运输
002538 司 尔 特 267.37 0.94 -3.13 13.01 71.41 化工
300353 东土科技 211.44 2.38 新增 27.82 69.95 通信
600358 国旅联合 1057.55 2.45 43.38 12.16 67.72 休闲服务
002380 科远股份 32.00 0.63 -71.96 38.78 66.08 计算机
002337 赛象科技 958.68 5.14 1255.15 14.13 62.49 机械设备
000008 宝 利 来 219.08 1.49 新增 34.47 56.04 休闲服务
600136 道博股份 805.58 7.72 31.73 21.65 52.79 综合
600590 泰豪科技 853.62 1.71 新增 13.47 51.01 电气设备
300328 宜安科技 30.00 1.07 -60.00 46.82 50.55 电子
600845 宝信软件 153.20 0.68 新增 50.34 50.27 计算机
002622 永大集团 43.79 0.45 -81.61 43.96 49.52 电气设备
002619 巨龙管业 418.64 4.32 587.94 27.94 47.13 建筑材料
002118 紫鑫药业 890.12 1.74 155.61 17.48 45.30 医药生物
002268 卫 士 通 458.15 2.66 -66.44 88.40 43.51 计算机
300248 新 开 普 462.48 5.42 不变 45.35 42.88 计算机
300055 万 邦 达 1113.15 6.48 新增 63.50 42.34 公用事业
002389 南洋科技 329.60 1.27 新增 13.10 42.08 电子
300242 明家科技 100.01 2.40 133.24 42.69 41.31 电气设备
300125 易 世 达 500.00 7.07 不变 26.90 39.38 公用事业
002249 大洋电机 444.16 1.06 新增 15.26 33.16 电气设备
002175 广陆数测 1035.65 9.75 747.78 35.85 33.02 机械设备
300139 福星晓程 538.33 6.37 19.40 57.38 31.61 电子
300146 汤臣倍健 1920.02 5.84 88.24 33.58 29.15 食品饮料
600829 三精制药 447.94 0.77 20.91 15.22 28.76 医药生物
600960 渤海活塞 1066.10 5.04 802.30 14.17 28.24 机械设备
300357 我武生物 218.90 5.42 -16.86 41.83 25.54 医药生物
000416 民生控股 843.04 1.59 -17.30 10.25 24.39 商业贸易
000545 金浦钛业 1524.62 9.75 319.57 16.89 23.56 化工
000613 大东海A 210.00 0.81 新增 8.39 22.84 休闲服务
600879 航天电子 709.04 0.68 新增 19.01 21.86 国防军工
300201 海 伦 哲 648.96 1.85 新增 8.26 21.83 机械设备
002220 天宝股份 1042.64 2.68 -30.46 10.40 21.35 农林牧渔
600565 迪马股份 565.18 0.78 新增 6.25 21.12 房地产
002162 斯 米 克 339.86 0.81 新增 9.60 19.85 建筑材料
000407 胜利股份 1059.59 1.64 新增 7.37 19.84 化工
600231 凌钢股份 2758.25 3.43 1343.50 6.28 19.62 钢铁
600468 百利电气 209.00 0.46 -47.75 15.81 19.05 电气设备
000534 万泽股份 261.40 1.23 -76.67 8.75 18.72 房地产
600463 空港股份 429.06 1.70 216.65 11.30 17.83 房地产
600390 金瑞科技 151.30 0.40 新增 13.49 15.89 有色金属
002252 上海莱士 3634.04 3.71 9.86 52.18 15.67 医药生物
002487 大金重工 246.63 0.69 6.93 10.10 13.61 机械设备
000908 天一科技 377.17 1.35 -24.51 16.29 13.52 机械设备
600393 东华实业 713.43 2.46 21.26 8.04 13.40 房地产
002656 卡奴迪路 404.67 6.77 433.83 17.11 12.57 纺织服装
600379 宝光股份 450.44 1.91 不变 14.17 11.93 电气设备
002593 日上集团 693.17 5.31 177.42 14.98 11.13 汽车
600603 大洲兴业 515.31 2.65 48.49 9.50 10.98 综合
300196 长海股份 203.43 1.85 新增 25.69 9.27 化工
600816 安信信托 131.00 0.29 -25.76 31.93 8.68 非银金融
300193 佳士科技 124.61 0.82 新增 16.20 7.00 机械设备
000089 深圳机场 2290.00 1.35 -0.43 6.20 6.90 交通运输
300317 珈伟股份 790.59 12.73 22.53 26.21 6.20 电子
600382 广东明珠 96.32 0.28 -21.35 15.28 2.90 机械设备
603998 方盛制药 116.70 4.28 新增 35.94 1.93 医药生物
600284 浦东建设 1721.52 2.60 -45.34 11.74 1.03 建筑装饰
300390 天华超净 195.66 12.56 37.92 37.25 0.98 电子
002168 深圳惠程 431.31 0.58 新增 9.89 -2.37 电气设备
002501 利源精制 1154.17 3.44 新增 25.96 -7.02 有色金属

打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口