|
11917.98
2015-03-02 11783.38 11724.73
2015-02-27 11579.30 11523.77
2015-02-26 11531.73 11475.54
2015-02-25 11406.57 11356.01
2015-02-17 11104.91 11057.77
2015-02-11 11789.43 11739.56
2015-02-10 11690.35 11641.30
2015-02-09 11526.68 11478.12
2015-02-06 11431.18 11381.61
2015-01-30 11318.53 11259.33
2015-01-23 11188.39 11120.17
2015-01-16 11184.04 11113.63
2015-01-09 10679.57 10604.97
数据来源:东方财富Choice数据
分析人士指出,本周以来的融资动向已经明确指出了短期内多方资金重点攻击的方向,如果从细分行业看,就是传媒、环保新能源和医药这三大板块。展望后市,在3月份政策预期浓厚阶段,上述三大行业均存在潜在催化剂,加之前期涨幅滞后带来的补涨需求,预计相关行业内的优质股票仍然存在继续上行的空间,建议融资投资者重点关注。
|