打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口  
1月8日早盘两市净流入前20股(名单)
作者:佚名  文章来源:转载  点击数  更新时间:2015/1/9 17:56:05  文章录入:萃富投资  责任编辑:萃富

股票名称 股票代码 涨幅 净流入
(万元)↓
累计流入
(万元)
累计流出
(万元)
净流入指标 成交占比
上海电气 601727 8.38% 77340.08 225106.92 147766.84 75.86 19.58%
国投新集 601918 10.05% 46017.76 97008.03 50990.27 249.49 29.33%
威孚高科 000581 10.00% 44416.21 74966.51 30550.31 209.55 40.19%
申达股份 600626 10.05% 34059.73 46628.00 12568.28 527.56 56.83%
佳电股份 000922 9.99% 24277.64 40669.93 16392.29 516.83 42.01%
节能风电 601016 10.00% 23041.47 29990.74 6949.27 1111.55 59.21%
网宿科技 300017 8.03% 22673.65 56091.41 33417.76 183.62 24.66%
内蒙君正 601216 10.02% 19518.27 23747.69 4229.41 75.46 69.28%
中兴通讯 000063 4.01% 17319.67 96166.75 78847.09 30.16 9.60%
航天动力 600343 1.11% 15504.92 24192.74 8687.82 140.50 46.29%
梅花生物 600873 7.72% 14792.95 40931.46 26138.51 62.05 20.73%
上海物贸 600822 10.02% 14475.24 20440.85 5965.61 401.10 54.08%
中核科技 000777 5.06% 14341.80 72998.56 58656.76 115.50 10.16%
江苏神通 002438 10.00% 12669.44 23363.09 10693.65 398.98 36.25%
兰石重装 603169 9.99% 12610.70 28973.04 16362.34 553.34 26.71%
航天长峰 600855 0.74% 12180.86 21560.19 9379.34 129.12 38.27%
广汇能源 600256 0.80% 12122.81 55696.74 43573.93 45.33 11.84%
中国石油 601857 1.78% 11834.52 195442.78 183608.27 0.58 3.04%
东方电气 600875 4.83% 11449.04 110556.62 99107.58 28.31 5.14%
闰土股份 002440 3.55% 10977.48 26774.58 15797.10 128.03 24.23%

打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口