打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口  
11月13日早盘两市净流入前20股(名单)
作者:佚名  文章来源:转载  点击数  更新时间:2014/11/14 17:34:36  文章录入:萃富投资  责任编辑:萃富

股票名称 股票代码 涨幅 净流入
(万元)↓
累计流入
(万元)
累计流出
(万元)
净流入指标 成交占比
爱建股份 600643 9.98% 47184.55 76823.45 29638.90 432.74 40.96%
宏源证券 000562 5.77% 39572.59 125743.91 86171.33 69.73 18.05%
中国银行 601988 0.00% 35576.84 83604.56 48027.72 5.90 25.81%
地尔汉宇 300403 9.99% 31737.33 35403.44 3666.11 1294.84 81.22%
陆家嘴 600663 7.94% 25422.56 65118.18 39695.62 70.61 23.70%
中材节能 603126 10.01% 22617.31 35270.35 12653.04 1512.66 43.69%
山东钢铁 600022 10.20% 19578.14 33340.23 13762.09 130.40 40.89%
辽宁成大 600739 2.70% 18932.39 85408.93 66476.54 80.94 12.31%
中国人寿 601628 2.80% 16811.19 54640.66 37829.46 4.68 18.00%
中信证券 600030 0.59% 16028.53 234061.94 218033.42 10.56 3.39%
农业银行 601288 0.38% 15980.53 50259.00 34278.47 2.11 18.64%
禾丰牧业 603609 10.01% 15617.75 16773.88 1156.13 1153.79 86.63%
隆平高科 000998 6.41% 15199.47 44827.98 29628.52 94.99 19.98%
农发种业 600313 10.03% 15107.97 30608.27 15500.30 411.47 31.25%
川仪股份 603100 10.00% 14686.41 24106.25 9419.83 741.74 42.86%
华茂股份 000850 10.03% 13804.04 18359.81 4555.77 230.12 58.56%
康得新 002450 -1.90% 12473.12 25529.52 13056.40 40.64 31.67%
中国太保 601601 2.88% 12089.24 45675.06 33585.82 8.99 15.07%
香溢融通 600830 10.02% 11535.66 15540.04 4004.38 251.40 56.75%
国金证券 600109 2.61% 10489.00 75607.79 65118.79 26.44 7.24%

打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口