打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口  
11月13日早盘两市机构大单抛盘40股(名单)
作者:佚名  文章来源:转载  点击数  更新时间:2014/11/14 17:34:35  文章录入:萃富投资  责任编辑:萃富

资金流入流出统计
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 卖出净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
中国建筑 601668 3.96 -1.25% 9502 14999 5497.0 0.1841% 0.127% 0.058% -1.4179%
中国中铁 601390 4.23 -2.53% 4278 6438 2160.0 0.1264% -0.291% 0.286% 0.1244%
保利地产 600048 6.14 -0.97% 3132 5050 1918.0 0.1788% -0.163% -0.081% -0.4892%
紫金矿业 601899 2.61 -1.88% 2207 3884 1677.0 0.1061% -0.072% -0.055% -0.1559%
中国电建 601669 4.08 -2.63% 2885 4463 1578.0 0.4782% 0.173% 0.15% 0.9812%
巨化股份 600160 6.97 -3.6% 1990 3510 1520.0 0.8394% -1.719% 0.498% 0.2694%
马钢股份 600808 2.84 -3.07% 2358 3711 1353.0 0.2267% 0.174% 0.476% -2.5443%
中国重工 601989 5.94 -2.14% 3226 4534 1308.0 0.0838% -0.0010% 0.31% 0.2108%
民生银行 600016 6.88 1.03% 16669 17889 1220.0 0.045% -0.129% -0.153% -0.51%
招商银行 600036 10.96 -0.27% 3297 4391 1094.0 0.053% -0.02% -0.284% -0.304%
兴业证券 601377 8.79 0.8% 12158 13209 1051.0 0.2119% 0.215% -0.374% -7.1101%
特变电工 600089 10.13 -1.84% 1607 2655 1048.0 0.331% 0.183% 0.103% 0.284%
潞安环能 601699 9.8 -3.45% 1247 2212 965.0 0.4194% -0.104% -0.142% 0.0114%
中国中冶 601618 2.74 -3.18% 3145 4101 956.0 0.0589% 0.0020% 0.261% 0.1689%
中国西电 601179 5.32 -3.27% 477 1423 946.0 0.2171% 0.017% -0.033% 0.2241%
海南橡胶 601118 9.15 0.11% 6081 6975 894.0 0.2274% -0.031% -1.297% -1.1426%
振华重工 600320 5.45 -3.54% 945 1834 889.0 0.3211% 0.049% 0.685% 1.8501%
中国一重 601106 4.02 -3.13% 1479 2366 887.0 0.1357% 0.0060% 0.679% 0.8667%
永泰能源 600157 4.44 -2.63% 1201 2069 868.0 0.2881% 0.14% 0.199% 0.9641%
武钢股份 600005 2.68 -1.47% 1852 2714 862.0 0.0854% -0.082% 0.036% -0.2186%

   

打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口