打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口  
11月13日早盘两市机构巨资抢筹40股(名单)
作者:佚名  文章来源:转载  点击数  更新时间:2014/11/14 17:34:35  文章录入:萃富投资  责任编辑:萃富

资金流入流出统计
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
中国银行 601988 3.07 -0.32% 27730 15980 11750.0 0.06% 0.058% 0.224% 0.351%
山东钢铁 600022 2.81 10.2% 11676 5062 6614.0 1.2378% 1.648% 0.121% 3.1108%
农业银行 601288 2.66 0.38% 18491 12617 5874.0 0.0207% -0.0060% 0.079% 0.1157%
爱建股份 600643 13.33 9.98% 5493 2000 3493.0 4.2703% 0.866% -0.507% 5.4083%
广深铁路 601333 3.44 4.24% 8517 6383 2134.0 0.3775% 0.017% -0.239% -0.0585%
光大银行 601818 3.08 -0.32% 10200 8459 1741.0 0.0437% -0.04% 0.335% 0.5627%
农发种业 600313 12.07 10.03% 2216 1063 1153.0 3.7903% 4.339% 1.229% 9.1323%
中信证券 600030 15.44 0.39% 15495 14343 1152.0 0.1174% 1.585% -0.166% 2.7814%
厦门国贸 600755 8.49 7.33% 4215 3071 1144.0 0.6873% 0.062% -1.608% -1.7627%
内蒙华电 600863 3.27 2.51% 6406 5300 1106.0 0.4191% -0.0060% -1.325% -0.0429%
辽宁成大 600739 17.11 2.52% 4444 3389 1055.0 0.7731% 0.622% -0.347% 1.1011%
中国人寿 601628 17.26 2.86% 2626 1625 1001.0 0.0481% 0.0060% -0.0030% 0.1021%
中材节能 603126 18.69 10.01% 1393 435 958.0 11.975% 2.538% -0.863% 17.862%
陆家嘴 600663 26.45 7.7% 1964 1085 879.0 0.6472% 0.498% 0.126% 1.4102%
香江控股 600162 6.41 1.26% 1500 705 795.0 1.0354% 0.094% 0.104% 3.1984%
永辉超市 601933 8.34 2.58% 1408 668 740.0 0.2409% -0.0010% 0.117% 0.1249%
禾丰牧业 603609 16.92 10.01% 808 71 737.0 9.2125% 5.962% -0.475% 17.0375%
香溢融通 600830 10.1 10.02% 979 249 730.0 1.6068% 0.011% -0.053% 1.8378%
敦煌种业 600354 8.54 5.43% 1766 1056 710.0 1.5855% -0.138% 0.051% 1.3515%
新湖中宝 600208 4.68 2.18% 2556 1858 698.0 0.1115% 0.035% 0.878% 1.0425%

 

打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口