打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口  
深圳证券交易所2014年9月16日大宗交易信息
作者:佚名  文章来源:转载  点击数  更新时间:2014/9/16 18:01:08  文章录入:萃富投资  责任编辑:萃富

  

交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2014-09-16 000042 中洲控股 12.30 600.00 7380.00 海通证券股份有限公司常州健身路证券营业部 广发证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部
2014-09-16 000042 中洲控股 12.30 250.00 3075.00 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 广发证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部
2014-09-16 000042 中洲控股 12.30 200.00 2460.00 华林证券有限责任公司合肥潜山路证券营业部 广发证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部
2014-09-16 000538 云南白药 51.33 40.54 2080.92 机构专用 中信证券股份有限公司天津大港证券交易营业部
2014-09-16 000656 金科股份 8.94 200.00 1788.00 平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 平安证券交易单元  (273500 股吧,行情,资讯,主力买卖
2014-09-16 000656 金科股份 8.94 100.00 894.00 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 平安证券交易单元  (273500 股吧,行情,资讯,主力买卖
2014-09-16 002023 海特高新 21.80 381.00 8305.80 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 机构专用
2014-09-16 002167 东方锆业 16.91 38.58 652.39 财通证券股份有限公司金华兰溪街证券营业部 财通证券股份有限公司金华兰溪街证券营业部
2014-09-16 002245 澳洋顺昌 10.00 461.70 4617.00 机构专用 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部
2014-09-16 002384 东山精密 12.59 200.00 2518.00 中山证券有限责任公司上海东园路证券营业部 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部
2014-09-16 002471 中超电缆 9.45 460.00 4347.00 国泰君安证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部
2014-09-16 002471 中超电缆 9.45 460.00 4347.00 国海证券股份有限公司北京和平街证券营业部 国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部
2014-09-16 002471 中超电缆 9.45 273.00 2579.85 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部
2014-09-16 002471 中超电缆 9.45 143.00 1351.35 东莞证券有限责任公司上海古北路证券营业部 国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部
2014-09-16 002474 榕基软件 8.60 100.00 860.00 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部
2014-09-16 002585 双星新材 13.61 600.00 8166.00 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 华泰证券股份有限公司宿迁洪泽湖路证券营业部
2014-09-16 002585 双星新材 13.61 530.00 7213.30 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 华泰证券股份有限公司宿迁洪泽湖路证券营业部
2014-09-16 002585 双星新材 13.61 370.00 5035.70 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 华泰证券股份有限公司宿迁洪泽湖路证券营业部
2014-09-16 002608 舜天船舶 12.01 800.00 9608.00 国信证券股份有限公司南通跃龙路证券营业部 国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部
2014-09-16 150019 银华锐进 0.48 680.00 327.76 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部

  

交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2014-09-16 300025 华星创业 14.65 27.62 404.67 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 华林证券有限责任公司上海南京西路证券营业部
2014-09-16 300069 金利华电 18.00 30.00 540.00 金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部
2014-09-16 300132 青松股份 8.40 640.00 5376.00 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 华福证券有限责任公司建阳民主南路证券营业部
2014-09-16 300132 青松股份 8.40 469.60 3944.64 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 华福证券有限责任公司建阳民主南路证券营业部
2014-09-16 300132 青松股份 8.40 330.00 2772.00 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 华福证券有限责任公司建阳民主南路证券营业部
2014-09-16 300132 青松股份 8.40 310.00 2604.00 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 华福证券有限责任公司建阳民主南路证券营业部
2014-09-16 300132 青松股份 8.40 103.00 865.20 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 华福证券有限责任公司建阳民主南路证券营业部
2014-09-16 300132 青松股份 8.40 66.00 554.40 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 华福证券有限责任公司建阳民主南路证券营业部
2014-09-16 300161 华中数控 14.73 22.30 328.48 中信建投交易单元  (213800 股吧,行情,资讯,主力买卖 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部
2014-09-16 300170 汉得信息 12.86 60.00 771.60 日信证券有限责任公司广州华强路证券营业部 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部
2014-09-16 300186 大华农 7.75 44.12 341.97 招商证券交易单元  (001800 股吧,行情,资讯,主力买卖 招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部
2014-09-16 300236 上海新阳 37.82 25.00 945.50 机构专用 宏源证券股份有限公司上海浦北路证券营业部
2014-09-16 300236 上海新阳 37.82 25.00 945.50 机构专用 宏源证券股份有限公司上海浦北路证券营业部
2014-09-16 300237 美晨科技 22.70 83.16 1887.68 国海证券股份有限公司成都神仙树北路证券营业部 齐鲁证券有限公司淄博人民西路证券营业部
2014-09-16 300237 美晨科技 22.70 16.47 373.91 国海证券股份有限公司成都神仙树北路证券营业部 齐鲁证券有限公司诸城繁荣东路证券营业部
2014-09-16 300242 明家科技 35.78 50.05 1790.79 兴业证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 兴业证券股份有限公司仙游鲤城街证券营业部
2014-09-16 300311 任子行 25.47 100.00 2547.00 中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部
2014-09-16 300325 德威新材 8.15 208.75 1701.31 中信建投证券股份有限公司深圳福中路证券营业部 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部

  注:

  1、成交价: A股、基金、债券——元(人民币),B股——元(港币)

  2、成交金额: A股、基金、债券——万元(人民币),B股——万元(港币)

  3、成交量: 股票——万股,基金——万份,债券——万张


责任编辑:zdsh

打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口