打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口  
券商最新评级强烈推荐 5股有望翻番
作者:佚名  文章来源:转载  点击数  更新时间:2014/4/30 18:24:07  文章录入:萃富投资  责任编辑:萃富

  机构买入评级735股 五只目标涨幅翻倍

  据数据部统计,近日机构有735只个股被机构买入评级,其中361只个股公布了目标涨幅。目标涨幅最大的个股为阳普医疗(行情,问诊),目标涨幅高达220.08%,其次鼎龙股份(行情,问诊)、思源电气(行情,问诊)、阳光电源(行情,问诊)和上海钢联(行情,问诊)等四只个股目标涨幅翻倍,共有113只股的目标涨幅在五成以上,目标涨幅在两成以上的个股多达334只。贵州茅台(行情,问诊)等个股被机构强烈推荐,普洛药业(行情,问诊)等个股被机构调高评级。(证券时报网)

  近日机构买入评级个股一览

代码 名称 机构名称

最新评级

调整方向 目标价位 目标涨幅
300030 阳普医疗 国信证券 推荐 维持(多) 33 220.08
300054 鼎龙股份 齐鲁证券 买入 维持(多) 23.1 131.46
002028 思源电气 安信证券 买入 维持(多) 29 110.14
300274 阳光电源 海通证券 买入 维持(多) 50 100.64
300226 上海钢联 海通证券 买入 维持(多) 83.33 100.31
601098 中南传媒 中信证券 买入 维持(多) 24 97.21
300284 苏交科 中信证券 买入 维持(多) 31.2 96.47
002665 首航节能 宏源证券 买入 维持(多) 48 95.76
002482 广田股份 瑞银证券 买入 维持(多) 23.9 92.9
002242 九阳股份 齐鲁证券 买入 维持(多) 18.5 90.13
000572 海马汽车 齐鲁证券 买入 维持(多) 7 88.68
600109 国金证券 海通证券 买入 维持(多) 33.72 86.61
300228 富瑞特装 东方证券 买入 维持(多) 97.2 85.14
600859 王府井 海通证券 买入 维持(多) 30 82.82
300059 东方财富 海通证券 买入 首次关注 31.2 81.4
600266 北京城建 海通证券 买入 维持(多) 13.51 80.86
300217 东方电热 东兴证券 强烈推荐 维持(多) 28 78.8
002325 洪涛股份 中信证券 买入 维持(多) 15.3 78.11
600060 海信电器 国泰君安 增持 维持(多) 18.6 77.82
601098 中南传媒 信达证券 买入 维持(多) 21.6 77.49
601992 金隅股份 安信证券 买入 维持(多) 10 76.37
300020 银江股份 国泰君安 增持 维持(多) 50 73.01
002224 三力士 中信证券 买入 维持(多) 18.9 72.76
002224 三力士 中信证券 买入 维持(多) 18.9 72.76
600708 海博股份 招商证券 强烈推荐 维持(多) 16 72.41
002073 软控股份 宏源证券 买入 维持(多) 14 71.36
002202 金风科技 中银国际 买入 维持(多) 15 70.45
002202 金风科技 宏源证券 买入 维持(多) 15 70.45
300155 安居宝 国泰君安 增持 维持(多) 33 70.1
601668 中国建筑 中信证券 买入 维持(多) 5 70.07
600438 通威股份 海通证券 买入 维持(多) 13.5 69.81
300285 国瓷材料 招商证券 强烈推荐 维持(多) 40 68.71
601877 正泰电器 中银国际 买入 维持(多) 41.17 68.45
002385 大北农 中信证券 买入 维持(多) 18 67.6
600438 通威股份 申银万国 买入 维持(多) 13.3 67.3
601006 大秦铁路 瑞银证券 买入 维持(多) 11.1 66.92
300300 汉鼎股份 中信建投 买入 维持(多) 35 65.09
002358 森源电气 国信证券 推荐 维持(多) 40.25 64.96
002065 东华软件 安信证券 买入 维持(多) 60 64.79
300017 网宿科技 中信证券 买入 维持(多) 174 64.15
002548 金新农 东北证券 买入 维持(多) 19 63.65
002202 金风科技 海通证券 买入 维持(多) 14.4 63.64
002281 光迅科技 国泰君安 增持 维持(多) 47.6 63.01
300024 机器人 中信建投 买入 维持(多) 80 62.6
000921 海信科龙 国泰君安 增持 维持(多) 12.95 62.28
300157 恒泰艾普 国泰君安 增持 维持(多) 32 62.19
300157 恒泰艾普 国泰君安 增持 维持(多) 32 62.19
000028 国药一致 招商证券 强烈推荐 维持(多) 61.5 62.01
300245 天玑科技 安信证券 买入 维持(多) 40 61.68
600571 信雅达 海通证券 买入 维持(多) 23.1 61.65
300177 中海达 中信建投 买入 维持(多) 38 61.02
000063 中兴通讯 国泰君安 增持 维持(多) 20.75 60.85
600054 黄山旅游 中投证券 强烈推荐 维持(多) 18 60.71
600351 亚宝药业 国信证券 推荐 维持(多) 12.6 60.71
600587 新华医疗 瑞银证券 买入 维持(多) 105 60.48
000400 许继电气 海通证券 买入 维持(多) 45.6 60.06
300178 腾邦国际 国泰君安 增持 维持(多) 47.25 59.63
600742 一汽富维 招商证券 强烈推荐 维持(多) 28 59.36
600585 海螺水泥 瑞银证券 买入 维持(多) 26.35 59.12
002296 辉煌科技 安信证券 买入 维持(多) 36 59.01
300043 互动娱乐 国泰君安 增持 维持(多) 46.8 58.43
300171 东富龙 安信证券 买入 维持(多) 48 58.42
300171 东富龙 瑞银证券 买入 维持(多) 48 58.42
300054 鼎龙股份 招商证券 强烈推荐 维持(多) 15.8 58.32
002385 大北农 齐鲁证券 买入 维持(多) 17 58.29
300043 互动娱乐 瑞银证券 买入 维持(多) 46.7 58.09
300118 东方日升 中投证券 强烈推荐 维持(多) 12.6 57.11
002630 华西能源 申银万国 买入 维持(多) 46.8 56.99
300059 东方财富 国泰君安 增持 维持(多) 27 56.98
600406 国电南瑞 东方证券 买入 维持(多) 21.5 56.93
600422 昆明制药 招商证券 强烈推荐 维持(多) 33.25 56.91
600697 欧亚集团 海通证券 买入 维持(多) 27.88 56.89
002028 思源电气 东方证券 买入 维持(多) 21.6 56.52
002100 天康生物 中信证券 买入 维持(多) 14.4 56.35
002051 中工国际 海通证券 买入 维持(多) 27.4 56.3
000651 格力电器 海通证券 买入 维持(多) 45.6 55.9
002344 海宁皮城 中信证券 买入 维持(多) 20 55.88
000430 张家界 中投证券 强烈推荐 维持(多) 10.5 55.79
600256 广汇能源 齐鲁证券 买入 维持(多) 11.2 55.77
600426 华鲁恒升 东方证券 买入 维持(多) 10.01 55.68
300083 劲胜精密 国泰君安 增持 维持(多) 28.8 55.68
300248 新开普 平安证券 强烈推荐 维持(多) 33 55.59
000028 国药一致 国泰君安 增持 维持(多) 59 55.43
600240 华业地产 国泰君安 增持 维持(多) 6.9 55.41
000063 中兴通讯 中信证券 买入 维持(多) 20 55.04
300155 安居宝 中投证券 强烈推荐 维持(多) 30 54.64
000961 中南建设 海通证券 买入 维持(多) 10.3 54.42
000651 格力电器 东方证券 买入 维持(多) 45.1 54.19
002559 亚威股份 长城证券 强烈推荐 首次关注 20 53.85
002117 东港股份 中信证券 买入 维持(多) 21.52 53.71
000860 顺鑫农业 中信建投 买入 维持(多) 22 53.31
002051 中工国际 中信证券 买入 维持(多) 26.8 52.88
300332 天壕节能 国泰君安 增持 维持(多) 17.55 52.87
000848 承德露露 申银万国 买入 维持(多) 33 52.85
600886 国投电力 招商证券 强烈推荐 维持(多) 7 52.84
300212 易华录 宏源证券 买入 维持(多) 50 52.53
300157 恒泰艾普 平安证券 强烈推荐 维持(多) 30 52.05
300157 恒泰艾普 平安证券 强烈推荐 维持(多) 30 52.05
300157 恒泰艾普 平安证券 强烈推荐 维持(多) 30 52.05
002285 世联行 海通证券 买入 维持(多) 24.75 52.03
002038 双鹭药业 东方证券 买入 维持(多) 63.6 51.43
601877 正泰电器 东方证券 买入 维持(多) 37 51.39
002325 洪涛股份 国泰君安 增持 调高 13 51.34
000430 张家界 国泰君安 增持 维持(多) 10.2 51.34
000988 华工科技 中信证券 买入 维持(多) 12 51.32
300026 红日药业 齐鲁证券 买入 维持(多) 55.3 51.09
300017 网宿科技 国信证券 推荐 维持(多) 160 50.94
600637 百视通 东方证券 买入 维持(多) 50 50.56
600643 爱建股份 海通证券 买入 维持(多) 13.9 50.43
601006 大秦铁路 宏源证券 买入 维持(多) 10 50.38
600481 双良节能 国泰君安 增持 维持(多) 16 50.09
002048 宁波华翔 中投证券 强烈推荐 维持(多) 18 50
002117 东港股份 安信证券 买入 维持(多) 21 50
000581 威孚高科 中信证券 买入 维持(多) 36 49.63
002635 安洁科技 申银万国 买入 维持(多) 48 49.63
600858 银座股份 海通证券 买入 维持(多) 10.8 49.58
601088 中国神华 瑞银证券 买入 维持(多) 21 49.47
300285 国瓷材料 齐鲁证券 买入 维持(多) 35.4 49.3
000700 模塑科技 国金证券 买入 维持(多) 16 49.25
002450 康得新 招商证券 强烈推荐 维持(多) 30 49.25
000550 江铃汽车 招商证券 强烈推荐 调高 36 48.82
300027 华谊兄弟 中信证券 买入 维持(多) 31.5 48.8
002701 奥瑞金 中信证券 买入 维持(多) 68.3 48.48
002203 海亮股份 海通证券 买入 维持(多) 18 48.27
601339 百隆东方 东方证券 买入 维持(多) 12.64 48.01
002714 牧原股份 中信证券 买入 维持(多) 50 47.93
601098 中南传媒 国泰君安 增持 维持(多) 18 47.9
002508 老板电器 海通证券 买入 维持(多) 53 47.84
300133 华策影视 海通证券 买入 维持(多) 34.57 47.74
300133 华策影视 海通证券 买入 维持(多) 34.57 47.74
600729 重庆百货 国泰君安 增持 维持(多) 31 47.27
000915 山大华特 东方证券 买入 维持(多) 38.4 46.85
600566 洪城股份 海通证券 买入 维持(多) 30 46.84
601628 中国人寿 瑞银证券 买入 维持(多) 19.71 46.65
300271 华宇软件 中信证券 买入 维持(多) 46.4 46.37
002216 三全食品 国泰君安 增持 维持(多) 25 46.37
000716 南方食品 国泰君安 增持 维持(多) 16.7 45.47
000581 威孚高科 华泰证券 买入 维持(多) 35 45.47
600887 伊利股份 瑞银证券 买入 维持(多) 50 45.39
600887 伊利股份 申银万国 买入 维持(多) 50 45.39
600887 伊利股份 中投证券 强烈推荐 维持(多) 50 45.39
601628 中国人寿 海通证券 买入 维持(多) 19.52 45.24
002245 澳洋顺昌 中银国际 买入 首次关注 11.3 44.87
000550 江铃汽车 国泰君安 增持 维持(多) 35 44.69
300047 天源迪科 国信证券 推荐 维持(多) 16 44.67
000848 承德露露 国泰君安 增持 维持(多) 31.2 44.51
000530 大冷股份 国泰君安 增持 维持(多) 13 44.44
000530 大冷股份 安信证券 买入 维持(多) 13 44.44
002334 英威腾 东方证券 买入 维持(多) 18.2 44.33
300291 华录百纳 国信证券 推荐 维持(多) 72 44.29
002690 美亚光电 瑞银证券 买入 维持(多) 60 44.27
000423 东阿阿胶 招商证券 强烈推荐 维持(多) 45.6 44.08
600718 东软集团 海通证券 买入 维持(多) 18 44
002470 金正大 中投证券 强烈推荐 维持(多) 26 43.96
002672 东江环保 中信证券 买入 维持(多) 48.3 43.88
002375 亚厦股份 国泰君安 增持 维持(多) 33.5 43.65
002130 沃尔核材 招商证券 强烈推荐 维持(多) 12 43.54
002701 奥瑞金 申银万国 买入 维持(多) 66 43.48
300017 网宿科技 东方证券 买入 维持(多) 152 43.4
300169 天晟新材 国信证券 推荐 维持(多) 12.4 43.35
600612 老凤祥 国泰君安 增持 维持(多) 32 43.24
300068 南都电源 海通证券 买入 维持(多) 11.55 43.12
600054 黄山旅游 国泰君安 增持 维持(多) 16 42.86
300228 富瑞特装 招商证券 强烈推荐 维持(多) 75 42.86
000558 莱茵置业 海通证券 买入 维持(多) 7 42.86
002508 老板电器 国泰君安 增持 维持(多) 51.18 42.76
600887 伊利股份 齐鲁证券 买入 维持(多) 49 42.48
300024 机器人 安信证券 买入 维持(多) 70 42.28
300259 新天科技 海通证券 买入 维持(多) 22.8 42.23
600795 国电电力 招商证券 强烈推荐 维持(多) 3.2 42.22
300026 红日药业 国金证券 买入 维持(多) 52 42.08
002202 金风科技 瑞银证券 买入 维持(多) 12.5 42.05
601992 金隅股份 招商证券 强烈推荐 维持(多) 8.05 41.98
600885 宏发股份 中银国际 买入 维持(多) 27 41.58
601717 郑煤机 国泰君安 增持 维持(多) 7.6 41.53
601006 大秦铁路 安信证券 买入 维持(多) 9.4 41.35
600519 贵州茅台 中信证券 买入 维持(多) 230 41.29
600270 外运发展 中信证券 买入 维持(多) 16.6 41.28
300303 聚飞光电 中银国际 买入 维持(多) 30 41.24
000553 沙隆达A 国泰君安 增持 首次关注 17.1 41.21
601601 中国太保 海通证券 买入 维持(多) 22.7 41.08
300054 鼎龙股份 国泰君安 增持 维持(多) 14.06 40.88
600993 马应龙 东方证券 买入 维持(多) 21.7 40.82
002565 上海绿新 海通证券 买入 维持(多) 23 40.59
300001 特锐德 安信证券 买入 维持(多) 30 40.58
300292 吴通通讯 安信证券 买入 维持(多) 26.5 40.43
601601 中国太保 瑞银证券 买入 维持(多) 22.57 40.27
600761 安徽合力 海通证券 买入 维持(多) 16.87 40.12
002041 登海种业 海通证券 买入 维持(多) 40 40.11
600064 南京高科 海通证券 买入 维持(多) 14.04 39.84
002325 洪涛股份 平安证券 强烈推荐 维持(多) 12 39.7
300118 东方日升 海通证券 买入 维持(多) 11.2 39.65
002508 老板电器 中信证券 买入 维持(多) 50 39.47
002690 美亚光电 广发证券 买入 维持(多) 58 39.46
300332 天壕节能 中信证券 买入 维持(多) 16 39.37
600703 三安光电 中银国际 买入 首次关注 32 39.37
002701 奥瑞金 安信证券 买入 维持(多) 64 39.13
002375 亚厦股份 瑞银证券 买入 维持(多) 32.43 39.07
002250 联化科技 招商证券 强烈推荐 维持(多) 26 39.04
600011 华能国际 瑞银证券 买入 维持(多) 7.5 38.89
002327 富安娜 东方证券 买入 维持(多) 18.7 38.62
002508 老板电器 东方证券 买入 维持(多) 49.68 38.58
300020 银江股份 安信证券 买入 维持(多) 40 38.41
600827 友谊股份 中银国际 买入 维持(多) 16 38.29
600519 贵州茅台 宏源证券 买入 维持(多) 225 38.21
002353 杰瑞股份 湘财证券 买入 维持(多) 88 38.04
600499 科达机电 国泰君安 增持 维持(多) 25.84 37.74
002630 华西能源 中信建投 买入 调高 41 37.54
000516 开元投资 中信建投 买入 维持(多) 10 37.36
600016 民生银行 东方证券 买入 维持(多) 10.81 37.36
002299 圣农发展 中信证券 买入 维持(多) 13.5 37.33
002299 圣农发展 中信证券 买入 维持(多) 13.5 37.33
601601 中国太保 中信建投 买入 维持(多) 22.09 37.29
002595 豪迈科技 安信证券 买入 维持(多) 56.72 37.17
000501 鄂武商A 海通证券 买入 维持(多) 17.4 37.12
002116 中国海诚 国泰君安 增持 维持(多) 20 37.08
600511 国药股份 申银万国 买入 维持(多) 27 36.99
600612 老凤祥 东方证券 买入 维持(多) 30.6 36.97
300170 汉得信息 平安证券 强烈推荐 维持(多) 30 36.92
000100 TCL集团 海通证券 买入 维持(多) 3.2 36.75
300090 盛运股份 齐鲁证券 买入 调高 35 36.72
002508 老板电器 安信证券 买入 维持(多) 49 36.68
002648 卫星石化 中信证券 买入 维持(多) 33.66 36.61
300196 长海股份 中信证券 买入 维持(多) 34 36.55
600519 贵州茅台 中银国际 买入 维持(多) 222 36.37
601288 农业银行 东方证券 买入 维持(多) 3.3 36.36
000672 上峰水泥 海通证券 买入 首次关注 6.49 36.34
600697 欧亚集团 中信证券 买入 维持(多) 24.18 36.07
601668 中国建筑 国泰君安 增持 维持(多) 4 36.05
000001 平安银行 安信证券 买入 维持(多) 15 35.99
601766 中国南车 海通证券 买入 维持(多) 5.8 35.83
300271 华宇软件 国信证券 推荐 维持(多) 43 35.65
002033 丽江旅游 海通证券 买入 维持(多) 16.6 35.4
300146 汤臣倍健 中信建投 买入 维持(多) 41.5 35.27
002325 洪涛股份 瑞银证券 买入 维持(多) 11.61 35.16
002041 登海种业 招商证券 强烈推荐 维持(多) 38.4 34.5
002344 海宁皮城 国泰君安 增持 维持(多) 17.25 34.45
600016 民生银行 国泰君安 增持 维持(多) 10.58 34.43
600499 科达机电 海通证券 买入 维持(多) 25.2 34.33
600612 老凤祥 中银国际 买入 维持(多) 30 34.29
002686 亿利达 国泰君安 增持 维持(多) 22.65 34.26
002477 雏鹰农牧 中信证券 买入 维持(多) 12.04 34.23
002410 广联达 海通证券 买入 维持(多) 41.3 34.13
600859 王府井 国泰君安 增持 维持(多) 22 34.06
002104 恒宝股份 安信证券 买入 维持(多) 20.4 33.95
601939 建设银行 瑞银证券 买入 维持(多) 5.33 33.92
000001 平安银行 东方证券 买入 调高 14.77 33.91
600810 神马股份 国泰君安 增持 维持(多) 6.8 33.86
002539 新都化工 国泰君安 增持 维持(多) 13.26 33.67
002035 华帝股份 海通证券 买入 维持(多) 16.64 33.65
000858 五粮液 宏源证券 买入 维持(多) 23 33.64
000430 张家界 海通证券 买入 维持(多) 9 33.53
601766 中国南车 安信证券 买入 维持(多) 5.7 33.49
600016 民生银行 安信证券 买入 维持(多) 10.5 33.42
002372 伟星新材 中信证券 买入 维持(多) 20 33.33
002372 伟星新材 中投证券 强烈推荐 维持(多) 20 33.33
000651 格力电器 瑞银证券 买入 维持(多) 39 33.33
600369 西南证券 瑞银证券 买入 维持(多) 11.67 33.22
000726 鲁泰A 东方证券 买入 维持(多) 11.8 33.18
002554 惠博普 国泰君安 增持 维持(多) 14.4 32.96
600612 老凤祥 中信证券 买入 维持(多) 29.7 32.95
600261 阳光照明 中银国际 买入 首次关注 20.86 32.78
002305 南国置业 海通证券 买入 维持(多) 9 32.55
002465 海格通信 安信证券 买入 维持(多) 25 32.42
002329 皇氏乳业 中银国际 买入 维持(多) 18.8 32.39
300024 机器人 招商证券 强烈推荐 维持(多) 65 32.11
002527 新时达 海通证券 买入 维持(多) 20.46 32
600511 国药股份 国泰君安 增持 维持(多) 26 31.91
002521 齐峰新材 中信证券 买入 维持(多) 10.8 31.55
300137 先河环保 中投证券 强烈推荐 维持(多) 25 31.51
002041 登海种业 齐鲁证券 买入 维持(多) 37.5 31.35
300090 盛运股份 中信证券 买入 维持(多) 33.6 31.25
300154 瑞凌股份 招商证券 强烈推荐 首次关注 14 30.84
300332 天壕节能 海通证券 买入 维持(多) 15 30.66
002701 奥瑞金 国金证券 买入 维持(多) 60 30.43
300291 华录百纳 招商证券 强烈推荐 维持(多) 65 30.26
002410 广联达 平安证券 强烈推荐 维持(多) 40 29.91
300075 数字政通 安信证券 买入 维持(多) 54 29.87
600585 海螺水泥 东方证券 买入 维持(多) 21.5 29.83
002124 天邦股份 华泰证券 买入 维持(多) 10 29.7
002543 万和电气 宏源证券 买入 维持(多) 14 29.63
002701 奥瑞金 招商证券 强烈推荐 维持(多) 59.62 29.61
600037 歌华有线 国泰君安 增持 调高 13 28.97
002683 宏大爆破 齐鲁证券 买入 维持(多) 33 28.91
600019 宝钢股份 瑞银证券 买入 维持(多) 5 28.87
000028 国药一致 东方证券 买入 维持(多) 48.88 28.77
002568 百润股份 齐鲁证券 买入 维持(多) 22.76 28.59
300026 红日药业 国信证券 推荐 维持(多) 47 28.42
300026 红日药业 国泰君安 增持 维持(多) 47 28.42
601857 中国石油 安信证券 买入 维持(多) 9.6 28.34
002385 大北农 海通证券 买入 维持(多) 13.75 28.03
000516 开元投资 中银国际 买入 维持(多) 9.3 27.75
002437 誉衡药业 招商证券 强烈推荐 维持(多) 68.85 27.64
000739 普洛药业 国信证券 推荐 调高 9.25 27.59
002595 豪迈科技 中银国际 买入 维持(多) 52.62 27.26
002639 雪人股份 国泰君安 增持 维持(多) 15 27.01
002639 雪人股份 国泰君安 增持 维持(多) 15 27.01
300020 银江股份 广发证券 买入 维持(多) 36.7 26.99
600805 悦达投资 海通证券 买入 维持(多) 11.48 26.57
601766 中国南车 瑞银证券 买入 维持(多) 5.4 26.46
000759 中百集团 国泰君安 增持 维持(多) 11 26.44
000848 承德露露 东方证券 买入 维持(多) 27.28 26.35
000539 粤电力A 瑞银证券 买入 维持(多) 5.87 26.24
002038 双鹭药业 国信证券 推荐 维持(多) 53 26.19
000651 格力电器 招商证券 强烈推荐 维持(多) 36.8 25.81
300166 东方国信 安信证券 买入 维持(多) 45 25.7
300349 金卡股份 海通证券 买入 维持(多) 30.8 25.46
002327 富安娜 招商证券 强烈推荐 维持(多) 16.82 24.68
600011 华能国际 中信证券 买入 维持(多) 6.7 24.07
000550 江铃汽车 瑞银证券 买入 维持(多) 30 24.02
000550 江铃汽车 打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口