打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口  
27只全年业绩翻倍股逆势上涨
作者:佚名  文章来源:转载  点击数  更新时间:2013/12/17 18:30:33  文章录入:萃富投资  责任编辑:萃富

  目前两市已有967家公司公布2013年年度业绩预告,其中,105家公司预计全年净利润增幅超过100%。12月以来大盘累计下跌3.13%,27只业绩翻倍股逆势上涨表现强劲。涨幅最大的东晶电子(行情,问诊),12月以来涨幅达15.77%,该公司预计全年净利润净利润增长262%至306%。紧随其后的独一味(行情,问诊),12月以来上涨10.57%,该公司预计净利润增长103.6至151.11%。从行业分布来看,这些逆势飘红的业绩暴增股主要来自机械设备、信息技术业、石油化学等板块。 
代码 简称 业绩预告类型 业绩预告摘要 测算同比(%) 收盘价 12月以来涨跌幅(%) 行业
002199 东晶电子 预增 净利润变动262%至306% 284.00 15.20 15.77 电子
002219 独 一 味 预增 净利润增长103.6至151.11% 127.36 22.29 10.57 医药、生物制品
002184 海得控制 预增 净利润增1263.14-1490.33% 1376.74 7.86 8.56 信息技术业
600803 威远生化 预盈 净利润约为70000-75000万 1619.07 12.19 8.16 石油、化学、塑胶、塑料
600438 通威股份 预增 净利润增长100%-200% 150.00 8.02 7.51 食品、饮料
002370 亚太药业 预盈 净利润200至800万元 119.44 17.80 7.42 医药、生物制品
002471 中超电缆 预增 净利润变动200%至250% 225.00 8.89 7.37 机械、设备、仪表
002112 三变科技 预增 净利润变动189.34-223.38% 206.36 6.67 7.06 机械、设备、仪表
000029 深深房A 预增 净利润增长87.25至122.83% 105.04 4.14 6.98 房地产业
600105 永鼎股份 预增 净利润增长1487%-2016% 1751.50 6.96 5.14 信息技术业
002166 莱茵生物 预盈 净利润3000至3500万 149.27 15.87 4.75 医药、生物制品
002019 鑫富药业 预增 净利润增长80%-130% 105.00 18.70 4.18 石油、化学、塑胶、塑料
002562 兄弟科技 预盈 净利润盈利1,700至2,200万 134.38 10.24 4.17 石油、化学、塑胶、塑料
002126 银轮股份 预增 净利润增长100%至120% 110.00 8.54 4.15 机械、设备、仪表
000906 物产中拓 预增 净利润增长176.37-226.61% 201.49 7.70 3.77 批发和零售贸易
002610 爱康科技 预盈 净利润盈利800至1,500万 120.52 10.00 3.09 其他制造业
002169 智光电气 预盈 净利润盈利1800至2300万元 141.38 5.99 2.92 机械、设备、仪表
002451 摩恩电气 预增 净利润变动280%至330% 305.00 9.13 2.58 机械、设备、仪表
000903 云内动力 预增 净利润增长114.04-128.81% 121.43 4.75 2.37 机械、设备、仪表
002590 万安科技 预增 净利润增长130%-180% 155.00 12.19 2.18 机械、设备、仪表
002164 东力传动 预盈 净利润0至500万元 104.59 4.03 1.77 机械、设备、仪表
002057 中钢天源 预盈 净利润1700-2100万元 155.05 13.42 1.67 石油、化学、塑胶、塑料
002384 东山精密 预盈 净利润2500-5000万元 133.92 21.05 1.64 金属、非金属
002594 比 亚 迪 预增 净利润变动570%至619% 594.50 38.46 1.58 其他制造业
002083 孚日股份 预增 净利润增长700至750% 725.00 4.05 1.00 纺织、服装、皮毛
000935 四川双马 预增 净利润增长605.38-652.4% 628.89 5.67 0.35 金属、非金属
002337 赛象科技 预增 净利润变动240%至290% 265.00 10.03 0.30 机械、设备、仪表

 

打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口