打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口  
创业板指创历史最大跌幅 35只绩优股或遭错杀
作者:佚名  文章来源:转载  点击数  更新时间:2013/12/2 18:22:01  文章录入:萃富投资  责任编辑:萃富

  IPO重启消息普遍被市场解读为利空,创业板周一如期遭受重挫,截至下午收盘创业板指大跌8.26%,超过200只个股跌停,占交易个股的三分之二强。值得关注的是,创业板指数周一创该指数上市以来最大跌幅。此前较大两次跌幅分别为2010年6月29日和2012年1月13日,分别下跌7.54%、6.17%。纵观前几次创业板指遭遇暴跌后会继续下探,但不久即会有一波上升行情,不止本次暴跌是否能够历史重演?

 

  虽然创业板股遭受重挫,但值得关注的是,其中有不少个股近三年还是有较好的业绩支撑。证券时报数据部据Wind数据统计,有35只个股净利润同比增幅连续三年都在30%以上,且这些个股年初以来平均上涨超100%,详情如下表所示。

  具体来看,这35只连续三年净利增幅超30%的个股中,泰格医药(行情,问诊)、新文化(行情,问诊)、易华录(行情,问诊)、天壕节能(行情,问诊)四股近三年净利年均增幅都在100%以上。泰格医药近三年净利增幅分别为306%、50.72%、41.76%,该股前三季净利增幅也高达45%,今年以来上涨135%,最新市盈率约80倍左右。新文化近三年 净利增幅分别为216%、96.82%、44.69%,该股前三季净利同比增15%,年初以来上涨109%,详情如下表所示。

  此外,近三年业绩表现较佳的35股中,大部分在今年前三季仍取得不俗的业绩,仅有4股前三季业绩出现下滑,如数码视讯(行情,问诊)、朗玛信息(行情,问诊)、戴维医疗(行情,问诊)、舒泰神(行情,问诊)。从估值水平来看,上海凯宝(行情,问诊)、梅安森(行情,问诊)、森远股份(行情,问诊)等多只个股估值都在50倍以下,详情如下表所示。 
连续三年净利平均增幅超过30%个股一览
证券代码 证券简称 2010年净利润同比增幅(%) 2011年净利润同比增幅(%) 2012年净利润同比增幅(%) 今年前三季净利同比增幅(%) 今年以来涨跌幅(%) 市盈率
300315.SZ 掌趣科技 201.18 34.72 47.79 78.55 550.75 215.69
300104.SZ 乐视网 57.63 87.05 48.10 37.45 334.89 140.31
300273.SZ 和佳股份 166.64 74.70 56.58 51.02 265.71 72.54
300244.SZ 迪安诊断 88.78 30.23 42.60 47.99 188.55 92.11
300133.SZ 华策影视 73.24 60.11 39.65 30.50 186.62 70.44
300251.SZ 光线传媒 79.90 55.82 76.47 75.05 160.81 52.78
300182.SZ 捷成股份 60.86 54.07 39.26 7.61 150.30 65.66
300202.SZ 聚龙股份 60.49 73.54 105.93 57.44 143.85 70.13
300347.SZ 泰格医药 306.48 50.72 41.76 45.16 134.87 79.89
300113.SZ 顺网科技 44.85 40.24 44.67 17.54 127.94 74.60
300215.SZ 电科院 70.00 43.86 61.57 45.58 122.36 47.77
300168.SZ 万达信息 33.14 53.88 36.21 30.91 114.23 64.62
300336.SZ 新文化 216.76 96.82 44.69 15.30 109.76 52.79
300146.SZ 汤臣倍健 76.54 102.41 50.38 46.12 93.62 62.35
300285.SZ 国瓷材料 114.22 40.96 50.32 30.92 87.23 50.09
300212.SZ 易华录 243.26 72.26 34.16 16.84 86.68 82.40
300314.SZ 戴维医疗 33.27 39.85 36.87 -12.89 85.48 64.32
300043.SZ 星辉车模 42.95 45.25 32.23 24.15 85.07 38.75
300070.SZ 碧水源 65.09 94.68 63.27 25.20 79.60 67.66
300293.SZ 蓝英装备 33.74 44.26 33.53 30.64 76.74 32.85
300088.SZ 长信科技 93.49 30.20 33.46 43.16 75.53 32.21
300295.SZ 三六五网 56.88 47.55 40.04 23.49 73.89 41.21
300288.SZ 朗玛信息 185.13 58.58 50.98 -22.98 73.36 81.40
300298.SZ 三诺生物 110.40 60.71 46.13 29.42 68.88 53.21
300024.SZ 机器人 63.09 47.97 30.28 30.36 66.07 54.58
300259.SZ 新天科技 118.71 43.21 45.31 22.43 63.12 32.83
300349.SZ 金卡股份 92.64 76.23 45.61 46.71 62.78 43.33
300289.SZ 利德曼 31.35 32.08 36.79 28.65 58.45 46.37
300291.SZ 华录百纳 62.95 135.94 38.63 4.41 54.29 45.72
300332.SZ 天壕节能 168.07 73.51 75.55 61.62 40.67 35.75
300210.SZ 森远股份 43.63 72.20 30.48 15.55 39.27 31.35
300079.SZ 数码视讯 52.02 36.90 31.08 -28.57 38.58 35.33
300039.SZ 上海凯宝 80.14 35.46 44.54 33.74 29.02 25.49
300275.SZ 梅安森 67.22 43.55 39.38 15.37 16.79 27.42
300204.SZ 舒泰神 62.60 81.32 53.69 -8.40 4.25 43.30

打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口