打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口  
周三场内散户资金重点关注的30只个股
作者:佚名  文章来源:转载  点击数  更新时间:2013/11/20 18:27:42  文章录入:萃富投资  责任编辑:萃富

  

序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额
1 600614 鼎立股份 674万元 10.64 0.28% 8269万元
2 600720 祁连山 521万元 6.95 0.43% 8735万元
3 300135 宝利沥青 498万元 6.85 1.03% 6039万元
4 002124 天邦股份 488万元 7.11 3.19% 2205万元
5 600021 上海电力 479万元 5.31 -1.67% 6968万元
6 600697 欧亚集团 476万元 19.05 1.76% 2841万元
7 002063 远光软件 469万元 19.47 0.93% 8177万元
8 601000 唐山港 454万元 3.14 1.29% 3502万元
9 300168 万达信息 449万元 34.45 0.58% 2368万元
10 300155 安居宝 427万元 21.49 2.19% 4933万元
11 600580 卧龙电气 425万元 6.55 0.31% 4035万元
12 002157 正邦科技 415万元 6.96 -1.42% 3427万元
13 000963 华东医药 412万元 40.83 2.33% 5685万元
14 600337 美克股份 403万元 6.56 1.24% 5317万元
15 002028 思源电气 384万元 14.35 1.77% 4620万元
16 300207 欣旺达 377万元 20.25 -0.73% 6532万元
17 000957 中通客车 373万元 8.24 4.57% 5702万元
18 600586 金晶科技 344万元 3.38 0.59% 2364万元
19 000089 深圳机场 328万元 4.48 2.52% 2629万元
20 600616 金枫酒业 326万元 8.98 1.47% 3192万元
21 600426 华鲁恒升 323万元 6.40 0.79% 5093万元
22 600741 华域汽车 319万元 10.61 1.24% 10879万元
23 000789 江西水泥 319万元 9.82 0.20% 6060万元
24 002093 国脉科技 307万元 5.43 2.07% 4638万元
25 002436 兴森科技 306万元 18.92 -0.63% 1526万元
26 000550 江铃汽车 302万元 21.30 0.23% 4628万元
27 601898 中煤能源 298万元 5.27 0.38% 4632万元
28 002271 东方雨虹 298万元 28.06 -0.14% 2704万元
29 300082 奥克股份 291万元 11.35 -0.70% 3812万元
30 600361 华联综超 286万元 4.60 1.54% 2641万元

打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口