(元) (%) (万元) (元) (%)
最高
1 150023 申万进取0.42 0.00 3824.72 0.23 77.9
2 150047 银华瑞吉1.36 2.03 15.35 1.02 33.99
3 150033 多利进取1.18 3.42 350.80 0.92 28.86
4 150067 互利B 1.41 1.29 10.87 1.18 19.2
5 150019 银华锐进0.71 -0.42 27487.76 0.62 14.63
6 150068 双翼B 1.30 -0.76 79.64 1.16 12.07
7 150009 瑞和远见1.17 0.43 93.72 1.05 11.43
8 150106 易基稳健1.15 0.00 19.36 1.03 11.28
9 150108 同辉100A 1.12 0.09 32.38 1.04 7.82
10 150093 诺德300B 1.28 -0.93 2.08 1.19 7.57
最低
1 500058 基金银丰0.67 0.30 783.18 0.86 -22.04
2 184728 基金鸿阳0.57 0.53 505.69 0.71 -20.03
3 184722 基金久嘉0.70 0.14 742.86 0.87 -19.01
4 500056 基金科瑞0.79 0.25 587.67 0.97 -18.94
5 150022 申万收益0.83 0.61 4332.27 1.01 -18.57
6 184721 基金丰和0.81 0.00 738.54 0.99 -17.87
7 500038 基金通乾0.87 0.46 489.65 1.05 -16.89
8 184701 基金景福0.85 0.12 382.38 0.97 -12.5
9 500015 基金汉兴0.86 0.12 243.39 0.97 -11.59
10 184699 基金同盛0.93 0.33 536.88 1.04 -11.4(第一财经日报)
|